Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Colombia
Argentina
Russia
Paraguay
Uruguay
Mundo
Algeria
Chile
Mexico
Iceland
Europe
Brazil
Germany
+10 competiciones bloqueadas
Iraq
Jamaica
Panama
Iran
Israel
Colombia
Ukraine
Italy
Argentina
England
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774839600 03:00 | Terminado | New Zealand | 4 - 1 | Chile | |||||||||||
| 1774885500 15:45 | Pronóstico | Alemania | vs | Ghana | P | ||||||||||
| 1774885500 15:45 | Cancelado | Alemania | vs | C. de Marf | |||||||||||
| 1774904400 21:00 | Cancelado | Qatar | vs | Argentina | |||||||||||
| 1774872000 12:00 | 82 | Llaneros | 1 - 1 | Once Caldas | 26 | ||||||||||
| 1774901400 20:10 | Pronóstico | Medellín | vs | América | 8 | ||||||||||
| 1774909200 22:20 | Pronóstico | Millonarios | vs | Fortaleza | 12 | ||||||||||
| 1774886400 16:00 | Pronóstico | Defensores Bel | vs | Rafaela | 21 | ||||||||||
| 1774877400 13:30 | 11 | Torpedo | 0 - 0 | SKA | |||||||||||
| 1774902600 20:30 | Pronóstico | Libertad | vs | Dep.Recoleta | 8 | ||||||||||
| 1774893600 18:00 | Pronóstico | Cerro Largo | vs | Danubio | 32 | ||||||||||
| 1774904400 21:00 | Pronóstico | Central Esp. | vs | Dep. Maldonado | 6 | ||||||||||
| 1774828800 00:00 | Terminado | Cape Verde | 1 - 1 | Finland | |||||||||||
| 1774853400 06:50 | Terminado | St. Kitts | 4 - 2 | Solomon | |||||||||||
| 1774854000 07:00 | Terminado | Gabon |
2
-
2
(p.g. 1-0) | Trinidad | |||||||||||
| 1774864800 10:00 | Terminado | Indonesia | 0 - 1 | Bulgaria | |||||||||||
| 1774868400 11:00 | Terminado | Uzbekistan |
0
-
0
(p.g. 5-4) | Venezuela | |||||||||||
| 1774868400 11:00 | Terminado | Grenada | 0 - 3 | Kenya | |||||||||||
| 1774872000 12:00 | 79 | Azerbaijan | 1 - 1 | Sierra Leone | |||||||||||
| 1774875600 13:00 | 42 | Cyprus | 2 - 0 | Moldova | P | ||||||||||
| 1774886400 16:00 | Guyana | vs | Belize | ||||||||||||
| 1774904400 21:00 | Equat Guinea | vs | Madagascar | ||||||||||||
| 1774904400 21:00 | Cancelado | Palestine | vs | Mauritania | |||||||||||
| 1774828800 00:00 | Montedio | vs | Iwaki | P | |||||||||||
| 1774868400 11:00 | Terminado | Odd | 2 - 1 | Lyn | |||||||||||
| 1774869300 11:15 | Cancelado | Stabæk II | vs | Moss | |||||||||||
| 1774875600 13:00 | 43 | Sandnes | 0 - 2 | Haugesund | |||||||||||
| + 40 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
Primera Nacional 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Deportivo Madryn | 60 | 34 |
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 63 | 34 |
| 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 60 | 34 |
| 2 | Atlanta | 55 | 34 |
| 3 | Estudiantes de Buenos Aires | 59 | 34 |
| 3 | Tristán Suárez | 52 | 34 |
LaLiga 25/26
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | FC Barcelona | 73 | 29 |
| 2 | Real Madrid | 69 | 29 |
| 3 | Villarreal | 58 | 29 |
| 4 | Atlético Madrid | 57 | 29 |
| 5 | Real Betis | 44 | 29 |
| 6 | Celta de Vigo | 41 | 29 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
| 1 | Bruno Crisostomo 20€ | 2,358% |
| 2 | R.Glins 17,5€ | 1,908% |
| 3 | Hugo Ferreira0392 15€ | 1,788% |
| 4 | DiegoVinicio 12,5€ | 1,608% |
| 5 | BOA TRADER (1° Lugar no Brasil) Apostador profissional 10€ | 1,596% |
| 6 | napster2121 10€ | 1,550% |
| 7 | Meliba 10€ | 1,405% |
| 8 | Bestguy 10€ | 1,370% |
| 9 | cotrimj 10€ | 1,359% |
| 10 | kiyh33 10€ | 1,343% |
| : 48041 | : 11997736 | : 300 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)