Estadísticas completas de la competición
Copa Argentina 2024
Argentina
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 12% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.50 | 1.50 | 20% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.00 | 1.50 | 25% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 3.50 | 0.00 | 25% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 1.50 | 50% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 0.50 | 53% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 44% | |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 5.80 | 3.00 | 55% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 5.75 | 2.25 | 47% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 6 | 83% | 0% | 17% | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.33 | 0.50 | 46% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 1.00 | 41% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 5.00 | 1.67 | 53% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 3.50 | 3.50 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 37% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 29% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 28% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 4.33 | 0.33 | 33% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 7.67 | 1.67 | 62% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 21% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 5.33 | 2.33 | 52% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50% |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | 62% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 4.00 | 0.33 | 28% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 3.00 | 1.00 | 44% | |
![]() | 4 | 0% | 25% | 75% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 2.25 | 1.50 | 43% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 5.50 | 1.00 | 58% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 44% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 0.50 | 21% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 4.25 | 0.25 | 18% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6.33 | 1.67 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 41% | |
![]() | 5 | 20% | 20% | 60% | 3 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 4.40 | 3.20 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 50% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 25% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2.00 | 0.50 | 26% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 3.33 | 0.67 | 35% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 4.33 | 53% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 50% | |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 5.17 | 2.00 | 54% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 9.00 | 4.00 | 42% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 7.25 | 2.75 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 9.00 | 5.00 | 81% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 400 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 4 | 293 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 381 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 323 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 391 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 4 | 314 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 269 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 237 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 211 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 201 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 175 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 178 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 122 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 35 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 5 | 357 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 351 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 297 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4 | 344 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 340 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 60% | 20% | 20% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 83% | 67% | 67% | 17% | 0% |
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.67 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.75 | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.2 | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | ||||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.17 | 100% | 67% | 67% | 33% | 17% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 17% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 2.26 | 89% | 66% | 48% | 11% | 5% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Argentina - 2024
- 98% 62 / 63 Partidos
- Victoria equipo casa 51.61%
- Empates 4.84%
- Victoria equipo visitante 43.55%
- Más de 1.5 66.13%
- Más de 2.5 48.39%
- Más de 3.5 11.29%
- Goles 140
- Goles/Partido 2.26
- Goles/Partido (casa) 1.27
- Goles/Partido (visitante) 0.98
- Ambos equipos marcan 45.16%
- Goles después de los 80' 22.86%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)