Competición
Liga de Campeones AFC 2018
Asia
Partidos
1st Preliminary Round | |||||||||
mar | 16.ene.2018 - 06:30 | Shan United |
0-0 e.t.(1-1) p.g.(3-4) | Ceres | |||||
mar | 16.ene.2018 - 09:30 | Bali United | 3-1 | Tampines Rovers | |||||
2nd Preliminary Round | |||||||||
mar | 23.ene.2018 - 06:00 | Brisbane Roar | 2-3 | Ceres | |||||
mar | 23.ene.2018 - 09:00 | Eastern | 2-4 | FLC Thanh Hoa | |||||
mar | 23.ene.2018 - 09:00 | Chiangrai United |
0-0 e.t.(2-1) | Bali United | |||||
mar | 23.ene.2018 - 09:30 | Muang Thong United | 5-2 | Johor Darul Ta'zim | 7 | ||||
Play-offs | |||||||||
mar | 30.ene.2018 - 04:30 | Tianjin Quanjian | 2-0 | Ceres | |||||
mar | 30.ene.2018 - 07:00 | Kashiwa Reysol | 3-0 | Muang Thong United | 12 | ||||
mar | 30.ene.2018 - 07:30 | Suwon Bluewings | 5-1 | FLC Thanh Hoa | |||||
mar | 30.ene.2018 - 08:00 | Nasaf | 5-1 | Al Faisaly | 11 | ||||
mar | 30.ene.2018 - 08:35 | Shanghai SIPG | 1-0 | Chiangrai United | 11 | ||||
mar | 30.ene.2018 - 10:30 | Zob Ahan | 3-1 | Aizawl | |||||
mar | 30.ene.2018 - 11:15 | Al Ain | 2-0 | Malkiya | 9 | ||||
mar | 30.ene.2018 - 14:00 | Al Gharafa | 2-1 | Pakhtakor | 14 | ||||
Group Stage | |||||||||
lun | 12.feb.2018 - 08:00 | Lokomotiv | 5-0 | Al Wahda | Grupo B | Part1 | 28 | ||
lun | 12.feb.2018 - 10:15 | Lekhwiya | 3-1 | Zob Ahan | Grupo B | Part1 | |||
lun | 12.feb.2018 - 12:30 | Tractor Sazi | 0-1 | Al Ahli | Grupo A | Part1 | 41 | ||
lun | 12.feb.2018 - 12:30 | Al Jazira | 3-2 | Al Gharafa | Grupo A | Part1 | 36 | ||
mar | 13.feb.2018 - 05:30 | Melbourne Victory | 3-3 | Ulsan | Grupo F | Part1 | 47 | ||
mar | 13.feb.2018 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Shanghai SIPG | Grupo F | Part1 | 44 | ||
mar | 13.feb.2018 - 07:30 | Jeonbuk Motors | 3-2 | Kashiwa Reysol | Grupo E | Part1 | 31 | ||
mar | 13.feb.2018 - 09:00 | Tianjin Quanjian | 3-0 | Kitchee | Grupo E | Part1 | |||
mar | 13.feb.2018 - 10:45 | Persepolis | 3-0 | Nasaf | Grupo C | Part1 | 37 | ||
mar | 13.feb.2018 - 12:00 | Al Wasl | 1-2 | Al Sadd | Grupo C | Part1 | 34 | ||
mar | 13.feb.2018 - 12:10 | Al Rayyan | 2-2 | Esteghlal | Grupo D | Part1 | 33 | ||
mar | 13.feb.2018 - 14:25 | Al Hilal | 0-0 | Al Ain | Grupo D | Part1 | |||
mié | 14.feb.2018 - 05:30 | Sydney | 0-2 | Suwon Bluewings | Grupo H | Part1 | 71 | ||
mié | 14.feb.2018 - 06:00 | Guangzhou Evergrande | 1-1 | Buriram United | Grupo G | Part1 | |||
mié | 14.feb.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 1-1 | Shanghai Shenhua | Grupo H | Part1 | 31 | ||
mié | 14.feb.2018 - 07:45 | Jeju United | 0-1 | Cerezo Osaka | Grupo G | Part1 | 25 | ||
lun | 19.feb.2018 - 09:30 | Zob Ahan | 2-0 | Lokomotiv | Grupo B | Part2 | |||
lun | 19.feb.2018 - 11:50 | Al Wahda | 2-3 | Lekhwiya | Grupo B | Part2 | |||
lun | 19.feb.2018 - 12:00 | Al Gharafa | 3-0 | Tractor Sazi | Grupo A | Part2 | 50 | ||
lun | 19.feb.2018 - 14:10 | Al Ahli | 2-1 | Al Jazira | Grupo A | Part2 | 51 | ||
mar | 20.feb.2018 - 07:00 | Ulsan | 2-1 | Kawasaki Frontale | Grupo F | Part2 | 52 | ||
mar | 20.feb.2018 - 07:30 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Tianjin Quanjian | Grupo E | Part2 | |||
mar | 20.feb.2018 - 09:00 | Kitchee | 0-6 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part2 | 37 | ||
mar | 20.feb.2018 - 09:00 | Shanghai SIPG | 4-1 | Melbourne Victory | Grupo F | Part2 | 75 | ||
mar | 20.feb.2018 - 10:00 | Nasaf | 1-0 | Al Wasl | Grupo C | Part2 | 27 | ||
mar | 20.feb.2018 - 12:10 | Al Ain | 1-1 | Al Rayyan | Grupo D | Part2 | 50 | ||
mar | 20.feb.2018 - 12:30 | Al Sadd | 3-1 | Persepolis | Grupo C | Part2 | 58 | ||
mar | 20.feb.2018 - 12:30 | Esteghlal | 1-0 | Al Hilal | Grupo D | Part2 | |||
mié | 21.feb.2018 - 07:00 | Cerezo Osaka | 0-0 | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part2 | 37 | ||
mié | 21.feb.2018 - 07:00 | Suwon Bluewings | 1-2 | Kashima Antlers | Grupo H | Part2 | 26 | ||
mié | 21.feb.2018 - 08:00 | Buriram United | 0-2 | Jeju United | Grupo G | Part2 | |||
mié | 21.feb.2018 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Sydney | Grupo H | Part2 | 44 | ||
lun | 05.mar.2018 - 10:30 | Nasaf | 1-0 | Al Sadd | Grupo C | Part3 | 41 | ||
lun | 05.mar.2018 - 10:45 | Persepolis | 2-0 | Al Wasl | Grupo C | Part3 | 33 | ||
lun | 05.mar.2018 - 12:00 | Al Jazira | 0-0 | Tractor Sazi | Grupo A | Part3 | 41 | ||
lun | 05.mar.2018 - 12:10 | Al Gharafa | 1-1 | Al Ahli | Grupo A | Part3 | 55 | ||
mar | 06.mar.2018 - 07:00 | Jeonbuk Motors | 6-3 | Tianjin Quanjian | Grupo E | Part3 | |||
mar | 06.mar.2018 - 07:30 | Kashiwa Reysol | 1-0 | Kitchee | Grupo E | Part3 | 47 | ||
mar | 06.mar.2018 - 08:00 | Buriram United | 2-0 | Cerezo Osaka | Grupo G | Part3 | |||
mar | 06.mar.2018 - 09:00 | Guangzhou Evergrande | 5-3 | Jeju United | Grupo G | Part3 | 64 | ||
mar | 06.mar.2018 - 09:30 | Zob Ahan | 2-0 | Al Wahda | Grupo B | Part3 | |||
mar | 06.mar.2018 - 12:00 | Lekhwiya | 3-2 | Lokomotiv | Grupo B | Part3 | |||
mar | 06.mar.2018 - 12:20 | Al Ain | 2-2 | Esteghlal | Grupo D | Part3 | 42 | ||
mar | 06.mar.2018 - 14:15 | Al Hilal | 1-1 | Al Rayyan | Grupo D | Part3 | |||
mié | 07.mar.2018 - 05:30 | Sydney | 0-2 | Kashima Antlers | Grupo H | Part3 | 75 | ||
mié | 07.mar.2018 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 2-2 | Melbourne Victory | Grupo F | Part3 | 46 | ||
mié | 07.mar.2018 - 07:00 | Suwon Bluewings | 1-1 | Shanghai Shenhua | Grupo H | Part3 | 24 | ||
mié | 07.mar.2018 - 09:00 | Shanghai SIPG | 2-2 | Ulsan | Grupo F | Part3 | 96 | ||
lun | 12.mar.2018 - 09:00 | Lokomotiv | 1-2 | Lekhwiya | Grupo B | Part4 | |||
lun | 12.mar.2018 - 12:00 | Al Wahda | 3-0 | Zob Ahan | Grupo B | Part4 | |||
lun | 12.mar.2018 - 12:15 | Al Rayyan | 2-1 | Al Hilal | Grupo D | Part4 | |||
lun | 12.mar.2018 - 12:30 | Esteghlal | 1-1 | Al Ain | Grupo D | Part4 | 26 | ||
mar | 13.mar.2018 - 05:30 | Melbourne Victory | 1-0 | Kawasaki Frontale | Grupo F | Part4 | 23 | ||
mar | 13.mar.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 1-1 | Sydney | Grupo H | Part4 | 24 | ||
mar | 13.mar.2018 - 07:00 | Ulsan | 0-1 | Shanghai SIPG | Grupo F | Part4 | 9 | ||
mar | 13.mar.2018 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 0-2 | Suwon Bluewings | Grupo H | Part4 | 11 | ||
mar | 13.mar.2018 - 09:30 | Tractor Sazi | 1-1 | Al Jazira | Grupo A | Part4 | 13 | ||
mar | 13.mar.2018 - 12:15 | Al Wasl | 0-1 | Persepolis | Grupo C | Part4 | 22 | ||
mar | 13.mar.2018 - 12:15 | Al Sadd | 4-0 | Nasaf | Grupo C | Part4 | 19 | ||
mar | 13.mar.2018 - 14:15 | Al Ahli | 1-1 | Al Gharafa | Grupo A | Part4 | 25 | ||
mié | 14.mar.2018 - 07:00 | Jeju United | 0-2 | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part4 | 39 | ||
mié | 14.mar.2018 - 07:00 | Cerezo Osaka | 2-2 | Buriram United | Grupo G | Part4 | |||
mié | 14.mar.2018 - 09:00 | Kitchee | 1-0 | Kashiwa Reysol | Grupo E | Part4 | 17 | ||
mié | 14.mar.2018 - 09:00 | Tianjin Quanjian | 4-2 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part4 | |||
lun | 02.abr.2018 - 11:30 | Nasaf | 0-0 | Persepolis | Grupo C | Part5 | 3 | ||
lun | 02.abr.2018 - 12:30 | Esteghlal | 2-0 | Al Rayyan | Grupo D | Part5 | 21 | ||
lun | 02.abr.2018 - 12:30 | Al Ain | 2-1 | Al Hilal | Grupo D | Part5 | |||
lun | 02.abr.2018 - 13:00 | Al Sadd | 2-1 | Al Wasl | Grupo C | Part5 | 13 | ||
mar | 03.abr.2018 - 07:00 | Cerezo Osaka | 2-1 | Jeju United | Grupo G | Part5 | 32 | ||
mar | 03.abr.2018 - 08:00 | Buriram United | 1-1 | Guangzhou Evergrande | Grupo G | Part5 | |||
mar | 03.abr.2018 - 08:00 | Suwon Bluewings | 1-4 | Sydney | Grupo H | Part5 | 44 | ||
mar | 03.abr.2018 - 09:00 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Kashima Antlers | Grupo H | Part5 | 37 | ||
mar | 03.abr.2018 - 11:15 | Zob Ahan | 0-1 | Lekhwiya | Grupo B | Part5 | |||
mar | 03.abr.2018 - 12:10 | Al Wahda | 1-4 | Lokomotiv | Grupo B | Part5 | 29 | ||
mar | 03.abr.2018 - 12:30 | Al Gharafa | 2-3 | Al Jazira | Grupo A | Part5 | 33 | ||
mar | 03.abr.2018 - 13:20 | Al Ahli | 2-0 | Tractor Sazi | Grupo A | Part5 | 31 | ||
mié | 04.abr.2018 - 07:00 | Ulsan | 6-2 | Melbourne Victory | Grupo F | Part5 | 38 | ||
mié | 04.abr.2018 - 07:30 | Kashiwa Reysol | 0-2 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part5 | 28 | ||
mié | 04.abr.2018 - 09:00 | Kitchee | 0-1 | Tianjin Quanjian | Grupo E | Part5 | |||
mié | 04.abr.2018 - 09:00 | Shanghai SIPG | 1-1 | Kawasaki Frontale | Grupo F | Part5 | 53 | ||
lun | 16.abr.2018 - 12:00 | Persepolis | 1-0 | Al Sadd | Grupo C | Part6 | 45 | ||
lun | 16.abr.2018 - 12:00 | Al Wasl | 1-2 | Nasaf | Grupo C | Part6 | 32 | ||
lun | 16.abr.2018 - 12:45 | Al Hilal | 0-1 | Esteghlal | Grupo D | Part6 | |||
lun | 16.abr.2018 - 12:45 | Al Rayyan | 1-4 | Al Ain | Grupo D | Part6 | 27 | ||
mar | 17.abr.2018 - 07:00 | Sydney | 0-0 | Shanghai Shenhua | Grupo H | Part6 | 52 | ||
mar | 17.abr.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 0-1 | Suwon Bluewings | Grupo H | Part6 | 36 | ||
mar | 17.abr.2018 - 08:00 | Jeju United | 0-1 | Buriram United | Grupo G | Part6 | |||
mar | 17.abr.2018 - 08:00 | Guangzhou Evergrande | 3-1 | Cerezo Osaka | Grupo G | Part6 | 66 | ||
mar | 17.abr.2018 - 11:00 | Lekhwiya | 1-0 | Al Wahda | Grupo B | Part6 | |||
mar | 17.abr.2018 - 11:00 | Lokomotiv | 1-1 | Zob Ahan | Grupo B | Part6 | |||
mar | 17.abr.2018 - 11:30 | Al Jazira | 1-2 | Al Ahli | Grupo A | Part6 | 47 | ||
mar | 17.abr.2018 - 11:30 | Tractor Sazi | 1-3 | Al Gharafa | Grupo A | Part6 | 41 | ||
mié | 18.abr.2018 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 2-2 | Ulsan | Grupo F | Part6 | 37 | ||
mié | 18.abr.2018 - 07:00 | Melbourne Victory | 2-1 | Shanghai SIPG | Grupo F | Part6 | 52 | ||
mié | 18.abr.2018 - 08:00 | Jeonbuk Motors | 3-0 | Kitchee | Grupo E | Part6 | 21 | ||
mié | 18.abr.2018 - 08:00 | Tianjin Quanjian | 3-2 | Kashiwa Reysol | Grupo E | Part6 | |||
8th Finals | |||||||||
lun | 07.may.2018 - 12:30 | Al Jazira | 3-2 | Persepolis | 23 | ||||
lun | 07.may.2018 - 13:15 | Al Sadd | 2-1 | Al Ahli | 20 | ||||
mar | 08.may.2018 - 08:00 | Buriram United | 3-2 | Jeonbuk Motors | |||||
mar | 08.may.2018 - 08:30 | Tianjin Quanjian | 0-0 | Guangzhou Evergrande | |||||
mar | 08.may.2018 - 11:45 | Zob Ahan | 1-0 | Esteghlal | |||||
mar | 08.may.2018 - 13:10 | Al Ain | 2-4 | Lekhwiya | |||||
mié | 09.may.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 3-1 | Shanghai SIPG | 54 | ||||
mié | 09.may.2018 - 08:00 | Ulsan | 1-0 | Suwon Bluewings | 34 | ||||
lun | 14.may.2018 - 12:00 | Persepolis | 2-1 | Al Jazira | 35 | ||||
lun | 14.may.2018 - 14:40 | Al Ahli | 2-2 | Al Sadd | 34 | ||||
mar | 15.may.2018 - 07:00 | Jeonbuk Motors | 2-0 | Buriram United | |||||
mar | 15.may.2018 - 09:00 | Guangzhou Evergrande | 2-2 | Tianjin Quanjian | |||||
mar | 15.may.2018 - 12:30 | Lekhwiya | 4-1 | Al Ain | |||||
mar | 15.may.2018 - 13:15 | Esteghlal | 3-1 | Zob Ahan | |||||
mié | 16.may.2018 - 08:00 | Suwon Bluewings | 3-0 | Ulsan | 56 | ||||
mié | 16.may.2018 - 09:00 | Shanghai SIPG | 2-1 | Kashima Antlers | 108 | ||||
Quarter-finals | |||||||||
lun | 27.ago.2018 - 13:00 | Esteghlal | 1-3 | Al Sadd | 18 | ||||
mar | 28.ago.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 2-0 | Tianjin Quanjian | |||||
mar | 28.ago.2018 - 12:30 | Lekhwiya | 1-0 | Persepolis | |||||
mié | 29.ago.2018 - 07:00 | Jeonbuk Motors | 0-3 | Suwon Bluewings | 20 | ||||
lun | 17.sep.2018 - 11:00 | Persepolis | 3-1 | Lekhwiya | |||||
lun | 17.sep.2018 - 13:00 | Al Sadd | 2-2 | Esteghlal | 38 | ||||
mar | 18.sep.2018 - 08:30 | Tianjin Quanjian | 0-3 | Kashima Antlers | |||||
mié | 19.sep.2018 - 07:00 | Suwon Bluewings |
0-3 e.t.(0-3) p.g.(4-2) | Jeonbuk Motors | 34 | ||||
Semi-finals | |||||||||
mar | 02.oct.2018 - 12:15 | Al Sadd | 0-1 | Persepolis | 53 | ||||
mié | 03.oct.2018 - 07:00 | Kashima Antlers | 3-2 | Suwon Bluewings | 60 | ||||
mar | 23.oct.2018 - 12:00 | Persepolis | 1-1 | Al Sadd | 19 | ||||
mié | 24.oct.2018 - 07:00 | Suwon Bluewings | 3-3 | Kashima Antlers | 27 | ||||
Finals | |||||||||
sáb | 03.nov.2018 - 03:00 | Kashima Antlers | 2-0 | Persepolis | |||||
sáb | 10.nov.2018 - 12:00 | Persepolis | 0-0 | Kashima Antlers | 3 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de Campeones AFC - 2018
- 100% 140 / 140 Partidos
- Victoria equipo casa 49.29%
- Empates 25%
- Victoria equipo visitante 25.71%
- Más de 1.5 77.14%
- Más de 2.5 54.29%
- Más de 3.5 35.71%
- Goles 413
- Goles/Partido 2.95
- Goles/Partido (casa) 1.7
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 55.71%
- Goles después de los 80' 20.1%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)