Australia
Liga A 2024/2025
Australia
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Adelaide United | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 19 | +10 | ... E D V V V |
2 | Auckland | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | ... D V E D V |
3 | Melbourne City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | ... E V V V D |
4 | Western United | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | ... V V D V V |
5 | Sydney | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | ... E V V E D |
6 | Macarthur | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | ... V V D V D |
7 | Melbourne Victory | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | ... D E E D D |
8 | Western Sydney Wanderers | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | ... V D E V D |
9 | Wellington Phoenix | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | ... V D D E V |
10 | Central Coast Mariners | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | ... D E V D V |
11 | Newcastle Jets | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | ... D E V D D |
12 | Perth Glory | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | ... D D D V D |
13 | Brisbane Roar | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | ... D D D D V |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Sydney | 32 | Goles |
Mejor defensa | Auckland | 9 | Goles |
Más victorias | Adelaide United | 8 | Victorias |
Más derrotas | Brisbane Roar | 10 | Derrotas |
Más empates | Central Coast Mariners | 5 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Joe Lolley | 8 | Goles |
Más amarillos | Gabriel Cleur ... | 5 | Tarjetas |
Más rojos | Roderick Miranda ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Angus Thurgate ... | 1260 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 85 | Partidos | |
Total de goles | 273 | Goles | |
Goles/partido | 3.21 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga A es Sydney, con 32 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d Liga A es Joe Lolley d Sydney, con 8 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Liga A 2024/2025 ya cuenta con 273 goles marcados en 85 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga A |
---|---|
Gran Final | |
Semifinales | |
Finales eliminatorias | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga A - 2024/2025
- 50% 85 / 171 Partidos
- Victoria equipo casa 30.59%
- Empates 21.18%
- Victoria equipo visitante 48.24%
- Más de 1.5 81.18%
- Más de 2.5 63.53%
- Más de 3.5 41.18%
- Goles 273
- Goles/Partido 3.21
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.73
- Ambos equipos marcan 60%
- Goles después de los 80' 16.12%