Estadísticas completas de la competición
Copa 2023/2024
Austria
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 48% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 43% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32% | |
![]() | 5 | 60% | 20% | 20% | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.20 | 0.00 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 45% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 52% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 46% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 53% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 54% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 30% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 50% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 53% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 52% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 17% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 36% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 61% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 24% | |
![]() | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 7.00 | 0.33 | 56% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 41% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 43% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 56% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 30% | |
![]() | 6 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 6.17 | 1.00 | 47% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 3 | 33% | 0% | 67% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 40% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 52% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 42% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 40% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.25 | 0.75 | 47% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 41% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 42% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 44% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 54% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 6.50 | 0.25 | 66% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33% | |
![]() | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 5.20 | 1.60 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 43% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 47% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 26% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 48% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 28% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | 0.25 | 58% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 40% | |
![]() | 6 | 67% | 17% | 17% | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.67 | 0.17 | 60% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 55% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 44% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 28% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 44% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 45% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 45% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 42% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 6.25 | 0.75 | 40% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 183 | |||
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 4 | 114 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 2 | 4 | 112 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 220 | ||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 138 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 3 | 148 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 122 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 57 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 145 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 119 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 164 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 154 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 124 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 119 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 4 | 108 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 191 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 153 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 143 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 121 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 119 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 97 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 72 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.6 | 100% | 80% | 60% | 20% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 5.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 67% | |||||
![]() | 5.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.83 | 100% | 100% | 83% | 50% | 50% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.8 | 100% | 100% | 80% | 80% | 60% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |
![]() | 4.25 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 4.6 | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 3.68 | 95% | 87% | 68% | 52% | 32% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa - 2023/2024
- 100% 63 / 63 Partidos
- Victoria equipo casa 22.22%
- Empates 14.29%
- Victoria equipo visitante 63.49%
- Más de 1.5 87.3%
- Más de 2.5 68.25%
- Más de 3.5 52.38%
- Goles 232
- Goles/Partido 3.68
- Goles/Partido (casa) 1.16
- Goles/Partido (visitante) 2.52
- Ambos equipos marcan 53.97%
- Goles después de los 80' 25%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)