Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Brasileiro Women 2023

Brazil


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Grêmio 15 40% 53% 7% 5 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 38%
Internacional 17 53% 41% 6% 5 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 42%
Athletico Paranaense W 15 20% 73% 7% 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 31%
Cruzeiro 17 35% 41% 24% 3 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 41%
Flamengo 17 59% 35% 6% 8 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 47%
Palmeiras 17 65% 18% 18% 5 0.00 0.00 0.00 6.12 0.00 42%
Ceará W 15 0% 93% 7% 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 11%
Santos 19 63% 26% 11% 6 0.00 0.00 0.00 5.16 0.00 43%
Ferroviária 21 67% 24% 10% 10 0.00 0.00 1.24 3.19 0.10 37%
Kindermann-Av. 15 40% 53% 7% 2 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 21%
Atlético Mineiro W 15 33% 60% 7% 3 0.00 0.00 0.00 6.27 0.00 46%
Bahia W 15 27% 67% 7% 2 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 45%
Corinthians 21 81% 10% 10% 12 0.00 0.00 1.81 6.10 0.24 49%
Real Ariquemes W 15 20% 80% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 12%
São Paulo 19 47% 26% 26% 6 0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 38%
Real Brasília W 15 33% 53% 13% 4 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 37%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Amanda 13 1 15 14 1 1195
Jheniffer 11 1 2 19 13 6 1202
B. Alves de Araujo 11 1 1 3 15 14 1 1196
Aline Gomes Amaro 10 17 14 3 1266
Victoria 9 2 1 3 17 11 7 992
Larissa 8 2 1 18 11 6 1167
Ketlen 8 1 17 17 1355
Cristiane 8 2 3 15 15 1320
Letícia Ferreira Moreno Santos 8 15 6 10 621
Giovanna 8 1 14 14 1241
M. Ferreira 7 1 16 13 3 1108
Priscila Flor da Silva 7 4 15 14 1 1242
Carol Baiana 7 3 15 15 1121
Nathane 7 1 2 14 12 2 1150
Nana 7 3 14 12 2 1009
Beatriz 7 1 12 9 3 897
Belén Aquino Moreira 6 3 15 14 1 1261
Florencia Jaimes 6 13 11 2 931
Limpia Fretes Cáceres 5 1 1 12 12 1 1074
Gabriela 5 9 9 2 674
Suzane Pires 4 3 20 9 9 901
M. Ferreira da Silva 4 2 19 8 11 915
L. Silva Amador 4 1 19 8 11 587
J. Ribeiro dos Santos Almeida 4 1 3 16 13 3 1064
Adailma 4 3 15 15 1325

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Grêmio 2.53 100% 67% 53% 20% 13%
Internacional 2.65 100% 82% 59% 12% 12%
Athletico Paranaense W 3.2 100% 87% 67% 33% 27%
Cruzeiro 4.18 100% 94% 76% 65% 47%
Flamengo 2.71 100% 71% 53% 29% 12%
Palmeiras 4 100% 88% 76% 47% 29%
Ceará W 5.4 100% 100% 73% 47% 47%
Santos 2.95 100% 79% 58% 32% 16%
Ferroviária 3.19 95% 81% 62% 33% 29%
Kindermann-Av. 3.87 100% 93% 93% 53% 27%
Atlético Mineiro W 2.67 100% 67% 47% 27% 20%
Bahia W 3.87 100% 87% 80% 40% 33%
Corinthians 3.71 90% 71% 62% 43% 33%
Real Ariquemes W 4.27 100% 93% 80% 47% 40%
São Paulo 2.74 100% 79% 47% 26% 11%
Real Brasília W 2.67 93% 80% 47% 20% 13%
Medias de la liga 3.4 99% 82% 64% 36% 25%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 15 11%
2-1 15 11%
3-0 12 9%
1-1 10 7%
2-0 9 7%
0-1 7 5%
1-2 6 4%
0-2 5 4%
3-2 5 4%
0-3 5 4%
1-3 4 3%
4-1 4 3%
2-3 4 3%
4-0 4 3%
3-1 3 2%
1-4 3 2%
2-4 3 2%
2-2 2 1%
0-6 2 1%
0-0 2 1%
10-0 1 1%
2-5 1 1%
0-7 1 1%
11-0 1 1%
7-1 1 1%
9-0 1 1%
1-6 1 1%
0-8 1 1%
14-0 1 1%
0-4 1 1%
1-5 1 1%
0-5 1 1%
7-0 1 1%
4-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 34 25%
0-0 33 25%
0-1 13 10%
1-1 11 8%
2-0 10 7%
0-2 6 4%
0-3 6 4%
2-1 6 4%
3-0 4 3%
1-2 3 2%
1-3 1 1%
1-4 1 1%
8-0 1 1%
0-6 1 1%
7-0 1 1%
6-0 1 1%
0-4 1 1%
5-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 63 14%
16-30 62 14%
31-45 78 17%
46-60 70 15%
61-75 71 16%
76-90 108 24%
Goles
1er Tiempo 203 45%
2do Tiempo 249 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Brasileiro Women - 2023

  • 100% 134 / 134 Partidos

  • Victoria equipo casa 55.22%
  • Empates 10.45%
  • Victoria equipo visitante 34.33%
  • Más de 1.5 82.09%
  • Más de 2.5 64.18%
  • Más de 3.5 35.82%
  • Goles 455
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 1.96
  • Goles/Partido (visitante) 1.44
  • Ambos equipos marcan 47.76%
  • Goles después de los 80' 18.24%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)