Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2024

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ñublense 24 33% 38% 29% 11 0.00 0.00 12.50 5.04 1.88 46%
Audax 24 29% 54% 17% 6 0.00 0.00 10.33 4.13 1.79 46%
Huachipato 23 26% 43% 30% 6 0.00 0.00 11.57 4.65 1.78 52%
Palestino 24 38% 33% 29% 9 0.00 0.00 11.58 4.96 2.08 50%
O'Higgins 24 29% 42% 29% 4 0.00 0.00 13.00 5.21 1.50 48%
Colo Colo 22 64% 23% 14% 10 0.00 0.00 9.64 6.32 1.09 64%
Univ Católica 23 48% 26% 26% 9 0.00 0.00 11.26 4.00 2.17 53%
Cobresal 24 25% 38% 38% 3 0.00 0.00 10.96 4.71 1.79 48%
Unión Española 24 42% 33% 25% 5 0.00 0.00 10.71 4.25 1.38 52%
U. La Calera 23 26% 48% 26% 4 0.00 0.00 11.04 3.78 0.91 45%
U. de Chile 24 63% 8% 29% 13 0.00 0.00 12.04 5.83 1.88 59%
Everton 23 39% 30% 30% 5 0.00 0.00 11.22 6.13 1.48 47%
Copiapó 24 25% 67% 8% 5 0.00 0.00 11.88 4.67 2.21 44%
Cobreloa 24 29% 58% 13% 5 0.00 0.00 11.00 4.25 1.54 48%
Coquimbo 24 42% 29% 29% 7 0.00 0.00 11.00 5.92 2.13 45%
Iquique 24 46% 29% 25% 2 0.00 0.00 14.33 4.67 2.50 54%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Fernando Zampedri 15 6 2 7 22 20 2 1787
Cristian Palacios 10 3 3 19 17 3 1311
Ignacio Jeraldino 9 4 2 5 23 23 1858
Leandro Fernández 9 3 8 6 22 22 1932
Franco Ezequiel Frías 9 4 21 18 3 1292
Stefan Pino 9 6 6 1 20 19 1 1619
Rodrigo Contreras 9 2 4 6 1 18 17 1 1486
Gonzalo Tapia Dubournais 8 3 3 23 21 2 1691
Bryan Carrasco 8 3 1 4 1 20 19 2 1464
Edson Puch 8 2 2 4 19 19 1584
Leonardo Valencia 8 4 5 3 19 18 1 1517
Ariel Uribe Lepe 6 3 10 24 24 2116
Maximiliano Quinteros 6 3 1 23 16 7 1409
Gonzalo Sosa 6 3 4 19 16 3 1315
Bryan Rabello 5 2 4 24 21 3 1869
Gabriel Graciani 5 2 2 23 19 4 1566
Maximiliano Guerrero Pena 5 4 5 22 22 1893
Octavio Andrés Bianchi 5 1 2 3 22 9 13 837
Alvaro Ramos 5 1 3 20 12 9 1089
Bayron Oyarzo Muñoz 5 1 3 3 19 16 3 1381
Patricio Rubio 5 1 6 1 18 13 7 1201
Emiliano Vecchio 5 1 5 4 1 16 11 5 964
Gonzalo Ríos 5 2 15 15 1178
Diego Coelho Díaz 5 1 3 14 8 6 884
Damián Pizarro 5 1 13 7 6 596

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ñublense 2.5 88% 63% 50% 21% 13%
Audax 2.5 96% 71% 54% 17% 13%
Huachipato 2.3 87% 70% 48% 26% 0%
Palestino 2.5 88% 75% 46% 29% 13%
O'Higgins 2.96 96% 79% 58% 46% 17%
Colo Colo 2.27 91% 64% 45% 18% 9%
Univ Católica 2.52 83% 70% 48% 30% 17%
Cobresal 3.25 96% 83% 75% 46% 17%
Unión Española 3.42 96% 75% 67% 42% 25%
U. La Calera 2.61 91% 78% 52% 26% 9%
U. de Chile 2.5 92% 58% 50% 42% 4%
Everton 2.91 91% 74% 52% 30% 30%
Copiapó 3.04 100% 75% 63% 38% 13%
Cobreloa 3.13 100% 88% 63% 42% 17%
Coquimbo 2.29 88% 67% 42% 21% 8%
Iquique 3.5 100% 96% 83% 42% 17%
Medias de la liga 2.77 93% 74% 56% 32% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 21 11%
0-1 19 10%
1-0 16 8%
2-2 16 8%
2-0 14 7%
1-1 14 7%
0-0 14 7%
1-2 12 6%
3-0 8 4%
3-1 7 4%
0-2 6 3%
1-3 6 3%
2-3 5 3%
0-3 4 2%
3-2 4 2%
0-4 3 2%
4-1 3 2%
3-3 3 2%
4-0 3 2%
1-4 2 1%
4-2 2 1%
5-3 2 1%
2-4 1 1%
4-3 1 1%
6-0 1 1%
5-0 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 56 30%
1-1 33 17%
0-1 29 15%
1-0 29 15%
2-0 10 5%
0-2 10 5%
1-2 7 4%
2-1 6 3%
3-1 3 2%
3-0 2 1%
1-3 1 1%
4-0 1 1%
5-0 1 1%
2-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 65 12%
16-30 72 14%
31-45 101 19%
46-60 89 17%
61-75 72 14%
76-90 124 24%
Goles
1er Tiempo 238 46%
2do Tiempo 285 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2024

  • 79% 189 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.92%
  • Empates 24.87%
  • Victoria equipo visitante 31.22%
  • Más de 1.5 74.07%
  • Más de 2.5 56.08%
  • Más de 3.5 32.28%
  • Goles 523
  • Goles/Partido 2.77
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 52.38%
  • Goles después de los 80' 18.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)