England
Liga Uno 2024/2025
England
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Birmingham City | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 46 | 19 | +27 | ... V V E V V |
2 | Wycombe Wanderers | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 30 | +25 | ... D V E V E |
3 | Wrexham | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 25 | +18 | ... V D E D V |
4 | Stockport County | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 28 | +16 | ... D V V V V |
5 | Huddersfield Town | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 26 | +15 | ... V E D D D |
6 | Leyton Orient | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 25 | +15 | ... V E V V D |
7 | Charlton Athletic | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | ... D V V V E |
8 | Reading | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 41 | +2 | ... E D D D V |
9 | Bolton Wanderers | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 43 | 43 | ... E D V V D | |
10 | Barnsley | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 39 | +2 | ... V D D D E |
11 | Stevenage | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 25 | +2 | ... E D V V V |
12 | Lincoln City | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | ... E V V D E |
13 | Blackpool | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 40 | +1 | ... E E V V E |
14 | Mansfield Town | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 35 | 34 | +1 | ... V D D D D |
15 | Rotherham United | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | ... V V D V D | |
16 | Wigan Athletic | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 28 | -1 | ... V D V D E |
17 | Exeter City | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 46 | -13 | ... D E D D D |
18 | Peterborough United | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | ... D E E D V |
19 | Northampton Town | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 45 | -17 | ... V D E D V |
20 | Bristol Rovers | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | 43 | -18 | ... D V V D D |
21 | Burton Albion | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 30 | 44 | -14 | ... E V V V E |
22 | Crawley Town | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | -21 | ... D E D V D |
23 | Shrewsbury Town | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 | ... D V D D V |
24 | Cambridge United | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 | 50 | -21 | ... D E V D E |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Wycombe Wanderers | 55 | Goles |
Mejor defensa | Birmingham City | 19 | Goles |
Más victorias | Birmingham City | 19 | Victorias |
Más derrotas | Shrewsbury Town | 17 | Derrotas |
Más empates | Blackpool | 11 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Richard Kone | 16 | Goles |
Más amarillos | Ryan Woods | 10 | Tarjetas |
Más rojos | Terence Vancooten ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Joseph Whitworth | 2610 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 338 | Partidos | |
Total de goles | 874 | Goles | |
Goles/partido | 2.59 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Uno es Wycombe Wanderers, con 55 goles marcados en 29 juegos.
El máximo goleador d Liga Uno es Richard Kone d Wycombe Wanderers, con 16 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 28 juegos.
Atualmente Liga Uno 2024/2025 ya cuenta con 874 goles marcados en 338 juegos, con un promedio de 2.59 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Uno |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Uno - 2024/2025
- 61% 338 / 552 Partidos
- Victoria equipo casa 44.67%
- Empates 23.96%
- Victoria equipo visitante 31.36%
- Más de 1.5 72.78%
- Más de 2.5 50.59%
- Más de 3.5 23.96%
- Goles 874
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.41
- Goles/Partido (visitante) 1.18
- Ambos equipos marcan 49.7%
- Goles después de los 80' 16.93%