England
Conferencia N / S 2023/2024
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Yeovil Town | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 81 | 48 | +33 | ... V D V V V |
2 | Chelmsford City | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 76 | 43 | +33 | ... V D E V E |
3 | Worthing | 84 | 46 | 26 | 6 | 14 | 104 | 72 | +32 | ... V V V V V |
4 | Maidstone United | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 52 | +20 | ... V V V D V |
5 | Braintree Town | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 42 | +22 | ... V V E V D |
6 | Bath City | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 71 | 55 | +16 | ... V E V V D |
7 | Aveley | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 | 61 | +7 | ... V D E V V |
8 | Farnborough | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 76 | 67 | +9 | ... V D V D V |
9 | Hampton & Richmond | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 57 | +4 | ... E D V D D |
10 | Slough Town | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 85 | 71 | +14 | ... E E V V E |
11 | St. Albans City | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 77 | 67 | +10 | ... E D D V E |
12 | Chippenham Town | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | ... V D D D E | |
13 | Weston-super-Mare | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 66 | 74 | -8 | ... V D E V D |
14 | Tonbridge Angels | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 65 | 66 | -1 | ... E D E D E |
15 | Weymouth | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 57 | 64 | -7 | ... D D E E D |
16 | Truro City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 67 | -9 | ... D V V E D |
17 | Welling United | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | -15 | ... E V E E E |
18 | Torquay United | 53 | 46 | 19 | 7 | 20 | 73 | 76 | -3 | ... D V D V V |
19 | Eastbourne Borough | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 74 | -21 | ... V E V E V |
20 | Hempstead Town | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55 | 71 | -16 | ... D V E D E |
21 | Dartford | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 75 | -19 | ... D V D D V |
22 | Taunton Town | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 71 | -27 | ... D V D D E |
23 | Havant & Waterlooville | 37 | 46 | 10 | 7 | 29 | 52 | 92 | -40 | ... V D E D D |
24 | Dover Athletic | 27 | 46 | 4 | 15 | 27 | 40 | 77 | -37 | ... V E D D D |
Estadísticas 2023/2024
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 104 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 42 | Goles |
Más victorias |
![]() | 29 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 29 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 18 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 28 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1572 | Goles | |
Goles/partido | 2.85 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d Conferencia N / S es Dorking Wanderers, con 75 goles marcados en 38 juegos.
El máximo goleador d Conferencia N / S es Kwesi Appiah d Boreham Wood, con 24 goles marcados en 9 juegos.
Atualmente Conferencia N / S 2024/2025 ya cuenta con 2372 goles marcados en 896 juegos, con un promedio de 2.65 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Conferencia N / S - 2023/2024
- 100% 1112 / 1114 Partidos
- Victoria equipo casa 43.44%
- Empates 23.11%
- Victoria equipo visitante 33.45%
- Más de 1.5 75.63%
- Más de 2.5 52.43%
- Más de 3.5 29.68%
- Goles 3060
- Goles/Partido 2.75
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 52.43%
- Goles después de los 80' 18.14%