Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Premier League 1938/1939


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 05.may.1939 - 20:00 Arsenal 2-0 Brentford
vie 05.may.1939 - 20:00 Aston Villa 1-1 Middlesbrough
vie 05.may.1939 - 20:00 Blackpool 2-1 Portsmouth
vie 05.may.1939 - 20:00 Charlton 3-1 Preston
vie 05.may.1939 - 20:00 Chelsea 1-1 Bolton
vie 05.may.1939 - 20:00 Grimsby 3-0 Everton
vie 05.may.1939 - 20:00 Leeds 0-0 Stoke
vie 05.may.1939 - 20:00 Man Utd 2-0 Liverpool
vie 05.may.1939 - 20:00 Wolverhampton 0-0 Sunderland
mié 03.may.1939 - 20:00 Leicester 0-2 Wolverhampton
vie 28.abr.1939 - 20:00 Birmingham 4-0 Leeds
vie 28.abr.1939 - 20:00 Bolton 0-0 Man Utd
vie 28.abr.1939 - 20:00 Brentford 1-1 Blackpool
vie 28.abr.1939 - 20:00 Derby 1-2 Arsenal
vie 28.abr.1939 - 20:00 Everton 3-0 Aston Villa
vie 28.abr.1939 - 20:00 Preston 1-1 Chelsea
vie 28.abr.1939 - 20:00 Stoke 1-0 Charlton
vie 28.abr.1939 - 20:00 Sunderland 0-0 Huddersfield
mar 25.abr.1939 - 20:00 Birmingham 1-1 Chelsea
mar 25.abr.1939 - 20:00 Bolton 0-2 Preston
vie 21.abr.1939 - 20:00 Birmingham 2-1 Blackpool
vie 21.abr.1939 - 20:00 Bolton 0-0 Wolverhampton
vie 21.abr.1939 - 20:00 Charlton 2-1 Everton
vie 21.abr.1939 - 20:00 Chelsea 1-0 Portsmouth
vie 21.abr.1939 - 20:00 Leeds 2-0 Aston Villa
vie 21.abr.1939 - 20:00 Leicester 0-2 Grimsby
vie 21.abr.1939 - 20:00 Liverpool 1-1 Sunderland
vie 21.abr.1939 - 20:00 Man Utd 3-0 Brentford
vie 21.abr.1939 - 20:00 Middlesbrough 2-0 Derby
vie 21.abr.1939 - 20:00 Preston 3-0 Huddersfield
vie 21.abr.1939 - 20:00 Stoke 1-0 Arsenal
mar 18.abr.1939 - 20:00 Leeds 2-1 Huddersfield
mar 18.abr.1939 - 20:00 Portsmouth 2-1 Grimsby
vie 14.abr.1939 - 20:00 Arsenal 2-1 Man Utd
vie 14.abr.1939 - 20:00 Aston Villa 1-3 Bolton
vie 14.abr.1939 - 20:00 Blackpool 4-0 Middlesbrough
vie 14.abr.1939 - 20:00 Brentford 0-1 Birmingham
vie 14.abr.1939 - 20:00 Derby 1-1 Leicester
vie 14.abr.1939 - 20:00 Everton 0-0 Preston
vie 14.abr.1939 - 20:00 Grimsby 2-1 Liverpool
vie 14.abr.1939 - 20:00 Huddersfield 3-1 Chelsea
vie 14.abr.1939 - 20:00 Portsmouth 2-0 Stoke
vie 14.abr.1939 - 20:00 Sunderland 2-1 Leeds
vie 14.abr.1939 - 20:00 Wolverhampton 3-1 Charlton
lun 10.abr.1939 - 20:00 Aston Villa 2-2 Wolverhampton
lun 10.abr.1939 - 20:00 Huddersfield 2-0 Grimsby
lun 10.abr.1939 - 20:00 Leicester 5-3 Middlesbrough
dom 09.abr.1939 - 20:00 Arsenal 2-1 Blackpool
dom 09.abr.1939 - 20:00 Birmingham 0-0 Liverpool
dom 09.abr.1939 - 20:00 Chelsea 1-3 Charlton
dom 09.abr.1939 - 20:00 Derby 0-1 Portsmouth
dom 09.abr.1939 - 20:00 Everton 6-2 Sunderland
dom 09.abr.1939 - 20:00 Leeds 3-1 Man Utd
dom 09.abr.1939 - 20:00 Middlesbrough 3-2 Leicester
dom 09.abr.1939 - 20:00 Preston 2-0 Brentford
dom 09.abr.1939 - 20:00 Stoke 4-1 Bolton
dom 09.abr.1939 - 20:00 Wolverhampton 2-1 Aston Villa
vie 07.abr.1939 - 20:00 Birmingham 1-2 Arsenal
vie 07.abr.1939 - 20:00 Bolton 2-1 Sunderland
vie 07.abr.1939 - 20:00 Charlton 1-0 Aston Villa
vie 07.abr.1939 - 20:00 Chelsea 0-2 Everton
vie 07.abr.1939 - 20:00 Leeds 0-1 Grimsby
vie 07.abr.1939 - 20:00 Leicester 3-4 Blackpool
vie 07.abr.1939 - 20:00 Liverpool 2-1 Derby
vie 07.abr.1939 - 20:00 Man Utd 1-1 Portsmouth
vie 07.abr.1939 - 20:00 Middlesbrough 3-1 Brentford
vie 07.abr.1939 - 20:00 Preston 4-2 Wolverhampton
vie 07.abr.1939 - 20:00 Stoke 2-2 Huddersfield
jue 06.abr.1939 - 20:00 Blackpool 1-0 Arsenal
jue 06.abr.1939 - 20:00 Brentford 3-1 Preston
jue 06.abr.1939 - 20:00 Charlton 2-0 Chelsea
jue 06.abr.1939 - 20:00 Grimsby 3-3 Huddersfield
jue 06.abr.1939 - 20:00 Liverpool 4-0 Birmingham
jue 06.abr.1939 - 20:00 Man Utd 0-0 Leeds
jue 06.abr.1939 - 20:00 Portsmouth 1-3 Derby
jue 06.abr.1939 - 20:00 Sunderland 1-2 Everton
vie 31.mar.1939 - 20:00 Arsenal 1-2 Middlesbrough
vie 31.mar.1939 - 20:00 Aston Villa 3-0 Preston
vie 31.mar.1939 - 20:00 Blackpool 1-1 Liverpool
vie 31.mar.1939 - 20:00 Brentford 2-0 Leicester
vie 31.mar.1939 - 20:00 Derby 1-0 Leeds
vie 31.mar.1939 - 20:00 Everton 1-1 Stoke
vie 31.mar.1939 - 20:00 Grimsby 1-1 Bolton
vie 31.mar.1939 - 20:00 Huddersfield 1-1 Man Utd
vie 31.mar.1939 - 20:00 Portsmouth 2-0 Birmingham
vie 31.mar.1939 - 20:00 Sunderland 1-1 Charlton
vie 31.mar.1939 - 20:00 Wolverhampton 2-0 Chelsea
mar 28.mar.1939 - 20:00 Birmingham 1-1 Huddersfield
mar 28.mar.1939 - 20:00 Charlton 3-1 Grimsby
mar 28.mar.1939 - 20:00 Man Utd 0-2 Everton
mar 28.mar.1939 - 20:00 Middlesbrough 8-2 Portsmouth
mar 28.mar.1939 - 20:00 Stoke 5-3 Wolverhampton
vie 24.mar.1939 - 20:00 Bolton 2-1 Derby
vie 24.mar.1939 - 20:00 Chelsea 2-1 Aston Villa
vie 24.mar.1939 - 20:00 Leeds 1-0 Blackpool
vie 24.mar.1939 - 20:00 Leicester 0-2 Arsenal
vie 24.mar.1939 - 20:00 Liverpool 1-0 Brentford
vie 24.mar.1939 - 20:00 Preston 2-1 Sunderland
vie 17.mar.1939 - 20:00 Arsenal 2-0 Liverpool
vie 17.mar.1939 - 20:00 Aston Villa 3-0 Stoke
vie 17.mar.1939 - 20:00 Blackpool 0-0 Bolton
vie 17.mar.1939 - 20:00 Brentford 0-1 Leeds
vie 17.mar.1939 - 20:00 Derby 3-1 Charlton
vie 17.mar.1939 - 20:00 Everton 4-2 Birmingham
vie 17.mar.1939 - 20:00 Grimsby 1-1 Preston
vie 17.mar.1939 - 20:00 Huddersfield 0-1 Middlesbrough
vie 17.mar.1939 - 20:00 Portsmouth 0-1 Leicester
vie 17.mar.1939 - 20:00 Sunderland 3-2 Chelsea
vie 17.mar.1939 - 20:00 Wolverhampton 3-0 Man Utd
mar 14.mar.1939 - 20:00 Chelsea 1-1 Blackpool
mar 14.mar.1939 - 20:00 Huddersfield 1-1 Liverpool
mar 14.mar.1939 - 20:00 Sunderland 0-2 Portsmouth
vie 10.mar.1939 - 20:00 Birmingham 3-2 Wolverhampton
vie 10.mar.1939 - 20:00 Bolton 1-1 Brentford
vie 10.mar.1939 - 20:00 Charlton 3-1 Blackpool
vie 10.mar.1939 - 20:00 Chelsea 5-1 Grimsby
vie 10.mar.1939 - 20:00 Leeds 4-2 Arsenal
vie 10.mar.1939 - 20:00 Leicester 0-1 Huddersfield
vie 10.mar.1939 - 20:00 Liverpool 4-4 Portsmouth
vie 10.mar.1939 - 20:00 Man Utd 1-1 Aston Villa
vie 10.mar.1939 - 20:00 Middlesbrough 4-4 Everton
vie 10.mar.1939 - 20:00 Preston 4-1 Derby
vie 10.mar.1939 - 20:00 Stoke 3-1 Sunderland
mar 07.mar.1939 - 20:00 Blackpool 2-1 Preston
mar 07.mar.1939 - 20:00 Derby 0-1 Chelsea
mar 07.mar.1939 - 20:00 Everton 4-0 Leicester
mar 07.mar.1939 - 20:00 Portsmouth 2-0 Leeds
mar 07.mar.1939 - 20:00 Wolverhampton 6-1 Middlesbrough
lun 06.mar.1939 - 20:00 Grimsby 3-1 Stoke
vie 03.mar.1939 - 20:00 Arsenal 3-1 Bolton
vie 03.mar.1939 - 20:00 Aston Villa 5-1 Birmingham
vie 03.mar.1939 - 20:00 Brentford 1-0 Charlton
vie 03.mar.1939 - 20:00 Liverpool 1-1 Leicester
vie 03.mar.1939 - 20:00 Sunderland 5-2 Man Utd
vie 24.feb.1939 - 21:00 Birmingham 1-1 Grimsby
vie 24.feb.1939 - 21:00 Bolton 3-2 Huddersfield
vie 24.feb.1939 - 21:00 Charlton 3-3 Portsmouth
vie 24.feb.1939 - 21:00 Chelsea 1-3 Brentford
vie 24.feb.1939 - 21:00 Leeds 1-2 Everton
vie 24.feb.1939 - 21:00 Leicester 1-1 Aston Villa
vie 24.feb.1939 - 21:00 Liverpool 0-2 Wolverhampton
vie 24.feb.1939 - 21:00 Man Utd 1-1 Derby
vie 24.feb.1939 - 21:00 Middlesbrough 3-0 Sunderland
vie 24.feb.1939 - 21:00 Preston 2-1 Arsenal
vie 24.feb.1939 - 21:00 Stoke 1-1 Blackpool
mar 21.feb.1939 - 21:00 Bolton 3-0 Birmingham
mar 21.feb.1939 - 21:00 Brentford 2-0 Portsmouth
mar 21.feb.1939 - 21:00 Wolverhampton 7-0 Everton
lun 20.feb.1939 - 21:00 Grimsby 2-1 Arsenal
vie 17.feb.1939 - 21:00 Arsenal 1-0 Chelsea
vie 17.feb.1939 - 21:00 Aston Villa 2-0 Liverpool
vie 17.feb.1939 - 21:00 Blackpool 3-5 Man Utd
vie 17.feb.1939 - 21:00 Brentford 1-0 Stoke
vie 17.feb.1939 - 21:00 Derby 0-1 Birmingham
vie 17.feb.1939 - 21:00 Everton 2-1 Bolton
vie 17.feb.1939 - 21:00 Grimsby 0-2 Middlesbrough
vie 17.feb.1939 - 21:00 Huddersfield 4-0 Charlton
vie 17.feb.1939 - 21:00 Portsmouth 0-0 Preston
vie 17.feb.1939 - 21:00 Sunderland 2-0 Leicester
vie 17.feb.1939 - 21:00 Wolverhampton 4-1 Leeds
mar 14.feb.1939 - 21:00 Aston Villa 4-0 Huddersfield
mar 14.feb.1939 - 21:00 Preston 1-1 Stoke
vie 10.feb.1939 - 21:00 Charlton 7-1 Man Utd
vie 10.feb.1939 - 21:00 Derby 1-2 Brentford
vie 10.feb.1939 - 21:00 Leeds 0-1 Middlesbrough
mié 08.feb.1939 - 21:00 Leicester 1-5 Charlton
mar 07.feb.1939 - 21:00 Brentford 2-4 Aston Villa
vie 03.feb.1939 - 21:00 Arsenal 2-0 Sunderland
vie 03.feb.1939 - 21:00 Birmingham 3-4 Charlton
vie 03.feb.1939 - 21:00 Blackpool 2-2 Derby
vie 03.feb.1939 - 21:00 Brentford 1-2 Grimsby
vie 03.feb.1939 - 21:00 Huddersfield 1-2 Wolverhampton
vie 03.feb.1939 - 21:00 Leicester 2-0 Leeds
vie 03.feb.1939 - 21:00 Liverpool 0-3 Everton
vie 03.feb.1939 - 21:00 Man Utd 1-1 Preston
vie 03.feb.1939 - 21:00 Middlesbrough 1-2 Bolton
vie 03.feb.1939 - 21:00 Portsmouth 0-0 Aston Villa
vie 03.feb.1939 - 21:00 Stoke 6-1 Chelsea
mar 31.ene.1939 - 21:00 Arsenal 0-0 Wolverhampton
mar 31.ene.1939 - 21:00 Derby 4-1 Grimsby
mar 31.ene.1939 - 21:00 Portsmouth 0-1 Everton
vie 27.ene.1939 - 21:00 Aston Villa 1-3 Arsenal
vie 27.ene.1939 - 21:00 Bolton 4-0 Leicester
vie 27.ene.1939 - 21:00 Charlton 3-0 Middlesbrough
vie 27.ene.1939 - 21:00 Chelsea 0-1 Man Utd
vie 27.ene.1939 - 21:00 Everton 3-2 Huddersfield
vie 27.ene.1939 - 21:00 Grimsby 2-0 Blackpool
vie 27.ene.1939 - 21:00 Leeds 1-1 Liverpool
vie 27.ene.1939 - 21:00 Preston 5-0 Birmingham
vie 27.ene.1939 - 21:00 Stoke 3-0 Derby
vie 27.ene.1939 - 21:00 Sunderland 1-1 Brentford
vie 27.ene.1939 - 21:00 Wolverhampton 3-0 Portsmouth
mar 24.ene.1939 - 21:00 Blackpool 1-1 Sunderland
mar 24.ene.1939 - 21:00 Liverpool 1-2 Bolton
mar 24.ene.1939 - 21:00 Middlesbrough 2-2 Preston
vie 20.ene.1939 - 21:00 Arsenal 2-0 Charlton
vie 20.ene.1939 - 21:00 Man Utd 0-1 Stoke
vie 13.ene.1939 - 21:00 Aston Villa 3-1 Blackpool
vie 13.ene.1939 - 21:00 Bolton 2-2 Leeds
vie 13.ene.1939 - 21:00 Charlton 1-3 Liverpool
vie 13.ene.1939 - 21:00 Chelsea 4-2 Middlesbrough
vie 13.ene.1939 - 21:00 Everton 2-0 Arsenal
vie 13.ene.1939 - 21:00 Huddersfield 3-0 Portsmouth
vie 13.ene.1939 - 21:00 Man Utd 3-1 Grimsby
vie 13.ene.1939 - 21:00 Preston 2-1 Leicester
vie 13.ene.1939 - 21:00 Stoke 6-3 Birmingham
vie 13.ene.1939 - 21:00 Sunderland 1-0 Derby
vie 13.ene.1939 - 21:00 Wolverhampton 5-2 Brentford
dom 01.ene.1939 - 21:00 Bolton 1-3 Stoke
dom 01.ene.1939 - 21:00 Middlesbrough 3-0 Liverpool
vie 30.dic.1938 - 21:00 Arsenal 1-0 Huddersfield
vie 30.dic.1938 - 21:00 Birmingham 3-3 Man Utd
vie 30.dic.1938 - 21:00 Blackpool 1-0 Wolverhampton
vie 30.dic.1938 - 21:00 Bolton 5-1 Portsmouth
vie 30.dic.1938 - 21:00 Brentford 2-0 Everton
vie 30.dic.1938 - 21:00 Derby 2-1 Aston Villa
vie 30.dic.1938 - 21:00 Grimsby 1-3 Sunderland
vie 30.dic.1938 - 21:00 Leeds 2-1 Charlton
vie 30.dic.1938 - 21:00 Leicester 3-2 Chelsea
vie 30.dic.1938 - 21:00 Liverpool 4-1 Preston
vie 30.dic.1938 - 21:00 Middlesbrough 5-1 Stoke
lun 26.dic.1938 - 21:00 Aston Villa 1-1 Sunderland
lun 26.dic.1938 - 21:00 Chelsea 2-2 Leeds
lun 26.dic.1938 - 21:00 Derby 2-1 Everton
lun 26.dic.1938 - 21:00 Huddersfield 3-0 Blackpool
lun 26.dic.1938 - 21:00 Leicester 1-1 Man Utd
lun 26.dic.1938 - 21:00 Liverpool 1-0 Stoke
lun 26.dic.1938 - 21:00 Middlesbrough 2-2 Birmingham
lun 26.dic.1938 - 21:00 Portsmouth 2-2 Brentford
lun 26.dic.1938 - 21:00 Preston 2-2 Bolton
lun 26.dic.1938 - 21:00 Wolverhampton 5-0 Grimsby
dom 25.dic.1938 - 21:00 Birmingham 2-1 Middlesbrough
dom 25.dic.1938 - 21:00 Blackpool 1-1 Huddersfield
dom 25.dic.1938 - 21:00 Charlton 1-0 Arsenal
dom 25.dic.1938 - 21:00 Everton 2-2 Derby
dom 25.dic.1938 - 21:00 Grimsby 2-4 Wolverhampton
dom 25.dic.1938 - 21:00 Leeds 1-1 Chelsea
dom 25.dic.1938 - 21:00 Man Utd 3-0 Leicester
dom 25.dic.1938 - 21:00 Stoke 3-1 Liverpool
dom 25.dic.1938 - 21:00 Sunderland 1-5 Aston Villa
vie 23.dic.1938 - 21:00 Aston Villa 0-2 Grimsby
vie 23.dic.1938 - 21:00 Charlton 2-1 Bolton
vie 23.dic.1938 - 21:00 Chelsea 4-1 Liverpool
vie 23.dic.1938 - 21:00 Everton 4-0 Blackpool
vie 23.dic.1938 - 21:00 Huddersfield 1-2 Brentford
vie 23.dic.1938 - 21:00 Man Utd 1-1 Middlesbrough
vie 23.dic.1938 - 21:00 Portsmouth 0-0 Arsenal
vie 23.dic.1938 - 21:00 Preston 2-0 Leeds
vie 23.dic.1938 - 21:00 Stoke 1-0 Leicester
vie 23.dic.1938 - 21:00 Sunderland 1-0 Birmingham
vie 23.dic.1938 - 21:00 Wolverhampton 0-0 Derby
vie 16.dic.1938 - 21:00 Arsenal 4-1 Stoke
vie 16.dic.1938 - 21:00 Aston Villa 2-1 Leeds
vie 16.dic.1938 - 21:00 Blackpool 2-1 Birmingham
vie 16.dic.1938 - 21:00 Brentford 2-5 Man Utd
vie 16.dic.1938 - 21:00 Derby 1-4 Middlesbrough
vie 16.dic.1938 - 21:00 Everton 1-4 Charlton
vie 16.dic.1938 - 21:00 Grimsby 6-1 Leicester
vie 16.dic.1938 - 21:00 Huddersfield 3-0 Preston
vie 16.dic.1938 - 21:00 Portsmouth 2-1 Chelsea
vie 16.dic.1938 - 21:00 Sunderland 2-3 Liverpool
vie 16.dic.1938 - 21:00 Wolverhampton 1-1 Bolton
vie 09.dic.1938 - 21:00 Birmingham 5-1 Brentford
vie 09.dic.1938 - 21:00 Bolton 1-2 Aston Villa
vie 09.dic.1938 - 21:00 Charlton 0-4 Wolverhampton
vie 09.dic.1938 - 21:00 Chelsea 3-0 Huddersfield
vie 09.dic.1938 - 21:00 Leeds 3-3 Sunderland
vie 09.dic.1938 - 21:00 Leicester 2-3 Derby
vie 09.dic.1938 - 21:00 Liverpool 2-2 Grimsby
vie 09.dic.1938 - 21:00 Man Utd 1-0 Arsenal
vie 09.dic.1938 - 21:00 Middlesbrough 9-2 Blackpool
vie 09.dic.1938 - 21:00 Preston 0-1 Everton
vie 09.dic.1938 - 21:00 Stoke 1-1 Portsmouth
vie 02.dic.1938 - 21:00 Arsenal 3-1 Birmingham
vie 02.dic.1938 - 21:00 Aston Villa 2-0 Charlton
vie 02.dic.1938 - 21:00 Blackpool 1-1 Leicester
vie 02.dic.1938 - 21:00 Brentford 2-1 Middlesbrough
vie 02.dic.1938 - 21:00 Derby 2-2 Liverpool
vie 02.dic.1938 - 21:00 Everton 4-1 Chelsea
vie 02.dic.1938 - 21:00 Grimsby 3-2 Leeds
vie 02.dic.1938 - 21:00 Huddersfield 1-4 Stoke
vie 02.dic.1938 - 21:00 Portsmouth 0-0 Man Utd
vie 02.dic.1938 - 21:00 Sunderland 2-2 Bolton
vie 02.dic.1938 - 21:00 Wolverhampton 3-0 Preston
vie 25.nov.1938 - 21:00 Birmingham 2-0 Portsmouth
vie 25.nov.1938 - 21:00 Bolton 1-1 Grimsby
vie 25.nov.1938 - 21:00 Charlton 3-0 Sunderland
vie 25.nov.1938 - 21:00 Chelsea 1-3 Wolverhampton
vie 25.nov.1938 - 21:00 Leeds 1-4 Derby
vie 25.nov.1938 - 21:00 Leicester 1-1 Brentford
vie 25.nov.1938 - 21:00 Liverpool 1-0 Blackpool
vie 25.nov.1938 - 21:00 Man Utd 1-1 Huddersfield
vie 25.nov.1938 - 21:00 Middlesbrough 1-1 Arsenal
vie 25.nov.1938 - 21:00 Preston 3-2 Aston Villa
vie 25.nov.1938 - 21:00 Stoke 0-0 Everton
vie 18.nov.1938 - 21:00 Arsenal 0-0 Leicester
vie 18.nov.1938 - 21:00 Aston Villa 6-2 Chelsea
vie 18.nov.1938 - 21:00 Blackpool 1-2 Leeds
vie 18.nov.1938 - 21:00 Brentford 2-1 Liverpool
vie 18.nov.1938 - 21:00 Derby 3-0 Bolton
vie 18.nov.1938 - 21:00 Everton 3-0 Man Utd
vie 18.nov.1938 - 21:00 Grimsby 1-1 Charlton
vie 18.nov.1938 - 21:00 Huddersfield 3-1 Birmingham
vie 18.nov.1938 - 21:00 Portsmouth 1-1 Middlesbrough
vie 18.nov.1938 - 21:00 Sunderland 1-2 Preston
vie 18.nov.1938 - 21:00 Wolverhampton 3-0 Stoke
vie 11.nov.1938 - 21:00 Birmingham 1-0 Everton
vie 11.nov.1938 - 21:00 Bolton 0-1 Blackpool
vie 11.nov.1938 - 21:00 Charlton 1-0 Derby
vie 11.nov.1938 - 21:00 Chelsea 4-0 Sunderland
vie 11.nov.1938 - 21:00 Leeds 3-2 Brentford
vie 11.nov.1938 - 21:00 Leicester 5-0 Portsmouth
vie 11.nov.1938 - 21:00 Liverpool 2-2 Arsenal
vie 11.nov.1938 - 21:00 Man Utd 1-3 Wolverhampton
vie 11.nov.1938 - 21:00 Middlesbrough 4-1 Huddersfield
vie 11.nov.1938 - 21:00 Preston 1-1 Grimsby
vie 11.nov.1938 - 21:00 Stoke 3-1 Aston Villa
vie 04.nov.1938 - 21:00 Arsenal 2-3 Leeds
vie 04.nov.1938 - 21:00 Aston Villa 0-2 Man Utd
vie 04.nov.1938 - 21:00 Blackpool 0-0 Charlton
vie 04.nov.1938 - 21:00 Brentford 2-2 Bolton
vie 04.nov.1938 - 21:00 Derby 2-0 Preston
vie 04.nov.1938 - 21:00 Everton 4-0 Middlesbrough
vie 04.nov.1938 - 21:00 Grimsby 2-1 Chelsea
vie 04.nov.1938 - 21:00 Huddersfield 2-0 Leicester
vie 04.nov.1938 - 21:00 Portsmouth 1-1 Liverpool
vie 04.nov.1938 - 21:00 Sunderland 3-0 Stoke
vie 04.nov.1938 - 21:00 Wolverhampton 2-1 Birmingham
vie 28.oct.1938 - 20:00 Birmingham 3-0 Aston Villa
vie 28.oct.1938 - 20:00 Bolton 1-1 Arsenal
vie 28.oct.1938 - 20:00 Charlton 1-1 Brentford
vie 28.oct.1938 - 20:00 Chelsea 0-2 Derby
vie 28.oct.1938 - 20:00 Leeds 2-2 Portsmouth
vie 28.oct.1938 - 20:00 Leicester 3-0 Everton
vie 28.oct.1938 - 20:00 Liverpool 3-3 Huddersfield
vie 28.oct.1938 - 20:00 Man Utd 0-1 Sunderland
vie 28.oct.1938 - 20:00 Middlesbrough 1-0 Wolverhampton
vie 28.oct.1938 - 20:00 Preston 1-1 Blackpool
vie 28.oct.1938 - 20:00 Stoke 1-2 Grimsby
vie 21.oct.1938 - 20:00 Arsenal 1-0 Preston
vie 21.oct.1938 - 20:00 Aston Villa 1-2 Leicester
vie 21.oct.1938 - 20:00 Blackpool 1-1 Stoke
vie 21.oct.1938 - 20:00 Brentford 1-0 Chelsea
vie 21.oct.1938 - 20:00 Derby 5-1 Man Utd
vie 21.oct.1938 - 20:00 Everton 4-0 Leeds
vie 21.oct.1938 - 20:00 Grimsby 1-0 Birmingham
vie 21.oct.1938 - 20:00 Huddersfield 2-1 Bolton
vie 21.oct.1938 - 20:00 Portsmouth 0-2 Charlton
vie 21.oct.1938 - 20:00 Sunderland 1-2 Middlesbrough
vie 21.oct.1938 - 20:00 Wolverhampton 2-2 Liverpool
vie 14.oct.1938 - 20:00 Birmingham 3-0 Derby
vie 14.oct.1938 - 20:00 Bolton 4-2 Everton
vie 14.oct.1938 - 20:00 Charlton 2-1 Huddersfield
vie 14.oct.1938 - 20:00 Chelsea 4-2 Arsenal
vie 14.oct.1938 - 20:00 Leeds 1-0 Wolverhampton
vie 14.oct.1938 - 20:00 Leicester 0-2 Sunderland
vie 14.oct.1938 - 20:00 Liverpool 3-0 Aston Villa
vie 14.oct.1938 - 20:00 Man Utd 0-0 Blackpool
vie 14.oct.1938 - 20:00 Middlesbrough 3-2 Grimsby
vie 14.oct.1938 - 20:00 Preston 2-2 Portsmouth
vie 14.oct.1938 - 20:00 Stoke 3-2 Brentford
vie 07.oct.1938 - 20:00 Arsenal 2-0 Grimsby
vie 07.oct.1938 - 20:00 Birmingham 0-2 Bolton
vie 07.oct.1938 - 20:00 Blackpool 5-1 Chelsea
vie 07.oct.1938 - 20:00 Brentford 1-3 Derby
vie 07.oct.1938 - 20:00 Everton 1-0 Wolverhampton
vie 07.oct.1938 - 20:00 Huddersfield 1-1 Aston Villa
vie 07.oct.1938 - 20:00 Leicester 2-2 Liverpool
vie 07.oct.1938 - 20:00 Man Utd 0-2 Charlton
vie 07.oct.1938 - 20:00 Middlesbrough 1-2 Leeds
vie 07.oct.1938 - 20:00 Portsmouth 2-1 Sunderland
vie 07.oct.1938 - 20:00 Stoke 3-1 Preston
vie 30.sep.1938 - 20:00 Aston Villa 2-0 Portsmouth
vie 30.sep.1938 - 20:00 Bolton 4-1 Middlesbrough
vie 30.sep.1938 - 20:00 Charlton 4-4 Birmingham
vie 30.sep.1938 - 20:00 Chelsea 1-1 Stoke
vie 30.sep.1938 - 20:00 Derby 2-1 Blackpool
vie 30.sep.1938 - 20:00 Everton 2-1 Liverpool
vie 30.sep.1938 - 20:00 Grimsby 0-0 Brentford
vie 30.sep.1938 - 20:00 Leeds 8-2 Leicester
vie 30.sep.1938 - 20:00 Preston 1-1 Man Utd
vie 30.sep.1938 - 20:00 Sunderland 0-0 Arsenal
vie 30.sep.1938 - 20:00 Wolverhampton 3-0 Huddersfield
vie 23.sep.1938 - 20:00 Arsenal 0-0 Aston Villa
vie 23.sep.1938 - 20:00 Birmingham 1-3 Preston
vie 23.sep.1938 - 20:00 Blackpool 3-1 Grimsby
vie 23.sep.1938 - 20:00 Brentford 2-3 Sunderland
vie 23.sep.1938 - 20:00 Derby 5-0 Stoke
vie 23.sep.1938 - 20:00 Huddersfield 3-0 Everton
vie 23.sep.1938 - 20:00 Leicester 0-0 Bolton
vie 23.sep.1938 - 20:00 Liverpool 3-0 Leeds
vie 23.sep.1938 - 20:00 Man Utd 5-1 Chelsea
vie 23.sep.1938 - 20:00 Middlesbrough 4-0 Charlton
vie 23.sep.1938 - 20:00 Portsmouth 1-0 Wolverhampton
dom 18.sep.1938 - 20:00 Blackpool 4-1 Brentford
vie 16.sep.1938 - 20:00 Aston Villa 5-0 Brentford
vie 16.sep.1938 - 20:00 Bolton 3-1 Liverpool
vie 16.sep.1938 - 20:00 Charlton 1-0 Leicester
vie 16.sep.1938 - 20:00 Chelsea 2-2 Birmingham
vie 16.sep.1938 - 20:00 Everton 5-1 Portsmouth
vie 16.sep.1938 - 20:00 Grimsby 1-1 Derby
vie 16.sep.1938 - 20:00 Huddersfield 0-1 Leeds
vie 16.sep.1938 - 20:00 Preston 3-1 Middlesbrough
vie 16.sep.1938 - 20:00 Stoke 1-1 Man Utd
vie 16.sep.1938 - 20:00 Sunderland 1-2 Blackpool
vie 16.sep.1938 - 20:00 Wolverhampton 0-1 Arsenal
mar 13.sep.1938 - 20:00 Arsenal 1-2 Derby
mar 13.sep.1938 - 20:00 Huddersfield 0-1 Sunderland
mar 13.sep.1938 - 20:00 Liverpool 3-1 Middlesbrough
dom 11.sep.1938 - 20:00 Leicester 2-1 Birmingham
vie 09.sep.1938 - 20:00 Arsenal 1-2 Everton
vie 09.sep.1938 - 20:00 Birmingham 1-2 Stoke
vie 09.sep.1938 - 20:00 Blackpool 2-4 Aston Villa
vie 09.sep.1938 - 20:00 Brentford 0-1 Wolverhampton
vie 09.sep.1938 - 20:00 Derby 1-0 Sunderland
vie 09.sep.1938 - 20:00 Grimsby 1-0 Man Utd
vie 09.sep.1938 - 20:00 Leeds 1-2 Bolton
vie 09.sep.1938 - 20:00 Leicester 2-1 Preston
vie 09.sep.1938 - 20:00 Liverpool 1-0 Charlton
vie 09.sep.1938 - 20:00 Middlesbrough 1-1 Chelsea
vie 09.sep.1938 - 20:00 Portsmouth 4-0 Huddersfield
mié 07.sep.1938 - 20:00 Brentford 1-0 Arsenal
mar 06.sep.1938 - 20:00 Birmingham 2-1 Leicester
mar 06.sep.1938 - 20:00 Huddersfield 3-0 Derby
mar 06.sep.1938 - 20:00 Liverpool 1-0 Man Utd
mar 06.sep.1938 - 20:00 Sunderland 1-1 Wolverhampton
lun 05.sep.1938 - 20:00 Grimsby 2-1 Portsmouth
