England
Premier League 2013/2014
England
Campeón | |
Manchester City | |
Máximo goleador | |
Luis Suárez (31 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Manchester City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | ... V V V V V |
2 | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | ... V V D E V |
3 | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | ... V D V E V |
4 | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | ... V V V V V |
5 | Everton | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | ... D V D D V |
6 | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | ... E V V D V |
7 | Manchester United | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | ... D V D V E |
8 | Southampton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | ... D E V V E |
9 | Stoke City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | ... V E D V V |
10 | Newcastle United | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | ... D D D V D |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | ... V V D E E |
12 | Swansea City | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | ... D V V D V | |
13 | West Ham United | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | ... D D D V D |
14 | Sunderland | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | ... V V V V D |
15 | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | ... E D V D D |
16 | Hull City | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | ... D E D D D |
17 | West Bromwich Albion | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | ... D V D D D |
18 | Norwich City | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | ... D D D E D |
19 | Fulham | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | ... V D E D E |
20 | Cardiff City | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | ... V E D D D |
Estadísticas 2013/2014
Equipos | |||
Mejor ataque | Manchester City | 102 | Goles |
Mejor defensa | Chelsea | 27 | Goles |
Más victorias | Manchester City | 27 | Victorias |
Más derrotas | Fulham | 24 | Derrotas |
Más empates | West Bromwich Albion | 15 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Luis Suárez | 31 | Goles |
Más amarillos | Pablo Zabaleta | 11 | Tarjetas |
Más rojos | Wes Brown | 3 | Tarjetas |
Más minutos | Brad Guzan ... | 3420 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1052 | Goles | |
Goles/partido | 2.77 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Tottenham Hotspur, con 23 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Erling Haaland d Manchester City, con 12 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 11 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 314 goles marcados en 110 juegos, con un promedio de 2.85 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Premier League - 2013/2014
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 47.11%
- Empates 20.53%
- Victoria equipo visitante 32.37%
- Más de 1.5 73.16%
- Más de 2.5 51.58%
- Más de 3.5 33.16%
- Goles 1052
- Goles/Partido 2.77
- Goles/Partido (casa) 1.57
- Goles/Partido (visitante) 1.19
- Ambos equipos marcan 46.05%
- Goles después de los 80' 16.92%