Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliminatorias Mundial Europa 1998 France

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Greece 8 50% 25% 25% 5
Slovenia 8 0% 88% 13%
Bosnia 8 38% 63% 0% 2
Dinamarca 8 63% 13% 25% 4
Croacia 10 50% 10% 40% 2
Moldova 8 0% 100% 0%
Inglaterra 8 75% 13% 13% 6
Italia 10 60% 0% 40% 8
Georgia 8 38% 50% 13% 4
Polonia 8 38% 50% 13% 2
Norway 8 75% 0% 25% 6
Azerbaijan 8 13% 88% 0% 1
Suiza 8 38% 50% 13% 2
Hungría 10 30% 40% 30% 2
Finland 8 38% 38% 25% 1
Suecia 10 70% 30% 0% 2
Belarus 10 10% 80% 10% 1
Estonia 10 10% 80% 10% 2
Austria 10 80% 10% 10% 7
Scotland 10 70% 10% 20% 8
Latvia 10 30% 60% 10% 2
Israel 8 50% 38% 13% 3
Bulgaria 8 75% 25% 0% 3
Rusia 10 50% 20% 30% 4
Cyprus 8 38% 50% 13% 2
Luxembourg 8 0% 100% 0%
Yugoslavia 12 75% 8% 17% 5
Faroe Islands 10 20% 80% 0%
Malta 10 0% 100% 0%
Eslovaquia 10 50% 40% 10% 3
España 10 80% 0% 20% 5
República Checa 10 50% 40% 10% 6
San Marino 8 0% 100% 0%
Gales 8 25% 63% 13% 3
Bélgica 10 70% 20% 10% 2
Turquía 8 50% 25% 25% 5
Holanda 8 75% 13% 13% 4
Macedonia 10 40% 50% 10% 2
Liechtenstein 10 0% 100% 0%
Islandia 10 20% 50% 30% 4
Rep. Irlanda 12 42% 25% 33% 5
Romania 10 90% 0% 10% 7
Lithuania 10 50% 30% 20% 5
Armenia 10 10% 40% 50% 3
Portugal 10 50% 10% 40% 7
Irlanda Norte 10 10% 50% 40% 3
Ucrania 12 50% 25% 25% 5
Albania 10 10% 80% 10% 1
Alemania 10 60% 0% 40% 4
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
P. Mijatovic 14 12 12 1043
S. Milošević 9 1 10 6 6 579
Hakan Sukur 8 8 8 720
T. Cascarino 7 1 12 7 5 694
D. Savićević 7 1 11 11 850
D. Savicevic 7 1 11 11 850
T. Polster 7 2 10 10 878
K. Andersson 7 9 7 2 671
G. Popescu 7 1 8 8 703
D. Bergkamp 7 6 6 1 517
Lulù Oliveira 6 2 9 9 784
O. Bierhoff 6 9 5 4 472
K. Gallacher 6 8 7 2 633
E. Kostadinov 6 8 7 1 630
V. Moldovan 6 2 1 8 8 628
V. Moldovan 6 2 1 8 8 628
D. Šuker 5 3 9 9 797
A. Sumiala 5 8 8 711
D. Saunders 5 8 8 664
D. Saunders 5 8 8 664
Lorenzo Staelens 5 1 7 7 630
A. Pérez Muñóz 5 1 7 6 4 514
G. Hagi 5 1 2 6 6 517
U. Kirsten 5 3 6 3 3 312
A. Shearer 5 5 5 450

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Greece 1.88 88% 63% 38% 0% 0%
Slovenia 3.13 100% 88% 63% 38% 13%
Bosnia 2.88 100% 75% 63% 25% 25%
Dinamarca 2.5 88% 88% 50% 25% 0%
Croacia 3.3 100% 90% 50% 50% 30%
Moldova 2.88 100% 88% 75% 25% 0%
Inglaterra 2.13 88% 75% 38% 13% 0%
Italia 1.5 70% 40% 30% 10% 0%
Georgia 2 88% 63% 25% 13% 13%
Polonia 2.75 88% 88% 75% 13% 13%
Norway 2.88 100% 75% 50% 38% 25%
Azerbaijan 3.13 100% 75% 75% 38% 25%
Suiza 2.88 100% 63% 50% 38% 38%
Hungría 3.1 100% 80% 50% 30% 20%
Finland 2.88 100% 88% 63% 25% 13%
Suecia 2.5 100% 50% 50% 20% 20%
Belarus 2.6 100% 60% 40% 30% 20%
Estonia 2 90% 50% 30% 20% 10%
Austria 2.1 90% 60% 40% 20% 0%
Scotland 1.8 80% 60% 20% 10% 10%
Latvia 2.4 100% 80% 40% 20% 0%
Israel 2 100% 75% 25% 0% 0%
Bulgaria 3.38 100% 75% 75% 50% 25%
Rusia 2.7 100% 80% 40% 30% 10%
Cyprus 3.13 100% 100% 50% 50% 13%
Luxembourg 3 100% 88% 75% 38% 0%
Yugoslavia 4.08 100% 92% 58% 50% 42%
Faroe Islands 4.1 100% 100% 80% 40% 20%
Malta 3.9 100% 90% 80% 50% 40%
Eslovaquia 3.2 100% 100% 70% 20% 20%
España 3.2 90% 80% 60% 40% 20%
República Checa 2.2 90% 60% 40% 10% 10%
San Marino 5.25 100% 100% 100% 88% 75%
Gales 5.13 88% 88% 88% 75% 63%
Bélgica 3.6 100% 100% 90% 40% 20%
Turquía 3.75 75% 63% 63% 50% 38%
Holanda 3.75 88% 75% 75% 63% 25%
Macedonia 4 100% 90% 70% 30% 30%
Liechtenstein 5.5 100% 100% 90% 70% 50%
Islandia 2.7 80% 70% 50% 50% 10%
Rep. Irlanda 2.92 83% 75% 58% 33% 33%
Romania 4.1 100% 80% 70% 50% 30%
Lithuania 1.9 80% 70% 40% 0% 0%
Armenia 2.5 80% 80% 40% 30% 10%
Portugal 1.6 70% 50% 30% 10% 0%
Irlanda Norte 1.6 80% 50% 20% 10% 0%
Ucrania 1.67 92% 58% 17% 0% 0%
Albania 2.7 100% 70% 40% 20% 20%
Alemania 3.2 80% 80% 50% 50% 30%
Medias de la liga 2.93 93% 76% 54% 31% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 25 11%
2-0 22 10%
1-1 21 9%
0-0 17 7%
3-0 14 6%
2-1 13 6%
1-2 13 6%
0-1 13 6%
0-3 11 5%
4-0 10 4%
1-3 9 4%
0-2 8 4%
3-1 6 3%
6-0 5 2%
5-0 5 2%
0-4 4 2%
0-5 4 2%
4-1 4 2%
2-3 3 1%
3-2 3 1%
4-2 2 1%
1-8 2 1%
6-4 1 0%
4-3 1 0%
1-5 1 0%
2-4 1 0%
8-0 1 0%
1-11 1 0%
7-0 1 0%
0-6 1 0%
5-1 1 0%
7-1 1 0%
1-4 1 0%
2-6 1 0%
3-3 1 0%
1-7 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 69 30%
1-0 45 20%
0-1 26 11%
2-0 22 10%
1-1 16 7%
0-2 13 6%
3-0 10 4%
2-1 6 3%
1-2 5 2%
0-3 4 2%
0-6 2 1%
4-0 2 1%
1-5 1 0%
4-1 1 0%
1-3 1 0%
5-0 1 0%
3-3 1 0%
0-4 1 0%
3-1 1 0%
0-5 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 90 14%
16-30 92 14%
31-45 125 19%
46-60 113 17%
61-75 107 16%
76-90 139 21%
Goles
1er Tiempo 307 46%
2do Tiempo 359 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliminatorias Mundial Europa - 1998 France

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.44%
  • Empates 17.11%
  • Victoria equipo visitante 32.46%
  • Más de 1.5 75.88%
  • Más de 2.5 53.51%
  • Más de 3.5 31.14%
  • Goles 667
  • Goles/Partido 2.93
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 38.16%
  • Goles después de los 80' 14.54%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)