Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Kakkonen 2018

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
PKKU 22 27% 50% 23% 3
Vaajakoski 22 27% 50% 23% 5
JIPPO 22 45% 23% 32% 7
LPS 22 5% 86% 9% 2
JäPS 22 45% 18% 36% 4
Viikingit 22 36% 36% 27% 5
Gnistan 22 41% 27% 32% 4
MYPA 24 50% 29% 21% 4
MP 22 41% 32% 27% 4
NJS 22 32% 41% 27% 6
PEPO 22 45% 27% 27% 10
MiPK 22 50% 32% 18% 6
Jazz 26 42% 38% 19% 8
GrIFK 26 62% 23% 15% 11
Espoo 26 46% 42% 12% 5
MuSa 26 69% 23% 8% 11
HJS Akatemia 35 26% 69% 6% 9
KaaPo 25 48% 32% 20% 9
HIFK 2 32 25% 38% 38% 4
Kiffen 27 26% 37% 37% 13
BK-46 24 13% 63% 25% 4
KäPa 27 30% 48% 22% 8
Honka Akatemia 35 43% 37% 20% 10
SalPa 29 55% 24% 21% 10
TPV 2 50% 0% 50%
GBK 2 50% 50% 0% 1
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Paul Obi 16 3 13 12 1 1064
Miikka Oinonen 15 9 18 15 3 1389
David Carlsson 15 14 14 2 1234
Juuso Aalto 14 4 5 19 17 2 1622
Tuure Nummi 13 2 1 20 20 1799
Topi Rihtniemi 12 1 1 22 22 1980
Hedi Khayat 11 1 4 21 21 1890
Miko Mäkirinne 10 1 21 21 1868
Teemu Pastila 10 2 2 19 19 1512
Arjan Goljahanpoor 10 2 1 15 15 1321
John Frederiksen 10 3 14 10 5 873
Topi Järvinen 9 2 3 21 18 3 1692
Aleksander Akbar 9 1 5 1 1 20 19 1 1642
Samuli Heiska 9 1 17 12 5 1159
Matias Koskinen 9 2 15 12 4 997
Rafael 8 1 2 22 12 10 1224
Tomi Räikkönen 8 2 21 19 2 1686
Lucas 8 3 6 1 19 18 1 1625
Olli Valto 8 2 5 18 18 1580
Daniel Langhoff 8 1 15 15 1280
Sami Rantala 8 3 15 13 2 1193
Joonas Lepistö 8 12 11 2 918
Markus Koistinen 7 22 21 1 1753
Markus Joenmäki 7 2 17 16 1 1375
Herkko Kuosa 7 1 16 13 3 1310

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
PKKU 3.36 100% 82% 55% 32% 23%
Vaajakoski 3.32 91% 77% 55% 36% 27%
JIPPO 2.68 95% 82% 45% 27% 14%
LPS 5.14 95% 91% 86% 68% 50%
JäPS 4.45 95% 91% 73% 59% 41%
Viikingit 3.23 86% 73% 55% 41% 32%
Gnistan 3 86% 86% 73% 32% 18%
MYPA 4.13 100% 92% 71% 42% 33%
MP 3.18 95% 82% 50% 41% 23%
NJS 2.77 91% 77% 50% 32% 14%
PEPO 2.68 91% 77% 45% 32% 5%
MiPK 2.91 100% 82% 68% 27% 9%
Jazz 2.65 96% 81% 50% 23% 15%
GrIFK 2.77 96% 81% 38% 31% 23%
Espoo 3.65 100% 77% 69% 42% 35%
MuSa 3 92% 73% 62% 31% 23%
HJS Akatemia 3.03 94% 80% 51% 34% 11%
KaaPo 2.92 88% 68% 48% 32% 28%
HIFK 2 3.28 88% 88% 66% 44% 25%
Kiffen 1.74 70% 37% 30% 19% 15%
BK-46 3.21 96% 79% 54% 38% 33%
KäPa 2.11 96% 74% 30% 11% 0%
Honka Akatemia 2.83 86% 77% 54% 26% 20%
SalPa 3.03 93% 76% 62% 52% 10%
TPV 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
GBK 1 100% 0% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.09 92% 78% 55% 35% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 29 10%
2-1 27 9%
2-0 26 9%
0-1 24 8%
0-0 23 8%
1-0 20 7%
1-2 15 5%
0-2 14 5%
3-1 14 5%
3-2 13 4%
3-0 12 4%
2-2 12 4%
1-3 8 3%
0-3 8 3%
2-3 6 2%
4-0 4 1%
3-3 4 1%
4-1 4 1%
2-4 3 1%
0-4 3 1%
1-5 3 1%
5-1 3 1%
1-4 3 1%
4-2 2 1%
6-0 2 1%
7-3 2 1%
6-2 2 1%
2-7 2 1%
5-3 2 1%
4-3 1 0%
0-7 1 0%
6-1 1 0%
3-6 1 0%
8-2 1 0%
7-2 1 0%
5-2 1 0%
7-1 1 0%
0-5 1 0%
2-5 1 0%
0-6 1 0%
4-5 1 0%
1-9 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 70 23%
1-0 63 21%
0-1 42 14%
1-1 33 11%
2-0 28 9%
2-1 13 4%
0-2 13 4%
1-2 10 3%
3-0 9 3%
0-3 7 2%
- 3 1%
3-1 3 1%
1-3 2 1%
0-6 1 0%
1-5 1 0%
5-3 1 0%
2-3 1 0%
4-1 1 0%
0-4 1 0%
6-0 1 0%
0-5 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 15 12%
16-30 20 16%
31-45 18 14%
46-60 21 16%
61-75 27 21%
76-90 28 22%
Goles
1er Tiempo 53 41%
2do Tiempo 76 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Kakkonen - 2018

  • 100% 304 / 304 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.05%
  • Empates 22.37%
  • Victoria equipo visitante 31.58%
  • Más de 1.5 77.96%
  • Más de 2.5 55.26%
  • Más de 3.5 34.87%
  • Goles 940
  • Goles/Partido 3.09
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.4
  • Ambos equipos marcan 53.95%
  • Goles después de los 80' 2.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)