Competición
Premier League 2020/2021
Ghana
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 07.may.2021 - 12:00 | WAFA | 2-3 | Great Olympics | Part23 | ||||
sáb | 08.may.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 3-1 | Dreams | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Karela | 2-1 | Bechem United | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 0-0 | Medeama | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 0-3 | Wa All Stars | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 1-1 | Eleven Wonders | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 1-0 | Berekum Chelsea | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 12:00 | Inter Allies | 2-0 | Elmina Sharks | Part23 | ||||
dom | 09.may.2021 - 15:00 | Hearts of Oak | 2-0 | King Faisal | Part23 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Bechem United | 0-1 | Hearts of Oak | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Elmina Sharks | 1-1 | Karela | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Eleven Wonders | 1-1 | Inter Allies | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Medeama | 1-2 | WAFA | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Dreams | 3-0 | King Faisal | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 12:00 | Berekum Chelsea | 3-1 | Ashanti Gold | Part24 | ||||
mié | 12.may.2021 - 15:00 | Wa All Stars | 2-1 | Liberty Professionals | Part24 | ||||
jue | 13.may.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 2-1 | Ebusua Dwarfs | Part24 | ||||
jue | 13.may.2021 - 15:00 | Great Olympics | 2-3 | Aduana Stars | Part24 | 1 | |||
sáb | 15.may.2021 - 12:00 | WAFA | 1-0 | Wa All Stars | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | Karela | 2-0 | Eleven Wonders | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 1-0 | Great Olympics | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 2-0 | Medeama | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 1-1 | Asante Kotoko | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | Inter Allies | 5-0 | Berekum Chelsea | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 12:00 | King Faisal | 3-1 | Bechem United | Part25 | ||||
dom | 16.may.2021 - 15:00 | Hearts of Oak | 2-0 | Elmina Sharks | Part25 | ||||
lun | 17.may.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 1-1 | Dreams | Part25 | 1 | |||
vie | 21.may.2021 - 12:00 | Eleven Wonders | 0-1 | Hearts of Oak | Part26 | ||||
sáb | 22.may.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 1-1 | WAFA | Part26 | ||||
sáb | 22.may.2021 - 15:00 | Great Olympics | 1-0 | Inter Allies | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Berekum Chelsea | 1-1 | Karela | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 2-1 | Liberty Professionals | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Medeama | 1-0 | Ashanti Gold | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Elmina Sharks | 0-1 | King Faisal | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Dreams | 2-1 | Bechem United | Part26 | ||||
dom | 23.may.2021 - 12:00 | Wa All Stars | 2-0 | Aduana Stars | Part26 | ||||
vie | 28.may.2021 - 12:00 | Karela | 1-1 | Great Olympics | Part27 | 3 | |||
sáb | 29.may.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 0-0 | Asante Kotoko | Part27 | ||||
sáb | 29.may.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 2-1 | Dreams | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 12:00 | Bechem United | 1-1 | Elmina Sharks | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 12:00 | King Faisal | 0-1 | Eleven Wonders | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 12:00 | WAFA | 2-1 | Ebusua Dwarfs | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 12:00 | Inter Allies | 3-0 | Medeama | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 0-1 | Wa All Stars | Part27 | ||||
dom | 30.may.2021 - 15:00 | Hearts of Oak | 2-0 | Berekum Chelsea | Part27 | 1 | |||
sáb | 05.jun.2021 - 12:00 | Medeama | 1-0 | Karela | Part28 | 1 | |||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Eleven Wonders | 2-1 | Bechem United | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Berekum Chelsea | 5-0 | King Faisal | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Dreams | 2-0 | Elmina Sharks | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 1-0 | Aduana Stars | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 1-0 | Ashanti Gold | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 3-2 | WAFA | Part28 | ||||
dom | 06.jun.2021 - 15:00 | Great Olympics | 1-1 | Hearts of Oak | Part28 | ||||
lun | 07.jun.2021 - 15:00 | Wa All Stars | 1-0 | Inter Allies | Part28 | ||||
vie | 11.jun.2021 - 12:00 | Elmina Sharks | 2-1 | Eleven Wonders | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | Karela | 2-0 | Wa All Stars | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | Bechem United | 2-0 | Berekum Chelsea | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | King Faisal | 1-0 | Great Olympics | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | WAFA | 1-1 | Dreams | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 1-0 | Ebusua Dwarfs | Part29 | 1 | |||
dom | 13.jun.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 2-0 | Liberty Professionals | Part29 | ||||
dom | 13.jun.2021 - 15:00 | Hearts of Oak | 2-0 | Medeama | Part29 | 2 | |||
lun | 14.jun.2021 - 12:00 | Inter Allies | 2-3 | Asante Kotoko | Part29 | 7 | |||
mié | 23.jun.2021 - 12:00 | Great Olympics | 1-0 | Bechem United | Part30 | 3 | |||
mié | 23.jun.2021 - 12:00 | Dreams | 2-1 | Eleven Wonders | Part30 | ||||
mié | 23.jun.2021 - 12:00 | Berekum Chelsea | 2-1 | Elmina Sharks | Part30 | ||||
mié | 23.jun.2021 - 12:00 | WAFA | 3-2 | Aduana Stars | Part30 | ||||
mié | 23.jun.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 2-1 | Karela | Part30 | ||||
jue | 24.jun.2021 - 06:00 | Medeama | 1-1 | King Faisal | Part30 | 3 | |||
jue | 24.jun.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 1-5 | Ashanti Gold | Part30 | ||||
jue | 24.jun.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 1-0 | Inter Allies | Part30 | 3 | |||
jue | 24.jun.2021 - 15:00 | Wa All Stars | 1-2 | Hearts of Oak | Part30 | 1 | |||
dom | 27.jun.2021 - 07:00 | Eleven Wonders | 3-1 | Berekum Chelsea | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Inter Allies | 0-2 | Liberty Professionals | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 0-0 | WAFA | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Bechem United | 0-0 | Medeama | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Elmina Sharks | 1-1 | Great Olympics | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 2-0 | Dreams | Part31 | ||||
dom | 27.jun.2021 - 12:00 | Hearts of Oak | 1-0 | Asante Kotoko | Part31 | ||||
lun | 28.jun.2021 - 12:00 | Karela | 1-4 | Ebusua Dwarfs | Part31 | 2 | |||
lun | 28.jun.2021 - 12:00 | King Faisal | 2-0 | Wa All Stars | Part31 | ||||
sáb | 03.jul.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 1-1 | King Faisal | Part32 | 1 | |||
sáb | 03.jul.2021 - 12:00 | WAFA | 1-0 | Inter Allies | Part32 | ||||
sáb | 03.jul.2021 - 16:00 | Wa All Stars | 1-1 | Bechem United | Part32 | 2 | |||
dom | 04.jul.2021 - 12:00 | Dreams | 0-1 | Berekum Chelsea | Part32 | ||||
dom | 04.jul.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 3-2 | Karela | Part32 | ||||
dom | 04.jul.2021 - 12:00 | Great Olympics | 0-1 | Eleven Wonders | Part32 | 3 | |||
dom | 04.jul.2021 - 12:00 | Medeama | 3-2 | Elmina Sharks | Part32 | ||||
dom | 04.jul.2021 - 15:00 | Ebusua Dwarfs | 1-1 | Hearts of Oak | Part32 | 2 | |||
lun | 05.jul.2021 - 07:00 | Aduana Stars | 1-0 | Ashanti Gold | Part32 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 06:00 | King Faisal | 2-0 | Ebusua Dwarfs | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 0-0 | Dreams | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Bechem United | 2-1 | Asante Kotoko | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Elmina Sharks | 2-0 | Wa All Stars | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Hearts of Oak | 1-1 | Liberty Professionals | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Inter Allies | 2-4 | Aduana Stars | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Berekum Chelsea | 2-1 | Great Olympics | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Karela | 0-2 | WAFA | Part33 | ||||
dom | 11.jul.2021 - 12:00 | Eleven Wonders | 3-1 | Medeama | Part33 | ||||
sáb | 17.jul.2021 - 12:00 | Ashanti Gold | 7-0 | Inter Allies | Part34 | ||||
sáb | 17.jul.2021 - 12:00 | WAFA | 1-0 | Hearts of Oak | Part34 | ||||
sáb | 17.jul.2021 - 12:00 | Great Olympics | 2-1 | Dreams | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Wa All Stars | 3-2 | Eleven Wonders | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Asante Kotoko | 0-1 | Elmina Sharks | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Medeama | 1-0 | Berekum Chelsea | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Liberty Professionals | 0-0 | King Faisal | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Ebusua Dwarfs | 2-1 | Bechem United | Part34 | ||||
dom | 18.jul.2021 - 12:00 | Aduana Stars | 2-1 | Karela | Part34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2020/2021
- 97% 300 / 308 Partidos
- Victoria equipo casa 57.67%
- Empates 26.67%
- Victoria equipo visitante 15.67%
- Más de 1.5 67.33%
- Más de 2.5 34.67%
- Más de 3.5 17.67%
- Goles 685
- Goles/Partido 2.28
- Goles/Partido (casa) 1.52
- Goles/Partido (visitante) 0.76
- Ambos equipos marcan 46.67%
- Goles después de los 80' 2.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)