Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato 2010/2011

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Nottm Forest 48 42% 25% 33% 15 0.00 0.00 0.17 0.04 0.04 1%
Swansea 49 53% 29% 18% 22
Reading 49 43% 20% 37% 15
Cardiff 48 48% 27% 25% 14
Coventry 46 30% 41% 28% 12
Portsmouth 46 33% 39% 28% 12
QPR 46 52% 13% 35% 25
Barnsley 46 30% 39% 30% 10
Leeds 46 41% 26% 33% 11
Derby 46 28% 50% 22% 10
Burnley 46 39% 30% 30% 10
Bristol City 46 37% 43% 20% 16
Millwall 46 39% 33% 28% 20
Middlesbrough 46 37% 39% 24% 9
Ipswich 46 39% 43% 17% 11
Crystal Palace 46 26% 48% 26% 13
Leicester 46 41% 37% 22% 10
Scunthorpe 46 26% 61% 13% 10
Norwich 46 50% 17% 33% 11 0.00 0.00 0.17 0.11 0.02 1%
Watford 46 35% 37% 28% 10
Hull 46 35% 28% 37% 16
Sheff Utd 46 24% 57% 20% 8
Preston 46 22% 52% 26% 4
Doncaster 46 24% 43% 33% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Danny Graham 24 1 9 4 45 45 3910
Shane Long 23 7 12 5 47 47 1 4042
Scott Sinclair 22 9 2 1 46 42 4 3852
Grant Holt 21 3 15 7 1 45 44 1 3828
Adel Taarabt 19 6 17 8 44 43 1 3513
Luciano Becchio 19 8 5 41 34 8 3006
Max Gradel 18 2 5 4 41 38 5 3251
Jay Bothroyd 18 1 8 10 39 39 3257
Andy King 15 5 1 45 44 2 3886
S. Morison 15 1 5 9 1 40 40 3443
Billy Sharp 15 4 3 6 29 27 2 2390
Jay Rodriguez 14 4 6 42 37 8 3357
David Nugent 13 7 7 44 44 3844
Lewis McGugan 13 3 12 4 42 36 11 3075
Brett Pitman 13 4 2 2 39 21 22 2160
Simeon Jackson 13 2 3 38 20 26 1826
Heidar Helguson 13 5 6 3 34 32 5 2628
Kris Commons 13 2 2 4 26 25 1 2041
Marvin Sordell 12 3 2 43 25 19 2252
S. McDonald 12 5 3 38 34 5 3001
Leroy Lita 12 2 5 3 38 28 12 2618
Marlon King 12 3 1 1 2 28 24 4 2158
Peter Whittingham 11 3 10 4 47 47 4150
Chris Iwelumo 11 3 1 45 29 17 2532
S. Dobbie 11 6 44 26 22 2150

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Nottm Forest 2.56 90% 71% 46% 25% 15%
Swansea 2.47 92% 69% 47% 22% 10%
Reading 2.8 88% 76% 53% 29% 16%
Cardiff 2.77 96% 83% 52% 27% 13%
Coventry 2.43 91% 78% 54% 15% 4%
Portsmouth 2.46 93% 74% 39% 20% 13%
QPR 2.24 85% 74% 43% 20% 2%
Barnsley 2.63 93% 74% 48% 26% 11%
Leeds 3.28 91% 80% 67% 43% 22%
Derby 2.8 89% 80% 59% 28% 17%
Burnley 2.74 91% 76% 54% 28% 13%
Bristol City 2.76 93% 83% 50% 30% 15%
Millwall 2.39 87% 70% 43% 20% 11%
Middlesbrough 2.96 96% 78% 61% 33% 13%
Ipswich 2.83 96% 85% 54% 24% 15%
Crystal Palace 2.46 87% 65% 54% 17% 15%
Leicester 3.2 98% 85% 54% 37% 26%
Scunthorpe 2.83 93% 83% 50% 28% 20%
Norwich 3.07 96% 85% 59% 35% 20%
Watford 3.22 96% 85% 63% 46% 24%
Hull 2.24 89% 67% 30% 24% 9%
Sheff Utd 2.67 98% 65% 50% 30% 17%
Preston 2.89 98% 80% 54% 28% 9%
Doncaster 2.96 93% 83% 54% 37% 15%
Medias de la liga 2.73 92% 77% 52% 28% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 71 13%
2-1 51 9%
1-0 51 9%
0-0 42 8%
2-0 40 7%
1-2 38 7%
0-1 35 6%
0-2 30 5%
2-2 28 5%
3-0 28 5%
3-1 22 4%
3-2 15 3%
0-3 15 3%
2-3 13 2%
1-3 11 2%
4-1 10 2%
4-0 10 2%
3-3 9 2%
4-2 7 1%
0-4 5 1%
4-3 4 1%
5-2 4 1%
2-4 4 1%
3-4 2 0%
1-5 2 0%
1-4 2 0%
5-1 2 0%
0-6 1 0%
6-1 1 0%
4-6 1 0%
5-0 1 0%
1-6 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 157 28%
1-0 115 21%
0-1 100 18%
1-1 66 12%
2-0 29 5%
2-1 22 4%
0-2 21 4%
1-2 15 3%
3-0 9 2%
3-1 8 1%
0-3 7 1%
2-2 4 1%
1-3 2 0%
4-2 1 0%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 207 14%
16-30 234 15%
31-45 232 15%
46-60 248 16%
61-75 273 18%
76-90 329 22%
Goles
1er Tiempo 673 44%
2do Tiempo 850 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato - 2010/2011

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.34%
  • Empates 26.93%
  • Victoria equipo visitante 28.73%
  • Más de 1.5 77.02%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 28.01%
  • Goles 1523
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.53
  • Goles/Partido (visitante) 1.21
  • Ambos equipos marcan 53.5%
  • Goles después de los 80' 16.61%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)