Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Japan

Liga J2 2007


Japan


ganador Campeón
Consadole Sapporo small logoConsadole Sapporo
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 02.mar.2007 - 21:00 Shonan 1-2 Vegalta
vie 02.mar.2007 - 21:00 Tokushima 2-1 Ehime
vie 02.mar.2007 - 21:00 Kyoto 2-0 Consadole
sáb 03.mar.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 5-0 ThespaKusatsu
sáb 03.mar.2007 - 21:00 Mito 0-1 Montedio
sáb 03.mar.2007 - 21:00 Sagan 0-5 Avispa
vie 09.mar.2007 - 21:00 Consadole 1-0 Sagan
vie 09.mar.2007 - 21:00 Avispa 1-1 Montedio
sáb 10.mar.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 0-0 Tokushima
sáb 10.mar.2007 - 21:00 Kyoto 0-0 Shonan
sáb 10.mar.2007 - 21:00 Ehime 1-3 Tokyo Verdy
sáb 10.mar.2007 - 21:00 Cerezo 0-2 Vegalta
vie 16.mar.2007 - 21:00 Tokushima 0-3 Consadole
vie 16.mar.2007 - 21:00 Vegalta 2-2 Tokyo Verdy
vie 16.mar.2007 - 21:00 Mito 1-3 ThespaKusatsu
sáb 17.mar.2007 - 21:00 Montedio 1-1 Kyoto
sáb 17.mar.2007 - 21:00 Shonan 2-1 Cerezo
sáb 17.mar.2007 - 21:00 Sagan 0-1 Ehime
mar 20.mar.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 2-0 Cerezo
mar 20.mar.2007 - 21:00 Avispa 1-2 Vegalta
mar 20.mar.2007 - 21:00 Kyoto 1-1 Tokushima
mar 20.mar.2007 - 21:00 Ehime 0-0 Mito
mar 20.mar.2007 - 21:00 Consadole 0-0 Shonan
mar 20.mar.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 1-1 Sagan
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Vegalta 1-1 ThespaKusatsu
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Montedio 0-1 Consadole
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Sagan 1-0 Tokushima
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Mito 1-4 Avispa
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Shonan 0-0 Ehime
sáb 24.mar.2007 - 21:00 Cerezo 3-2 Kyoto
vie 30.mar.2007 - 21:00 Consadole 1-0 Cerezo
vie 30.mar.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 2-0 Shonan
sáb 31.mar.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 1-0 Montedio
sáb 31.mar.2007 - 21:00 Tokushima 0-0 Mito
sáb 31.mar.2007 - 21:00 Kyoto 2-1 Avispa
sáb 31.mar.2007 - 21:00 Ehime 0-4 Vegalta
vie 06.abr.2007 - 21:00 Avispa 2-1 Tokyo Verdy
vie 06.abr.2007 - 21:00 Cerezo 3-0 Sagan
sáb 07.abr.2007 - 21:00 Montedio 3-1 Ehime
sáb 07.abr.2007 - 21:00 Shonan 2-1 Tokushima
sáb 07.abr.2007 - 21:00 Mito 0-2 Kyoto
sáb 07.abr.2007 - 21:00 Vegalta 1-1 Consadole
mar 10.abr.2007 - 21:00 Consadole 0-0 Avispa
mar 10.abr.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 0-2 Montedio
mar 10.abr.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 1-3 Kyoto
mar 10.abr.2007 - 21:00 Tokushima 2-2 Vegalta
mar 10.abr.2007 - 21:00 Ehime 0-2 Cerezo
mar 10.abr.2007 - 21:00 Sagan 5-1 Mito
vie 13.abr.2007 - 21:00 Vegalta 5-2 Sagan
vie 13.abr.2007 - 21:00 Kyoto 1-1 ThespaKusatsu
sáb 14.abr.2007 - 21:00 Shonan 3-0 Tokyo Verdy
sáb 14.abr.2007 - 21:00 Avispa 1-0 Ehime
sáb 14.abr.2007 - 21:00 Montedio 2-1 Cerezo
sáb 14.abr.2007 - 21:00 Mito 0-2 Consadole
vie 20.abr.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 0-3 Avispa
vie 20.abr.2007 - 21:00 Tokushima 0-1 Montedio
vie 20.abr.2007 - 21:00 Cerezo 0-0 Mito
vie 20.abr.2007 - 21:00 Ehime 3-0 Kyoto
sáb 21.abr.2007 - 21:00 Consadole 4-3 Tokyo Verdy
sáb 21.abr.2007 - 21:00 Sagan 0-5 Shonan
mar 24.abr.2007 - 21:00 Montedio 3-3 Vegalta
mar 24.abr.2007 - 21:00 Mito 0-2 Shonan
mar 24.abr.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 0-3 Tokushima
mar 24.abr.2007 - 21:00 Kyoto 1-1 Sagan
mar 24.abr.2007 - 21:00 Ehime 0-1 ThespaKusatsu
mar 24.abr.2007 - 21:00 Avispa 2-2 Cerezo
vie 27.abr.2007 - 21:00 Cerezo 1-0 ThespaKusatsu
vie 27.abr.2007 - 21:00 Consadole 1-0 Ehime
sáb 28.abr.2007 - 21:00 Vegalta 2-0 Mito
sáb 28.abr.2007 - 21:00 Tokushima 0-1 Avispa
sáb 28.abr.2007 - 21:00 Sagan 2-1 Tokyo Verdy
sáb 28.abr.2007 - 21:00 Shonan 0-4 Montedio
mié 02.may.2007 - 21:00 Vegalta 0-1 Kyoto
mié 02.may.2007 - 21:00 Montedio 2-1 Sagan
mié 02.may.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 2-1 Consadole
mié 02.may.2007 - 21:00 Avispa 2-0 Shonan
mié 02.may.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 1-5 Mito
mié 02.may.2007 - 21:00 Cerezo 1-1 Tokushima
sáb 05.may.2007 - 21:00 Consadole 1-0 Vegalta
sáb 05.may.2007 - 21:00 Mito 1-1 Tokushima
sáb 05.may.2007 - 21:00 Kyoto 1-4 Tokyo Verdy
sáb 05.may.2007 - 21:00 Ehime 0-1 Montedio
sáb 05.may.2007 - 21:00 Shonan 3-2 ThespaKusatsu
sáb 05.may.2007 - 21:00 Sagan 1-0 Cerezo
vie 11.may.2007 - 21:00 Ehime 0-4 Shonan
vie 11.may.2007 - 21:00 Tokushima 1-1 Sagan
sáb 12.may.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 1-3 Vegalta
sáb 12.may.2007 - 21:00 Avispa 2-4 Kyoto
sáb 12.may.2007 - 21:00 Montedio 1-1 Tokyo Verdy
sáb 12.may.2007 - 21:00 Cerezo 0-1 Consadole
vie 18.may.2007 - 21:00 Consadole 3-0 Mito
vie 18.may.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 0-1 Kyoto
vie 18.may.2007 - 21:00 Avispa 1-2 Sagan
sáb 19.may.2007 - 21:00 Vegalta 1-2 Tokushima
sáb 19.may.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 1-0 Shonan
sáb 19.may.2007 - 21:00 Cerezo 0-2 Ehime
mar 22.may.2007 - 21:00 Montedio 0-0 Tokushima
mar 22.may.2007 - 21:00 Mito 1-3 Cerezo
mar 22.may.2007 - 21:00 Tokyo Verdy 4-2 Avispa
mar 22.may.2007 - 21:00 Shonan 1-2 Consadole
mar 22.may.2007 - 21:00 Kyoto 2-1 Ehime
mar 22.may.2007 - 21:00 Sagan 1-0 Vegalta
vie 25.may.2007 - 21:00 ThespaKusatsu 1-0 Mito
vie 25.may.2007 - 21:00 Tokushima 0-1 Tokyo Verdy
vie 25.may.2007 - 21:00 Ehime 0-2 Sagan
sáb 26.may.2007 - 21:00 Avispa 1-2 Consadole
sáb 26.may.2007 - 21:00 Vegalta 2-0 Montedio
sáb 26.may.2007 - 21:00 Cerezo 1-4 Shonan
sáb 02.jun.2007 - 02:00 Montedio 1-1 ThespaKusatsu
sáb 02.jun.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 0-1 Ehime
sáb 02.jun.2007 - 03:00 Consadole 2-0 Kyoto
sáb 02.jun.2007 - 05:00 Vegalta 2-1 Shonan
sáb 02.jun.2007 - 05:00 Avispa 2-1 Tokushima
sáb 02.jun.2007 - 08:00 Mito 0-1 Sagan
sáb 09.jun.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 2-1 Vegalta
sáb 09.jun.2007 - 05:00 Kyoto 3-0 Montedio
dom 10.jun.2007 - 02:00 Shonan 2-0 Mito
dom 10.jun.2007 - 02:00 Sagan 0-1 Consadole
dom 10.jun.2007 - 05:00 Cerezo 2-0 Avispa
dom 10.jun.2007 - 08:00 Tokushima 0-0 ThespaKusatsu
mié 13.jun.2007 - 08:00 Vegalta 1-0 Avispa
mié 13.jun.2007 - 08:00 Montedio 1-2 Mito
mié 13.jun.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-0 Tokyo Verdy
mié 13.jun.2007 - 08:00 Tokushima 0-4 Cerezo
mié 13.jun.2007 - 08:00 Ehime 2-1 Consadole
mié 13.jun.2007 - 08:00 Sagan 2-0 Kyoto
sáb 16.jun.2007 - 02:00 Kyoto 5-1 Vegalta
sáb 16.jun.2007 - 03:00 Consadole 1-1 Tokushima
dom 17.jun.2007 - 02:00 Shonan 4-1 Sagan
dom 17.jun.2007 - 02:00 Avispa 2-0 ThespaKusatsu
dom 17.jun.2007 - 03:00 Mito 3-0 Ehime
dom 17.jun.2007 - 05:00 Cerezo 1-0 Montedio
sáb 23.jun.2007 - 02:00 Vegalta 3-0 Ehime
sáb 23.jun.2007 - 03:00 Montedio 1-2 Avispa
sáb 23.jun.2007 - 05:00 Tokushima 0-2 Shonan
dom 24.jun.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 0-1 Consadole
dom 24.jun.2007 - 07:00 Kyoto 2-1 Mito
dom 24.jun.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-2 Cerezo
mié 27.jun.2007 - 08:00 Consadole 2-2 ThespaKusatsu
mié 27.jun.2007 - 08:00 Mito 1-3 Vegalta
mié 27.jun.2007 - 08:00 Shonan 2-4 Kyoto
mié 27.jun.2007 - 08:00 Cerezo 0-2 Tokyo Verdy
mié 27.jun.2007 - 08:00 Ehime 0-0 Avispa
mié 27.jun.2007 - 08:00 Sagan 2-1 Montedio
sáb 30.jun.2007 - 02:00 Avispa 3-0 Mito
sáb 30.jun.2007 - 08:00 Montedio 1-0 Shonan
dom 01.jul.2007 - 02:00 Vegalta 1-0 Cerezo
dom 01.jul.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 3-1 Sagan
dom 01.jul.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-2 Ehime
dom 01.jul.2007 - 08:00 Tokushima 0-4 Kyoto
vie 06.jul.2007 - 08:00 Ehime 0-1 Tokushima
sáb 07.jul.2007 - 03:00 Consadole 1-1 Montedio
sáb 07.jul.2007 - 07:00 Mito 0-1 Tokyo Verdy
sáb 07.jul.2007 - 08:00 Shonan 0-2 Avispa
sáb 07.jul.2007 - 08:00 Kyoto 1-1 Cerezo
sáb 07.jul.2007 - 08:00 Sagan 2-0 ThespaKusatsu
mié 11.jul.2007 - 08:00 Consadole 2-1 Avispa
mié 11.jul.2007 - 08:00 Vegalta 1-4 Tokyo Verdy
mié 11.jul.2007 - 08:00 Montedio 1-2 Kyoto
mié 11.jul.2007 - 08:00 Mito 0-2 Shonan
mié 11.jul.2007 - 08:00 Cerezo 3-1 Tokushima
mié 11.jul.2007 - 08:00 Sagan 0-1 Ehime
sáb 14.jul.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-1 Shonan
sáb 14.jul.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 1-1 Montedio
sáb 14.jul.2007 - 08:00 Kyoto 1-0 Sagan
dom 15.jul.2007 - 08:00 Avispa 0-1 Vegalta
mié 18.jul.2007 - 08:00 Ehime 0-2 Cerezo
sáb 21.jul.2007 - 05:00 Consadole 2-2 Tokyo Verdy
sáb 21.jul.2007 - 08:00 Montedio 1-1 Vegalta
sáb 21.jul.2007 - 08:00 Mito 1-2 Kyoto
sáb 21.jul.2007 - 08:00 Shonan 1-1 Ehime
sáb 21.jul.2007 - 08:00 Cerezo 2-1 ThespaKusatsu
sáb 21.jul.2007 - 08:00 Sagan 2-1 Tokushima
mié 25.jul.2007 - 08:00 Vegalta 0-2 Consadole
mié 25.jul.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 1-5 Avispa
mié 25.jul.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 4-0 Cerezo
mié 25.jul.2007 - 08:00 Kyoto 2-1 Shonan
mié 25.jul.2007 - 08:00 Tokushima 0-1 Montedio
mié 25.jul.2007 - 08:00 Ehime 0-0 Mito
sáb 28.jul.2007 - 05:00 Consadole 1-1 Sagan
sáb 28.jul.2007 - 08:00 Montedio 1-0 Ehime
sáb 28.jul.2007 - 08:00 Mito 0-0 ThespaKusatsu
sáb 28.jul.2007 - 08:00 Shonan 2-0 Tokushima
sáb 28.jul.2007 - 08:00 Avispa 2-1 Tokyo Verdy
dom 29.jul.2007 - 07:00 Cerezo 4-3 Vegalta
vie 03.ago.2007 - 08:00 Tokushima 0-3 Avispa
dom 05.ago.2007 - 07:00 Cerezo 2-1 Kyoto
dom 05.ago.2007 - 07:00 Ehime 1-1 Tokyo Verdy
dom 05.ago.2007 - 08:00 Vegalta 1-1 Mito
dom 05.ago.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-3 Consadole
sáb 11.ago.2007 - 05:00 Consadole 3-0 Cerezo
sáb 11.ago.2007 - 08:00 Tokushima 1-2 Vegalta
dom 12.ago.2007 - 07:00 Montedio 1-3 Sagan
dom 12.ago.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 2-0 Mito
dom 12.ago.2007 - 08:00 Kyoto 1-1 ThespaKusatsu
dom 12.ago.2007 - 08:00 Avispa 2-0 Ehime
jue 16.ago.2007 - 06:20 Kyoto 2-3 Consadole
jue 16.ago.2007 - 08:00 Mito 1-1 Avispa
jue 16.ago.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 1-1 Montedio
jue 16.ago.2007 - 08:00 Shonan 1-0 Cerezo
jue 16.ago.2007 - 08:00 Ehime 3-0 Vegalta
jue 16.ago.2007 - 08:00 Sagan 3-1 Tokyo Verdy
dom 19.ago.2007 - 03:00 Consadole 1-2 Shonan
dom 19.ago.2007 - 07:00 Cerezo 2-1 Sagan
dom 19.ago.2007 - 08:00 Vegalta 1-1 ThespaKusatsu
dom 19.ago.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 1-1 Kyoto
dom 19.ago.2007 - 08:00 Avispa 3-0 Montedio
lun 20.ago.2007 - 08:00 Tokushima 0-1 Mito
vie 24.ago.2007 - 08:00 Ehime 1-3 ThespaKusatsu
sáb 25.ago.2007 - 08:00 Shonan 0-1 Vegalta
sáb 25.ago.2007 - 08:00 Sagan 0-0 Mito
dom 26.ago.2007 - 07:00 Montedio 0-1 Consadole
dom 26.ago.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 1-0 Tokushima
dom 26.ago.2007 - 08:00 Kyoto 4-3 Avispa
jue 30.ago.2007 - 08:00 Vegalta 1-0 Kyoto
jue 30.ago.2007 - 08:00 Montedio 0-1 Cerezo
jue 30.ago.2007 - 08:00 Mito 2-1 Consadole
jue 30.ago.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 2-2 Sagan
jue 30.ago.2007 - 08:00 Tokushima 1-1 Ehime
jue 30.ago.2007 - 08:00 Avispa 0-1 Shonan
dom 02.sep.2007 - 03:00 Consadole 1-1 Ehime
dom 02.sep.2007 - 07:00 Kyoto 1-1 Tokushima
dom 02.sep.2007 - 07:00 Cerezo 2-0 Mito
dom 02.sep.2007 - 07:00 Sagan 3-1 Avispa
dom 02.sep.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 3-1 ThespaKusatsu
dom 02.sep.2007 - 08:00 Shonan 1-1 Montedio
mié 05.sep.2007 - 08:00 Tokushima 3-0 Consadole
mié 05.sep.2007 - 08:00 Sagan 2-1 Shonan
dom 09.sep.2007 - 08:00 Vegalta 1-0 Sagan
dom 09.sep.2007 - 08:00 Mito 0-1 Montedio
dom 09.sep.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-0 Tokushima
dom 09.sep.2007 - 08:00 Ehime 0-1 Kyoto
dom 09.sep.2007 - 08:00 Avispa 0-1 Cerezo
lun 10.sep.2007 - 08:00 Shonan 1-1 Tokyo Verdy
sáb 15.sep.2007 - 03:00 Consadole 0-1 Vegalta
sáb 15.sep.2007 - 03:00 Kyoto 2-1 Mito
sáb 15.sep.2007 - 08:00 Montedio 2-0 ThespaKusatsu
sáb 15.sep.2007 - 08:00 Tokushima 2-0 Shonan
dom 16.sep.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 2-0 Avispa
dom 16.sep.2007 - 07:00 Cerezo 4-2 Ehime
sáb 22.sep.2007 - 02:00 Shonan 3-0 Consadole
sáb 22.sep.2007 - 08:00 Mito 1-2 Tokyo Verdy
dom 23.sep.2007 - 02:00 Sagan 0-2 Cerezo
dom 23.sep.2007 - 03:00 Montedio 2-0 Tokushima
dom 23.sep.2007 - 05:00 ThespaKusatsu 1-1 Vegalta
dom 23.sep.2007 - 08:00 Ehime 3-3 Avispa
mié 26.sep.2007 - 08:00 Consadole 3-0 Montedio
mié 26.sep.2007 - 08:00 Vegalta 0-1 Ehime
mié 26.sep.2007 - 08:00 Kyoto 1-2 Tokyo Verdy
mié 26.sep.2007 - 08:00 Cerezo 2-2 Shonan
mié 26.sep.2007 - 08:00 Tokushima 2-2 Sagan
mié 26.sep.2007 - 08:00 Avispa 3-2 Mito
sáb 29.sep.2007 - 02:00 Shonan 2-2 Kyoto
sáb 29.sep.2007 - 02:00 Sagan 1-1 ThespaKusatsu
sáb 29.sep.2007 - 03:00 Montedio 1-2 Avispa
dom 30.sep.2007 - 02:00 Mito 0-1 Vegalta
dom 30.sep.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 5-1 Consadole
dom 30.sep.2007 - 05:00 Ehime 1-0 Tokushima
mié 10.oct.2007 - 08:00 Vegalta 1-1 Montedio
mié 10.oct.2007 - 08:00 ThespaKusatsu 0-0 Mito
mié 10.oct.2007 - 08:00 Shonan 3-1 Sagan
mié 10.oct.2007 - 08:00 Cerezo 1-0 Consadole
mié 10.oct.2007 - 08:00 Tokushima 0-3 Tokyo Verdy
mié 10.oct.2007 - 08:00 Avispa 1-1 Kyoto
sáb 13.oct.2007 - 02:00 Tokyo Verdy 3-0 Shonan
sáb 13.oct.2007 - 02:30 Consadole 2-1 ThespaKusatsu
sáb 13.oct.2007 - 05:00 Sagan 0-3 Vegalta
dom 14.oct.2007 - 03:00 Kyoto 2-2 Cerezo
dom 14.oct.2007 - 03:00 Ehime 3-1 Montedio
dom 14.oct.2007 - 08:00 Mito 1-0 Tokushima
sáb 20.oct.2007 - 02:00 ThespaKusatsu 1-0 Ehime
sáb 20.oct.2007 - 03:00 Avispa 0-1 Consadole
dom 21.oct.2007 - 02:00 Vegalta 2-1 Cerezo
dom 21.oct.2007 - 03:00 Montedio 0-2 Tokyo Verdy
dom 21.oct.2007 - 05:00 Tokushima 0-2 Kyoto
dom 21.oct.2007 - 08:00 Mito 0-2 Sagan
mié 24.oct.2007 - 08:00 Consadole 1-0 Tokushima
mié 24.oct.2007 - 08:00 Tokyo Verdy 3-2 Sagan
mié 24.oct.2007 - 08:00 Shonan 2-1 Mito
mié 24.oct.2007 - 08:00 Kyoto 3-1 Ehime
mié 24.oct.2007 - 08:00 Cerezo 3-0 Montedio
mié 24.oct.2007 - 08:00 Avispa 2-1 ThespaKusatsu
sáb 27.oct.2007 - 03:00 Vegalta 1-0 Avispa
sáb 27.oct.2007 - 08:00 Ehime 0-1 Consadole
dom 28.oct.2007 - 01:00 Montedio 0-1 Shonan
dom 28.oct.2007 - 01:00 Sagan 3-0 Kyoto
dom 28.oct.2007 - 04:00 ThespaKusatsu 2-2 Tokyo Verdy
dom 28.oct.2007 - 04:00 Tokushima 0-2 Cerezo
sáb 10.nov.2007 - 01:00 Mito 1-0 Ehime
sáb 10.nov.2007 - 01:00 Tokyo Verdy 1-1 Vegalta
dom 11.nov.2007 - 01:00 Shonan 2-1 ThespaKusatsu
dom 11.nov.2007 - 01:00 Sagan 1-0 Consadole
dom 11.nov.2007 - 04:00 Kyoto 2-1 Montedio
dom 11.nov.2007 - 04:00 Cerezo 4-0 Avispa
dom 18.nov.2007 - 02:00 Consadole 2-2 Kyoto
dom 18.nov.2007 - 02:00 Vegalta 2-3 Shonan
dom 18.nov.2007 - 02:00 Montedio 1-0 Mito
dom 18.nov.2007 - 05:00 ThespaKusatsu 2-2 Cerezo
dom 18.nov.2007 - 05:00 Avispa 2-0 Tokushima
dom 18.nov.2007 - 07:00 Ehime 1-2 Sagan
dom 25.nov.2007 - 01:00 Mito 1-0 Cerezo
dom 25.nov.2007 - 01:00 Tokyo Verdy 2-1 Ehime
dom 25.nov.2007 - 01:00 Shonan 1-2 Avispa
dom 25.nov.2007 - 01:00 Kyoto 1-0 Vegalta
dom 25.nov.2007 - 01:00 Sagan 0-0 Montedio
dom 25.nov.2007 - 02:00 Tokushima 2-2 ThespaKusatsu
sáb 01.dic.2007 - 00:00 Consadole 2-1 Mito
sáb 01.dic.2007 - 00:00 Vegalta 2-0 Tokushima
sáb 01.dic.2007 - 00:00 ThespaKusatsu 1-1 Kyoto
sáb 01.dic.2007 - 00:00 Cerezo 2-2 Tokyo Verdy
sáb 01.dic.2007 - 00:00 Ehime 2-1 Shonan
sáb 01.dic.2007 - 00:00 Avispa 1-3 Sagan

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Consadole Sapporo 91  48 27 10 11 66 45 +21
...
V V D E V
2 Tokyo Verdy 89  48 26 11 11 90 57 +33
...
V E E V E
3 Kyoto Sanga 86  48 24 14 10 80 59 +21
...
D V E V E
4 Vegalta Sendai 83  48 24 11 13 72 54 +18
...
V E D D V
5 Cerezo Osaka 80  48 24 8 16 72 55 +17
...
V V E D E
6 Shonan Bellmare 77  48 23 8 17 72 55 +17
...
V V V D D
7 Avispa Fukuoka 73  48 22 7 19 77 61 +16
...
D D V V D
8 Sagan Tosu 72  48 21 9 18 63 66 -3
...
V V V E V
9 Montedio Yamagata 58  48 15 13 20 46 56 -10
...
D D D V E
10 Ehime 45  48 12 9 27 39 66 -27
...
D D D D V
11 ThespaKusatsu Gunma 42  48 7 21 20 42 71 -29
...
E D E E E
12 Mito Hollyhock 34  48 8 10 30 32 70 -38
...
D V D V D
13 Tokushima Vortis 33  48 6 15 27 31 67 -36
...
D D D E D
  • Champion
  • Play-off de ascenso


Estadísticas 2007

Equipos
Mejor ataque Tokyo Verdy small logo Tokyo Verdy 90 Goles
Mejor defensa Consadole Sapporo small logo Consadole Sapporo 45 Goles
Más victorias Consadole Sapporo small logo Consadole Sapporo 27 Victorias
Más derrotas Mito Hollyhock small logo Mito Hollyhock 30 Derrotas
Más empates ThespaKusatsu Gunma small logo ThespaKusatsu Gunma 21 Empates
Otros
Partidos totales 312 Partidos
Total de goles 782 Goles
Goles/partido 2.51 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga J2 es V-Varen Nagasaki, con 75 goles marcados en 39 juegos.

El máximo goleador d Liga J2 es Hiiro komori d JEF United, con 22 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 37 juegos.

Atualmente Liga J2 2024 ya cuenta con 956 goles marcados en 383 juegos, con un promedio de 2.5 goles marcados por juego.

 

Liga J2 - 2007

  • 100% 312 / 312 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.63%
  • Empates 23.4%
  • Victoria equipo visitante 33.97%
  • Más de 1.5 72.44%
  • Más de 2.5 46.47%
  • Más de 3.5 22.12%
  • Goles 782
  • Goles/Partido 2.51
  • Goles/Partido (casa) 1.31
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 47.76%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)