Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Malta

Premier League 1997/1998


Malta


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

mar 04.abr.1995 - 21:00 Sliema 3-1 Xghajra
mar 04.abr.1995 - 21:00 Hamrun 1-0 Tarxien
dom 31.ago.1997 - 21:00 Naxxar 5-0 Tarxien
dom 31.ago.1997 - 21:00 Hamrun 1-2 Birkirkara
dom 31.ago.1997 - 21:00 Floriana 1-0 Xghajra
dom 31.ago.1997 - 21:00 Valletta 0-1 Sliema
dom 31.ago.1997 - 21:00 Hibernians 4-1 Pietà
sáb 06.sep.1997 - 21:00 Sliema 3-0 Hamrun
sáb 06.sep.1997 - 21:00 Birkirkara 3-0 Naxxar
sáb 06.sep.1997 - 21:00 Xghajra 0-3 Valletta
sáb 06.sep.1997 - 21:00 Tarxien 2-3 Hibernians
sáb 06.sep.1997 - 21:00 Pietà 0-1 Floriana
sáb 13.sep.1997 - 21:00 Birkirkara 1-3 Sliema
sáb 13.sep.1997 - 21:00 Naxxar 0-2 Hibernians
sáb 13.sep.1997 - 21:00 Floriana 5-1 Tarxien
sáb 13.sep.1997 - 21:00 Hamrun 4-0 Xghajra
sáb 13.sep.1997 - 21:00 Valletta 4-1 Pietà
dom 28.sep.1997 - 21:00 Sliema 0-1 Naxxar
dom 28.sep.1997 - 21:00 Pietà 5-1 Hamrun
dom 28.sep.1997 - 21:00 Tarxien 0-6 Valletta
dom 28.sep.1997 - 21:00 Xghajra 0-3 Birkirkara
dom 28.sep.1997 - 21:00 Hibernians 1-1 Floriana
sáb 04.oct.1997 - 21:00 Valletta 1-0 Hibernians
sáb 04.oct.1997 - 21:00 Sliema 4-1 Xghajra
sáb 04.oct.1997 - 21:00 Naxxar 1-5 Floriana
sáb 04.oct.1997 - 21:00 Hamrun 0-0 Tarxien
sáb 04.oct.1997 - 21:00 Birkirkara 3-2 Pietà
mar 14.oct.1997 - 21:00 Floriana 0-0 Birkirkara
mar 14.oct.1997 - 21:00 Valletta 2-1 Hamrun
mar 14.oct.1997 - 21:00 Tarxien 0-0 Xghajra
mar 14.oct.1997 - 21:00 Pietà 0-1 Naxxar
mar 14.oct.1997 - 21:00 Hibernians 0-3 Sliema
sáb 18.oct.1997 - 21:00 Pietà 2-3 Sliema
sáb 18.oct.1997 - 21:00 Xghajra 2-8 Naxxar
sáb 18.oct.1997 - 21:00 Hibernians 2-1 Hamrun
sáb 18.oct.1997 - 21:00 Tarxien 0-1 Birkirkara
sáb 18.oct.1997 - 21:00 Floriana 1-1 Valletta
sáb 25.oct.1997 - 21:00 Birkirkara 2-1 Hibernians
sáb 25.oct.1997 - 21:00 Xghajra 1-0 Pietà
sáb 25.oct.1997 - 21:00 Hamrun 1-7 Floriana
sáb 25.oct.1997 - 21:00 Sliema 6-0 Tarxien
sáb 25.oct.1997 - 21:00 Naxxar 0-2 Valletta
mar 02.dic.1997 - 21:00 Naxxar 1-1 Hamrun
mar 02.dic.1997 - 21:00 Sliema 2-1 Floriana
mar 02.dic.1997 - 21:00 Birkirkara 0-0 Valletta
mar 02.dic.1997 - 21:00 Pietà 3-0 Tarxien
dom 07.dic.1997 - 21:00 Tarxien 0-3 Naxxar
dom 07.dic.1997 - 21:00 Pietà 1-1 Hibernians
dom 07.dic.1997 - 21:00 Xghajra 0-4 Floriana
dom 07.dic.1997 - 21:00 Birkirkara 2-0 Hamrun
dom 07.dic.1997 - 21:00 Sliema 2-2 Valletta
mar 16.dic.1997 - 21:00 Hibernians 3-0 Tarxien
mar 16.dic.1997 - 21:00 Floriana 0-1 Pietà
mar 16.dic.1997 - 21:00 Naxxar 0-2 Birkirkara
mar 16.dic.1997 - 21:00 Valletta 1-0 Xghajra
mar 16.dic.1997 - 21:00 Hamrun 0-3 Sliema
sáb 20.dic.1997 - 21:00 Tarxien 0-2 Floriana
sáb 20.dic.1997 - 21:00 Hibernians 5-0 Naxxar
sáb 20.dic.1997 - 21:00 Xghajra 2-2 Hamrun
sáb 20.dic.1997 - 21:00 Sliema 0-1 Birkirkara
sáb 20.dic.1997 - 21:00 Pietà 1-2 Valletta
sáb 03.ene.1998 - 21:00 Floriana 0-0 Hibernians
sáb 03.ene.1998 - 21:00 Naxxar 0-2 Sliema
sáb 03.ene.1998 - 21:00 Valletta 5-0 Tarxien
sáb 03.ene.1998 - 21:00 Birkirkara 6-1 Xghajra
sáb 03.ene.1998 - 21:00 Hamrun 1-0 Pietà
sáb 10.ene.1998 - 21:00 Hibernians 0-4 Valletta
sáb 10.ene.1998 - 21:00 Xghajra 0-2 Sliema
sáb 10.ene.1998 - 21:00 Floriana 3-1 Naxxar
sáb 10.ene.1998 - 21:00 Tarxien 1-2 Hamrun
sáb 10.ene.1998 - 21:00 Pietà 0-1 Birkirkara
sáb 17.ene.1998 - 21:00 Hamrun 2-3 Hibernians
sáb 17.ene.1998 - 21:00 Valletta 2-3 Floriana
sáb 17.ene.1998 - 21:00 Sliema 2-1 Pietà
sáb 17.ene.1998 - 21:00 Birkirkara 1-0 Tarxien
vie 23.ene.1998 - 21:00 Xghajra 0-5 Hibernians
sáb 31.ene.1998 - 21:00 Valletta 1-1 Naxxar
sáb 31.ene.1998 - 21:00 Floriana 1-0 Hamrun
sáb 31.ene.1998 - 21:00 Pietà 1-1 Xghajra
sáb 31.ene.1998 - 21:00 Tarxien 1-5 Sliema
sáb 31.ene.1998 - 21:00 Hibernians 1-5 Birkirkara
sáb 14.feb.1998 - 21:00 Hamrun 1-3 Valletta
sáb 14.feb.1998 - 21:00 Xghajra 3-0 Tarxien
sáb 14.feb.1998 - 21:00 Naxxar 1-3 Pietà
sáb 14.feb.1998 - 21:00 Sliema 0-1 Hibernians
sáb 14.feb.1998 - 21:00 Birkirkara 1-1 Floriana
sáb 21.feb.1998 - 21:00 Hamrun 0-0 Naxxar
sáb 21.feb.1998 - 21:00 Hibernians 3-0 Xghajra
sáb 21.feb.1998 - 21:00 Tarxien 0-2 Pietà
sáb 21.feb.1998 - 21:00 Valletta 4-1 Birkirkara
sáb 21.feb.1998 - 21:00 Sliema 0-3 Floriana
lun 23.feb.1998 - 21:00 Naxxar 1-1 Xghajra
sáb 28.feb.1998 - 21:00 Naxxar 1-1 Tarxien
sáb 28.feb.1998 - 21:00 Hamrun 2-1 Birkirkara
sáb 28.feb.1998 - 21:00 Hibernians 0-3 Pietà
sáb 28.feb.1998 - 21:00 Floriana 2-1 Xghajra
sáb 28.feb.1998 - 21:00 Valletta 2-1 Sliema
sáb 14.mar.1998 - 21:00 Tarxien 0-4 Hibernians
sáb 14.mar.1998 - 21:00 Birkirkara 5-0 Naxxar
sáb 14.mar.1998 - 21:00 Sliema 0-0 Hamrun
sáb 14.mar.1998 - 21:00 Xghajra 0-0 Valletta
sáb 14.mar.1998 - 21:00 Pietà 1-0 Floriana
sáb 21.mar.1998 - 21:00 Naxxar 0-0 Hibernians
sáb 21.mar.1998 - 21:00 Floriana 1-0 Tarxien
sáb 21.mar.1998 - 21:00 Hamrun 2-1 Xghajra
sáb 21.mar.1998 - 21:00 Valletta 5-1 Pietà
sáb 21.mar.1998 - 21:00 Birkirkara 2-1 Sliema
dom 29.mar.1998 - 21:00 Tarxien 1-5 Valletta
dom 29.mar.1998 - 21:00 Sliema 2-1 Naxxar
dom 29.mar.1998 - 21:00 Xghajra 0-5 Birkirkara
dom 29.mar.1998 - 21:00 Pietà 4-0 Hamrun
dom 29.mar.1998 - 21:00 Hibernians 3-2 Floriana
vie 03.abr.1998 - 21:00 Naxxar 2-1 Floriana
vie 03.abr.1998 - 21:00 Birkirkara 2-0 Pietà
dom 05.abr.1998 - 21:00 Valletta 2-0 Hibernians
vie 10.abr.1998 - 21:00 Xghajra 2-2 Naxxar
vie 10.abr.1998 - 21:00 Tarxien 1-4 Birkirkara
sáb 11.abr.1998 - 21:00 Pietà 2-6 Sliema
sáb 11.abr.1998 - 21:00 Hibernians 3-1 Hamrun
dom 12.abr.1998 - 21:00 Floriana 1-2 Valletta
jue 16.abr.1998 - 21:00 Naxxar 1-2 Valletta
vie 17.abr.1998 - 21:00 Hamrun 0-0 Floriana
vie 17.abr.1998 - 21:00 Xghajra 0-2 Pietà
sáb 18.abr.1998 - 21:00 Birkirkara 2-1 Hibernians
sáb 18.abr.1998 - 21:00 Sliema 6-1 Tarxien
jue 23.abr.1998 - 21:00 Valletta 3-0 Hamrun
vie 24.abr.1998 - 21:00 Pietà 0-3 Naxxar
vie 24.abr.1998 - 21:00 Floriana 1-2 Birkirkara
sáb 25.abr.1998 - 21:00 Tarxien 4-1 Xghajra
sáb 25.abr.1998 - 21:00 Hibernians 1-0 Sliema
vie 01.may.1998 - 21:00 Naxxar 0-2 Hamrun
vie 01.may.1998 - 21:00 Birkirkara 1-2 Valletta
sáb 02.may.1998 - 21:00 Pietà 3-1 Tarxien
sáb 02.may.1998 - 21:00 Sliema 4-1 Floriana
dom 03.may.1998 - 21:00 Xghajra 0-3 Hibernians



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Floriana, con 41 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Maxuell d Birkirkara, con 19 goles marcados (6 de los cuáles de penalti) en 9 juegos.

Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 403 goles marcados en 151 juegos, con un promedio de 2.67 goles marcados por juego.

 

Premier League - 1997/1998

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.96%
  • Empates 16.3%
  • Victoria equipo visitante 40.74%
  • Más de 1.5 77.78%
  • Más de 2.5 62.22%
  • Más de 3.5 35.56%
  • Goles 419
  • Goles/Partido 3.1
  • Goles/Partido (casa) 1.56
  • Goles/Partido (visitante) 1.55
  • Ambos equipos marcan 47.41%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)