Competición
Liga I 2018/2019
Romania
Partidos
Championship Round | |||||||||
dom | 31.mar.2019 - 14:30 | Steaua Bucureşti | 3-2 | Universidad Craiova | Part3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
lun | 01.abr.2019 - 11:30 | Botoşani | 1-2 | Dunărea Călăraşi | Part3 | 50 | |||
Championship Round | |||||||||
lun | 01.abr.2019 - 14:30 | Sepsi | 0-0 | Viitorul | Part3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
vie | 05.abr.2019 - 15:00 | Dinamo Bucureşti | 3-2 | Concordia Chiajna | Part4 | 40 | |||
sáb | 06.abr.2019 - 08:30 | Dunărea Călăraşi | 1-1 | Voluntari | Part4 | 6 | |||
sáb | 06.abr.2019 - 11:00 | Hermannstadt | 0-1 | Iaşi | Part4 | ||||
dom | 07.abr.2019 - 11:30 | Gaz Metan Mediaş | 2-0 | Botoşani | Part4 | 4 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 07.abr.2019 - 14:30 | Universidad Craiova | 0-0 | Cluj | Part4 | 5 | |||
lun | 08.abr.2019 - 12:30 | Astra | 1-4 | Viitorul | Part4 | ||||
lun | 08.abr.2019 - 15:00 | Steaua Bucureşti | 2-0 | Sepsi | Part4 | ||||
Relegation Round | |||||||||
vie | 12.abr.2019 - 12:00 | Concordia Chiajna | 3-0 | Dunărea Călăraşi | Part5 | 16 | |||
vie | 12.abr.2019 - 15:00 | Iaşi | 0-1 | Dinamo Bucureşti | Part5 | 3 | |||
sáb | 13.abr.2019 - 12:30 | Botoşani | 1-0 | Hermannstadt | Part5 | ||||
Championship Round | |||||||||
sáb | 13.abr.2019 - 15:30 | Viitorul | 2-1 | Universidad Craiova | Part5 | ||||
Relegation Round | |||||||||
dom | 14.abr.2019 - 12:00 | Voluntari | 1-2 | Gaz Metan Mediaş | Part5 | 5 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 14.abr.2019 - 15:00 | Cluj | 0-0 | Steaua Bucureşti | Part5 | ||||
lun | 15.abr.2019 - 15:00 | Sepsi | 0-1 | Astra | Part5 | ||||
Relegation Round | |||||||||
vie | 19.abr.2019 - 12:00 | Hermannstadt | 1-1 | Voluntari | Part6 | ||||
Championship Round | |||||||||
vie | 19.abr.2019 - 15:00 | Astra | 0-1 | Universidad Craiova | Part6 | ||||
sáb | 20.abr.2019 - 15:00 | Sepsi | 0-1 | Cluj | Part6 | ||||
Relegation Round | |||||||||
dom | 21.abr.2019 - 12:00 | Gaz Metan Mediaş | 0-0 | Dunărea Călăraşi | Part6 | 6 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 21.abr.2019 - 15:00 | Viitorul | 1-1 | Steaua Bucureşti | Part6 | ||||
Relegation Round | |||||||||
lun | 22.abr.2019 - 12:00 | Iaşi | 1-1 | Concordia Chiajna | Part6 | 2 | |||
lun | 22.abr.2019 - 15:00 | Dinamo Bucureşti | 1-0 | Botoşani | Part6 | 27 | |||
vie | 26.abr.2019 - 15:00 | Concordia Chiajna | 0-2 | Gaz Metan Mediaş | Part7 | 11 | |||
sáb | 27.abr.2019 - 10:00 | Dunărea Călăraşi | 0-0 | Hermannstadt | Part7 | ||||
sáb | 27.abr.2019 - 13:00 | Voluntari | 1-2 | Dinamo Bucureşti | Part7 | 4 | |||
dom | 28.abr.2019 - 12:00 | Botoşani | 3-0 | Iaşi | Part7 | 3 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 28.abr.2019 - 15:00 | Steaua Bucureşti | 1-0 | Astra | Part7 | ||||
lun | 29.abr.2019 - 12:00 | Universidad Craiova | 1-0 | Sepsi | Part7 | ||||
lun | 29.abr.2019 - 15:00 | Cluj | 3-1 | Viitorul | Part7 | ||||
Relegation Round | |||||||||
vie | 03.may.2019 - 12:00 | Concordia Chiajna | 2-2 | Botoşani | Part8 | 16 | |||
vie | 03.may.2019 - 15:00 | Gaz Metan Mediaş | 4-1 | Hermannstadt | Part8 | ||||
sáb | 04.may.2019 - 12:00 | Dunărea Călăraşi | 1-0 | Dinamo Bucureşti | Part8 | 6 | |||
Championship Round | |||||||||
sáb | 04.may.2019 - 15:00 | Viitorul | 3-1 | Sepsi | Part8 | ||||
Relegation Round | |||||||||
dom | 05.may.2019 - 09:00 | Voluntari | 0-0 | Iaşi | Part8 | 2 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 05.may.2019 - 15:00 | Universidad Craiova | 0-2 | Steaua Bucureşti | Part8 | ||||
lun | 06.may.2019 - 15:00 | Astra | 1-5 | Cluj | Part8 | ||||
Relegation Round | |||||||||
vie | 10.may.2019 - 12:00 | Botoşani | 2-0 | Voluntari | Part9 | 29 | |||
vie | 10.may.2019 - 15:00 | Dinamo Bucureşti | 2-0 | Gaz Metan Mediaş | Part9 | 19 | |||
sáb | 11.may.2019 - 09:30 | Hermannstadt | 1-0 | Concordia Chiajna | Part9 | ||||
sáb | 11.may.2019 - 12:00 | Iaşi | 4-0 | Dunărea Călăraşi | Part9 | ||||
Championship Round | |||||||||
sáb | 11.may.2019 - 15:00 | Sepsi | 1-5 | Steaua Bucureşti | Part9 | ||||
dom | 12.may.2019 - 15:00 | Cluj | 1-0 | Universidad Craiova | Part9 | 12 | |||
lun | 13.may.2019 - 14:30 | Viitorul | 3-0 | Astra | Part9 | ||||
Relegation Round | |||||||||
mar | 14.may.2019 - 12:15 | Dunărea Călăraşi | 0-2 | Botoşani | Part10 | 35 | |||
mar | 14.may.2019 - 15:00 | Gaz Metan Mediaş | 1-1 | Iaşi | Part10 | 32 | |||
mié | 15.may.2019 - 12:15 | Hermannstadt | 0-0 | Dinamo Bucureşti | Part10 | ||||
mié | 15.may.2019 - 15:00 | Voluntari | 2-1 | Concordia Chiajna | Part10 | 7 | |||
vie | 17.may.2019 - 14:00 | Botoşani | 1-0 | Gaz Metan Mediaş | Part11 | 18 | |||
sáb | 18.may.2019 - 09:30 | Iaşi | 1-1 | Hermannstadt | Part11 | ||||
sáb | 18.may.2019 - 12:00 | Concordia Chiajna | 0-2 | Dinamo Bucureşti | Part11 | 4 | |||
Championship Round | |||||||||
sáb | 18.may.2019 - 15:00 | Universidad Craiova | 1-2 | Viitorul | Part10 | ||||
Relegation Round | |||||||||
dom | 19.may.2019 - 11:00 | Voluntari | 0-0 | Dunărea Călăraşi | Part11 | 3 | |||
Championship Round | |||||||||
dom | 19.may.2019 - 14:30 | Steaua Bucureşti | 1-0 | Cluj | Part10 | ||||
lun | 20.may.2019 - 15:00 | Astra | 3-2 | Sepsi | Part10 | ||||
Relegation Round | |||||||||
mar | 21.may.2019 - 12:30 | Hermannstadt | 0-2 | Botoşani | Part12 | ||||
mié | 22.may.2019 - 12:30 | Dunărea Călăraşi | 2-0 | Concordia Chiajna | Part12 | 22 | |||
mié | 22.may.2019 - 15:00 | Dinamo Bucureşti | 0-0 | Iaşi | Part12 | 26 | |||
jue | 23.may.2019 - 14:30 | Gaz Metan Mediaş | 4-0 | Voluntari | Part12 | 55 | |||
dom | 26.may.2019 - 12:00 | Dunărea Călăraşi | 0-1 | Gaz Metan Mediaş | Part13 | 5 | |||
dom | 26.may.2019 - 15:00 | Concordia Chiajna | 4-1 | Iaşi | Part13 | 3 | |||
lun | 27.may.2019 - 12:00 | Voluntari | 2-1 | Hermannstadt | Part13 | ||||
lun | 27.may.2019 - 15:00 | Botoşani | 1-0 | Dinamo Bucureşti | Part13 | 37 | |||
vie | 31.may.2019 - 12:30 | Iaşi | 0-2 | Botoşani | Part14 | 12 | |||
vie | 31.may.2019 - 15:00 | Dinamo Bucureşti | 0-0 | Voluntari | Part14 | 47 | |||
dom | 02.jun.2019 - 13:00 | Hermannstadt | 2-1 | Dunărea Călăraşi | Part14 | ||||
dom | 02.jun.2019 - 15:00 | Gaz Metan Mediaş | 3-1 | Concordia Chiajna | Part14 | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga I - 2018/2019
- 100% 268 / 268 Partidos
- Victoria equipo casa 41.42%
- Empates 26.87%
- Victoria equipo visitante 31.72%
- Más de 1.5 67.54%
- Más de 2.5 41.42%
- Más de 3.5 19.03%
- Goles 617
- Goles/Partido 2.3
- Goles/Partido (casa) 1.26
- Goles/Partido (visitante) 1.04
- Ambos equipos marcan 45.15%
- Goles después de los 80' 10.86%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)