Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

CONMEBOL Libertadores 2018


South America


Partidos

1st Round
lun 22.ene.2018 - 19:15 Wanderers 0-0 Olimpia 46
lun 22.ene.2018 - 20:00 Macará 1-1 Deportivo Táchira 61
lun 22.ene.2018 - 22:15 Oriente Petrolero 2-0 Universitario 77
vie 26.ene.2018 - 20:15 Olimpia 2-0 Wanderers 42
vie 26.ene.2018 - 21:15 Deportivo Táchira 0-0 Macará 38
vie 26.ene.2018 - 22:45 Universitario 3-1 Oriente Petrolero 35
2nd Round
mar 30.ene.2018 - 19:15 Carabobo 1-0 Guaraní 51
mar 30.ene.2018 - 21:30 Banfield 1-1 Independiente del Valle 64
mar 30.ene.2018 - 21:30 Santiago Wanderers 1-1 Melgar 50
mié 31.ene.2018 - 20:45 Chapecoense 0-1 Nacional 85
mié 31.ene.2018 - 20:45 Univ. Concepción 0-4 Vasco da Gama 68
jue 01.feb.2018 - 19:15 Deportivo Táchira 2-3 Santa Fe 142
jue 01.feb.2018 - 21:30 Oriente Petrolero 1-2 Wilstermann 106
jue 01.feb.2018 - 21:30 Olimpia 1-0 Junior 85
mar 06.feb.2018 - 19:15 Guaraní 6-0 Carabobo 106
mar 06.feb.2018 - 21:30 Independiente del Valle 2-2 Banfield 107
mar 06.feb.2018 - 21:30 Melgar 0-1 Santiago Wanderers 102
mié 07.feb.2018 - 20:45 Nacional 1-0 Chapecoense 155
mié 07.feb.2018 - 20:45 Vasco da Gama 2-0 Univ. Concepción 158
jue 08.feb.2018 - 21:00 Santa Fe 0-0 Deportivo Táchira 183
jue 08.feb.2018 - 21:30 Wilstermann 2-2 Oriente Petrolero 137
jue 08.feb.2018 - 23:15 Junior 3-1 Olimpia 44
3rd Round
mar 13.feb.2018 - 21:30 Santiago Wanderers 1-2 Santa Fe 101
mié 14.feb.2018 - 19:00 Banfield 2-2 Nacional 167
mié 14.feb.2018 - 20:45 Vasco da Gama 4-0 Wilstermann 233
jue 15.feb.2018 - 19:15 Junior 1-0 Guaraní 79
mar 20.feb.2018 - 21:30 Santa Fe 3-0 Santiago Wanderers 124
mié 21.feb.2018 - 21:45 Nacional 1-0 Banfield 85
mié 21.feb.2018 - 21:45 Wilstermann 4-0
p.g.(2-3)
Vasco da Gama 150
jue 22.feb.2018 - 21:30 Guaraní 0-0 Junior 87
Group Stage
mar 27.feb.2018 - 19:15 Monagas 0-2 Cerro Porteño Grupo 1 Part1 115
mar 27.feb.2018 - 19:15 Defensor Sporting 1-1 Grêmio Grupo 1 Part1 141
mar 27.feb.2018 - 21:30 Racing Club 4-2 Cruzeiro Grupo 5 Part1 135
mar 27.feb.2018 - 21:30 Colo Colo 0-1 Atlético Nacional Grupo 2 Part1
mié 28.feb.2018 - 19:15 Nacional 0-0 Estudiantes Grupo 6 Part1 123
mié 28.feb.2018 - 21:45 Delfin 1-1 Bolívar Grupo 2 Part1
mié 28.feb.2018 - 21:45 Millonarios 0-0 Corinthians Grupo 7 Part1
mié 28.feb.2018 - 21:45 Flamengo 2-2 River Plate Grupo 4 Part1 183
jue 01.mar.2018 - 19:15 Real Garcilaso 2-0 Santos Grupo 6 Part1 176
jue 01.mar.2018 - 19:15 Deportivo Lara 1-0 Independiente Grupo 7 Part1 163
jue 01.mar.2018 - 19:15 Santa Fe 1-1 Emelec Grupo 4 Part1 133
jue 01.mar.2018 - 21:30 Alianza Lima 0-0 Boca Juniors Grupo 8 Part1
jue 01.mar.2018 - 21:30 Junior 0-3 Palmeiras Grupo 8 Part1 174
mar 13.mar.2018 - 19:15 Atlético Tucumán 0-2 Libertad Grupo 3 Part1 54
mar 13.mar.2018 - 21:30 Cerro Porteño 2-1 Defensor Sporting Grupo 1 Part2 57
mar 13.mar.2018 - 21:30 Vasco da Gama 0-1 Universidad Chile Grupo 5 Part1 95
mié 14.mar.2018 - 19:15 Bolívar 1-1 Colo Colo Grupo 2 Part2 54
mié 14.mar.2018 - 19:15 Estudiantes 3-0 Real Garcilaso Grupo 6 Part2 46
mié 14.mar.2018 - 21:45 Emelec 1-2 Flamengo Grupo 4 Part2 98
mié 14.mar.2018 - 21:45 Atlético Nacional 4-0 Delfin Grupo 2 Part2 53
mié 14.mar.2018 - 21:45 Corinthians 2-0 Deportivo Lara Grupo 7 Part2 118
jue 15.mar.2018 - 19:15 The Strongest 1-0 Peñarol Grupo 3 Part1 58
jue 15.mar.2018 - 19:15 Santos 3-1 Nacional Grupo 6 Part2 86
jue 15.mar.2018 - 21:30 Independiente 1-0 Millonarios Grupo 7 Part2 48
mar 03.abr.2018 - 19:15 Libertad 3-0 The Strongest Grupo 3 Part2 97
mar 03.abr.2018 - 19:15 Real Garcilaso 0-0 Nacional Grupo 6 Part3 86
mar 03.abr.2018 - 21:30 Palmeiras 2-0 Alianza Lima Grupo 8 Part2 155
mar 03.abr.2018 - 21:30 Universidad Chile 1-1 Racing Club Grupo 5 Part2 86
mié 04.abr.2018 - 19:15 Peñarol 3-1 Atlético Tucumán Grupo 3 Part2 147
mié 04.abr.2018 - 19:15 Grêmio 4-0 Monagas Grupo 1 Part2 226
mié 04.abr.2018 - 21:45 Boca Juniors 1-0 Junior Grupo 8 Part2 202
mié 04.abr.2018 - 21:45 Cruzeiro 0-0 Vasco da Gama Grupo 5 Part2 208
jue 05.abr.2018 - 19:15 Colo Colo 0-2 Delfin Grupo 2 Part3 122
jue 05.abr.2018 - 19:15 River Plate 0-0 Santa Fe Grupo 4 Part2 272
jue 05.abr.2018 - 21:30 Bolívar 1-0 Atlético Nacional Grupo 2 Part3 165
jue 05.abr.2018 - 21:30 Estudiantes 0-1 Santos Grupo 6 Part3 192
mié 11.abr.2018 - 21:45 Palmeiras 1-1 Boca Juniors Grupo 8 Part3 178
mar 17.abr.2018 - 19:15 Defensor Sporting 3-1 Monagas Grupo 1 Part3 154
mar 17.abr.2018 - 21:30 Millonarios 4-0 Deportivo Lara Grupo 7 Part3 116
mar 17.abr.2018 - 21:30 Cerro Porteño 0-0 Grêmio Grupo 1 Part3 181
mié 18.abr.2018 - 19:15 The Strongest 1-2 Atlético Tucumán Grupo 3 Part3 94
mié 18.abr.2018 - 21:45 Libertad 2-1 Peñarol Grupo 3 Part3 91
mié 18.abr.2018 - 21:45 Independiente 0-1 Corinthians Grupo 7 Part3 176
mié 18.abr.2018 - 21:45 Flamengo 1-1 Santa Fe Grupo 4 Part3 132
jue 19.abr.2018 - 19:15 Racing Club 4-0 Vasco da Gama Grupo 5 Part3 169
jue 19.abr.2018 - 21:30 Emelec 0-1 River Plate Grupo 4 Part3 95
jue 19.abr.2018 - 21:30 Universidad Chile 0-0 Cruzeiro Grupo 5 Part3 143
jue 19.abr.2018 - 21:30 Alianza Lima 0-2 Junior Grupo 8 Part3 82
mar 24.abr.2018 - 19:15 Deportivo Lara 2-1 Millonarios Grupo 7 Part4 155
mar 24.abr.2018 - 21:30 Atlético Nacional 4-1 Bolívar Grupo 2 Part4 123
mar 24.abr.2018 - 21:30 Santos 2-0 Estudiantes Grupo 6 Part4 174
mié 25.abr.2018 - 19:15 Atlético Tucumán 3-0 The Strongest Grupo 3 Part4 125
mié 25.abr.2018 - 19:15 Nacional 4-0 Real Garcilaso Grupo 6 Part4 104
mié 25.abr.2018 - 21:45 Monagas 1-0 Defensor Sporting Grupo 1 Part4 92
mié 25.abr.2018 - 21:45 Boca Juniors 0-2 Palmeiras Grupo 8 Part4 157
mié 25.abr.2018 - 21:45 Santa Fe 0-0 Flamengo Grupo 4 Part4 132
jue 26.abr.2018 - 19:15 River Plate 2-1 Emelec Grupo 4 Part4 229
jue 26.abr.2018 - 19:15 Cruzeiro 7-0 Universidad Chile Grupo 5 Part4 209
jue 26.abr.2018 - 21:30 Peñarol 2-0 Libertad Grupo 3 Part4 97
jue 26.abr.2018 - 21:30 Junior 1-0 Alianza Lima Grupo 8 Part4 85
jue 26.abr.2018 - 21:30 Vasco da Gama 1-1 Racing Club Grupo 5 Part4 160
mar 01.may.2018 - 19:15 Real Garcilaso 0-0 Estudiantes Grupo 6 Part5 215
mar 01.may.2018 - 19:15 Grêmio 5-0 Cerro Porteño Grupo 1 Part4 336
mar 01.may.2018 - 21:30 Nacional 1-0 Santos Grupo 6 Part5 281
mié 02.may.2018 - 19:15 Atlético Tucumán 1-0 Peñarol Grupo 3 Part5 226
mié 02.may.2018 - 19:15 Junior 1-1 Boca Juniors Grupo 8 Part5 257
mié 02.may.2018 - 21:45 Delfin 1-2 Colo Colo Grupo 2 Part4 90
mié 02.may.2018 - 21:45 Corinthians 1-2 Independiente Grupo 7 Part4 303
mié 02.may.2018 - 21:45 Vasco da Gama 0-4 Cruzeiro Grupo 5 Part5 226
jue 03.may.2018 - 19:15 Racing Club 1-0 Universidad Chile Grupo 5 Part5 328
jue 03.may.2018 - 21:30 Alianza Lima 1-3 Palmeiras Grupo 8 Part5 216
jue 03.may.2018 - 21:30 The Strongest 1-3 Libertad Grupo 3 Part5 148
jue 03.may.2018 - 21:30 Santa Fe 0-1 River Plate Grupo 4 Part5 148
mar 15.may.2018 - 19:15 Defensor Sporting 0-1 Cerro Porteño Grupo 1 Part5 194
mar 15.may.2018 - 19:15 Delfin 1-0 Atlético Nacional Grupo 2 Part5 96
mar 15.may.2018 - 21:30 Monagas 1-2 Grêmio Grupo 1 Part5 165
mar 15.may.2018 - 21:30 Colo Colo 2-0 Bolívar Grupo 2 Part5 117
mié 16.may.2018 - 21:45 Boca Juniors 5-0 Alianza Lima Grupo 8 Part6 162
mié 16.may.2018 - 21:45 Flamengo 2-0 Emelec Grupo 4 Part5 197
mié 16.may.2018 - 21:45 Palmeiras 3-1 Junior Grupo 8 Part6 226
jue 17.may.2018 - 19:15 Libertad 0-0 Atlético Tucumán Grupo 3 Part6 192
jue 17.may.2018 - 19:15 Peñarol 2-0 The Strongest Grupo 3 Part6 149
jue 17.may.2018 - 21:30 Millonarios 1-1 Independiente Grupo 7 Part5 144
jue 17.may.2018 - 21:30 Deportivo Lara 2-7 Corinthians Grupo 7 Part5 203
mar 22.may.2018 - 21:30 Cruzeiro 2-1 Racing Club Grupo 5 Part6 230
mar 22.may.2018 - 21:30 Universidad Chile 0-2 Vasco da Gama Grupo 5 Part6 209
mié 23.may.2018 - 19:15 Cerro Porteño 3-2 Monagas Grupo 1 Part6 176
mié 23.may.2018 - 19:15 Grêmio 1-0 Defensor Sporting Grupo 1 Part6 238
mié 23.may.2018 - 21:45 River Plate 0-0 Flamengo Grupo 4 Part6 181
mié 23.may.2018 - 21:45 Emelec 0-3 Santa Fe Grupo 4 Part6 91
jue 24.may.2018 - 19:15 Santos 0-0 Real Garcilaso Grupo 6 Part6 205
jue 24.may.2018 - 19:15 Estudiantes 3-1 Nacional Grupo 6 Part6 167
jue 24.may.2018 - 21:30 Atlético Nacional 0-0 Colo Colo Grupo 2 Part6 135
jue 24.may.2018 - 21:30 Bolívar 2-1 Delfin Grupo 2 Part6 60
jue 24.may.2018 - 21:30 Independiente 2-0 Deportivo Lara Grupo 7 Part6 98
jue 24.may.2018 - 21:30 Corinthians 0-1 Millonarios Grupo 7 Part6 165
8th Finals
mar 07.ago.2018 - 21:45 Estudiantes 2-1 Grêmio 209
mié 08.ago.2018 - 19:30 Boca Juniors 2-0 Libertad 262
mié 08.ago.2018 - 21:45 Colo Colo 1-0 Corinthians 186
mié 08.ago.2018 - 21:45 Flamengo 0-2 Cruzeiro 227
jue 09.ago.2018 - 19:30 Racing Club 0-0 River Plate 159
jue 09.ago.2018 - 21:45 Cerro Porteño 0-2 Palmeiras 198
jue 09.ago.2018 - 21:45 Atlético Tucumán 2-0 Atlético Nacional
mar 21.ago.2018 - 21:45 Independiente 3-0 Santos 162
mar 28.ago.2018 - 19:30 Santos 0-0 Independiente 215
mar 28.ago.2018 - 21:45 Grêmio 2-1
p.g.(5-3)
Estudiantes 165
mar 28.ago.2018 - 21:45 Atlético Nacional 1-0 Atlético Tucumán 90
mié 29.ago.2018 - 19:30 River Plate 3-0 Racing Club 148
mié 29.ago.2018 - 21:45 Corinthians 2-1 Colo Colo 137
mié 29.ago.2018 - 21:45 Cruzeiro 0-1 Flamengo 121
jue 30.ago.2018 - 19:30 Libertad 2-4 Boca Juniors 154
jue 30.ago.2018 - 21:45 Palmeiras 0-1 Cerro Porteño 188
Quarter-finals
mar 18.sep.2018 - 21:45 Atlético Tucumán 0-2 Grêmio 171
mié 19.sep.2018 - 19:30 Independiente 0-0 River Plate 117
mié 19.sep.2018 - 21:45 Boca Juniors 2-0 Cruzeiro 171
jue 20.sep.2018 - 21:45 Colo Colo 0-2 Palmeiras 206
mar 02.oct.2018 - 19:30 River Plate 3-1 Independiente 219
mar 02.oct.2018 - 21:45 Grêmio 4-0 Atlético Tucumán 214
mié 03.oct.2018 - 21:45 Palmeiras 2-0 Colo Colo 248
jue 04.oct.2018 - 21:45 Cruzeiro 1-1 Boca Juniors 266
Semi-finals
mar 23.oct.2018 - 21:45 River Plate 0-1 Grêmio 161
mié 24.oct.2018 - 21:45 Boca Juniors 2-0 Palmeiras 166
mar 30.oct.2018 - 21:45 Grêmio 1-2 River Plate 199
mié 31.oct.2018 - 21:45 Palmeiras 2-2 Boca Juniors 181
Finals
dom 11.nov.2018 - 16:00 Boca Juniors 2-2 River Plate 152
dom 09.dic.2018 - 16:30 River Plate 1-1
e.t.(3-1)
Boca Juniors 366


 

CONMEBOL Libertadores - 2018

  • 100% 156 / 156 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.44%
  • Empates 26.28%
  • Victoria equipo visitante 26.28%
  • Más de 1.5 66.03%
  • Más de 2.5 39.1%
  • Más de 3.5 23.08%
  • Goles 354
  • Goles/Partido 2.27
  • Goles/Partido (casa) 1.42
  • Goles/Partido (visitante) 0.85
  • Ambos equipos marcan 34.62%
  • Goles después de los 80' 19.49%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)