Competición
LaLiga2 2015/2016
Spain
Partidos
Regular Season | |||||||||
sáb | 22.ago.2015 - 15:30 | Llagostera | 0-2 | Osasuna | Part1 | ||||
sáb | 22.ago.2015 - 15:30 | Huesca | 2-3 | Deportivo Alavés | Part1 | ||||
sáb | 22.ago.2015 - 15:30 | Alcorcón | 2-0 | Mallorca | Part1 | 1 | |||
sáb | 22.ago.2015 - 17:30 | Córdoba | 1-0 | Real Valladolid | Part1 | 2 | |||
dom | 23.ago.2015 - 13:30 | Mirandés | 1-1 | Real Zaragoza | Part1 | 1 | |||
dom | 23.ago.2015 - 13:30 | Real Oviedo | 2-2 | Lugo | Part1 | 2 | |||
dom | 23.ago.2015 - 15:30 | Almería | 3-2 | CD Leganés | Part1 | 1 | |||
dom | 23.ago.2015 - 15:30 | Gimnàstic Tarragona | 2-2 | Albacete | Part1 | ||||
dom | 23.ago.2015 - 15:30 | Numancia | 6-3 | Tenerife | Part1 | ||||
dom | 23.ago.2015 - 15:30 | Ponferradina | 2-0 | Elche | Part1 | 1 | |||
lun | 24.ago.2015 - 16:00 | Athletic Club II | 0-1 | Girona | Part1 | 10 | |||
sáb | 29.ago.2015 - 13:30 | Lugo | 1-0 | Llagostera | Part2 | 1 | |||
sáb | 29.ago.2015 - 15:30 | CD Leganés | 3-1 | Córdoba | Part2 | 2 | |||
sáb | 29.ago.2015 - 15:30 | Albacete | 1-1 | Huesca | Part2 | 3 | |||
sáb | 29.ago.2015 - 15:30 | Girona | 2-3 | Numancia | Part2 | 2 | |||
sáb | 29.ago.2015 - 17:30 | Real Zaragoza | 3-2 | Almería | Part2 | 8 | |||
dom | 30.ago.2015 - 13:30 | Osasuna | 1-0 | Mirandés | Part2 | 3 | |||
dom | 30.ago.2015 - 13:30 | Deportivo Alavés | 2-0 | Real Oviedo | Part2 | 3 | |||
dom | 30.ago.2015 - 15:30 | Tenerife | 1-2 | Gimnàstic Tarragona | Part2 | 4 | |||
dom | 30.ago.2015 - 15:30 | Elche | 2-1 | Athletic Club II | Part2 | 2 | |||
dom | 30.ago.2015 - 15:30 | Mallorca | 1-0 | Ponferradina | Part2 | 2 | |||
dom | 30.ago.2015 - 15:30 | Real Valladolid | 2-0 | Alcorcón | Part2 | 2 | |||
sáb | 05.sep.2015 - 13:00 | Mirandés | 1-1 | Lugo | Part3 | 20 | |||
sáb | 05.sep.2015 - 13:00 | Huesca | 1-1 | Tenerife | Part3 | 27 | |||
sáb | 05.sep.2015 - 13:00 | Gimnàstic Tarragona | 1-0 | Girona | Part3 | 21 | |||
sáb | 05.sep.2015 - 13:00 | Numancia | 0-0 | Elche | Part3 | 22 | |||
dom | 06.sep.2015 - 07:00 | Athletic Club II | 3-1 | Mallorca | Part3 | 19 | |||
dom | 06.sep.2015 - 12:00 | Llagostera | 3-0 | Deportivo Alavés | Part3 | 9 | |||
dom | 06.sep.2015 - 12:00 | Real Oviedo | 3-1 | Albacete | Part3 | 8 | |||
dom | 06.sep.2015 - 12:00 | Ponferradina | 3-0 | Real Valladolid | Part3 | 12 | |||
dom | 06.sep.2015 - 12:00 | Córdoba | 1-3 | Alcorcón | Part3 | 12 | |||
dom | 06.sep.2015 - 14:15 | CD Leganés | 1-1 | Real Zaragoza | Part3 | 6 | |||
dom | 06.sep.2015 - 14:15 | Almería | 2-1 | Osasuna | Part3 | 13 | |||
sáb | 12.sep.2015 - 13:00 | Osasuna | 2-1 | CD Leganés | Part4 | 2 | |||
sáb | 12.sep.2015 - 13:00 | Deportivo Alavés | 2-3 | Mirandés | Part4 | 3 | |||
sáb | 12.sep.2015 - 13:00 | Elche | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | Part4 | 2 | |||
sáb | 12.sep.2015 - 13:00 | Real Valladolid | 1-0 | Athletic Club II | Part4 | 3 | |||
sáb | 12.sep.2015 - 15:15 | Real Zaragoza | 0-1 | Córdoba | Part4 | 18 | |||
dom | 13.sep.2015 - 07:00 | Girona | 0-0 | Huesca | Part4 | 11 | |||
dom | 13.sep.2015 - 12:00 | Lugo | 1-0 | Almería | Part4 | 6 | |||
dom | 13.sep.2015 - 12:00 | Albacete | 1-0 | Llagostera | Part4 | 10 | |||
dom | 13.sep.2015 - 12:00 | Mallorca | 0-0 | Numancia | Part4 | 8 | |||
dom | 13.sep.2015 - 12:00 | Alcorcón | 1-0 | Ponferradina | Part4 | 6 | |||
dom | 13.sep.2015 - 14:15 | Tenerife | 0-2 | Real Oviedo | Part4 | 6 | |||
sáb | 19.sep.2015 - 11:00 | Real Oviedo | 1-2 | Girona | Part5 | 1 | |||
sáb | 19.sep.2015 - 13:15 | CD Leganés | 0-0 | Lugo | Part5 | ||||
sáb | 19.sep.2015 - 13:15 | Mirandés | 1-1 | Albacete | Part5 | ||||
sáb | 19.sep.2015 - 13:15 | Llagostera | 0-2 | Tenerife | Part5 | ||||
sáb | 19.sep.2015 - 13:15 | Athletic Club II | 1-0 | Alcorcón | Part5 | 1 | |||
dom | 20.sep.2015 - 07:00 | Real Zaragoza | 0-1 | Osasuna | Part5 | 9 | |||
dom | 20.sep.2015 - 12:00 | Almería | 0-2 | Deportivo Alavés | Part5 | 9 | |||
dom | 20.sep.2015 - 12:00 | Huesca | 1-3 | Elche | Part5 | 4 | |||
dom | 20.sep.2015 - 12:00 | Gimnàstic Tarragona | 1-0 | Mallorca | Part5 | 2 | |||
dom | 20.sep.2015 - 12:00 | Numancia | 2-2 | Real Valladolid | Part5 | 2 | |||
dom | 20.sep.2015 - 14:15 | Córdoba | 1-0 | Ponferradina | Part5 | 2 | |||
sáb | 26.sep.2015 - 13:00 | Lugo | 0-0 | Real Zaragoza | Part6 | 6 | |||
sáb | 26.sep.2015 - 13:00 | Mallorca | 0-1 | Huesca | Part6 | 8 | |||
sáb | 26.sep.2015 - 13:00 | Alcorcón | 1-1 | Numancia | Part6 | 2 | |||
sáb | 26.sep.2015 - 13:00 | Ponferradina | 1-0 | Athletic Club II | Part6 | 6 | |||
sáb | 26.sep.2015 - 15:15 | Osasuna | 0-0 | Córdoba | Part6 | 5 | |||
dom | 27.sep.2015 - 07:00 | Elche | 1-1 | Real Oviedo | Part6 | 6 | |||
dom | 27.sep.2015 - 12:00 | Deportivo Alavés | 0-0 | CD Leganés | Part6 | 1 | |||
dom | 27.sep.2015 - 12:00 | Tenerife | 3-0 | Mirandés | Part6 | 2 | |||
dom | 27.sep.2015 - 12:00 | Girona | 2-2 | Llagostera | Part6 | 1 | |||
dom | 27.sep.2015 - 12:00 | Real Valladolid | 0-0 | Gimnàstic Tarragona | Part6 | 3 | |||
dom | 27.sep.2015 - 14:15 | Albacete | 3-0 | Almería | Part6 | 5 | |||
sáb | 03.oct.2015 - 13:00 | Almería | 2-2 | Tenerife | Part7 | 2 | |||
sáb | 03.oct.2015 - 13:00 | Gimnàstic Tarragona | 0-2 | Alcorcón | Part7 | 2 | |||
sáb | 03.oct.2015 - 13:00 | Numancia | 1-0 | Ponferradina | Part7 | 4 | |||
sáb | 03.oct.2015 - 13:00 | Córdoba | 1-0 | Athletic Club II | Part7 | 4 | |||
sáb | 03.oct.2015 - 15:15 | Real Zaragoza | 1-0 | Deportivo Alavés | Part7 | 1 | |||
dom | 04.oct.2015 - 07:00 | Real Oviedo | 1-1 | Mallorca | Part7 | 6 | |||
dom | 04.oct.2015 - 12:00 | Osasuna | 4-0 | Lugo | Part7 | 8 | |||
dom | 04.oct.2015 - 12:00 | CD Leganés | 3-2 | Albacete | Part7 | 7 | |||
dom | 04.oct.2015 - 12:00 | Mirandés | 1-0 | Girona | Part7 | 9 | |||
dom | 04.oct.2015 - 12:00 | Llagostera | 4-1 | Elche | Part7 | 7 | |||
dom | 04.oct.2015 - 14:15 | Huesca | 1-1 | Real Valladolid | Part7 | 8 | |||
sáb | 10.oct.2015 - 13:00 | Tenerife | 0-0 | CD Leganés | Part8 | 18 | |||
sáb | 10.oct.2015 - 13:00 | Elche | 1-4 | Mirandés | Part8 | 19 | |||
sáb | 10.oct.2015 - 13:00 | Ponferradina | 2-2 | Gimnàstic Tarragona | Part8 | 15 | |||
sáb | 10.oct.2015 - 13:00 | Athletic Club II | 0-0 | Numancia | Part8 | 14 | |||
sáb | 10.oct.2015 - 15:15 | Deportivo Alavés | 3-0 | Osasuna | Part8 | 43 | |||
dom | 11.oct.2015 - 07:00 | Real Valladolid | 2-3 | Real Oviedo | Part8 | 45 | |||
dom | 11.oct.2015 - 12:00 | Lugo | 1-2 | Córdoba | Part8 | 42 | |||
dom | 11.oct.2015 - 12:00 | Albacete | 1-3 | Real Zaragoza | Part8 | 23 | |||
dom | 11.oct.2015 - 12:00 | Mallorca | 1-0 | Llagostera | Part8 | 25 | |||
dom | 11.oct.2015 - 12:00 | Alcorcón | 0-1 | Huesca | Part8 | 34 | |||
dom | 11.oct.2015 - 14:15 | Girona | 1-1 | Almería | Part8 | 55 | |||
sáb | 17.oct.2015 - 13:00 | CD Leganés | 2-2 | Girona | Part9 | 3 | |||
sáb | 17.oct.2015 - 13:00 | Mirandés | 2-2 | Mallorca | Part9 | 8 | |||
sáb | 17.oct.2015 - 13:00 | Real Oviedo | 3-2 | Alcorcón | Part9 | 3 | |||
sáb | 17.oct.2015 - 13:00 | Gimnàstic Tarragona | 2-1 | Athletic Club II | Part9 | 3 | |||
sáb | 17.oct.2015 - 15:15 | Osasuna | 1-0 | Albacete | Part9 | 19 | |||
dom | 18.oct.2015 - 07:00 | Almería | 2-3 | Elche | Part9 | 16 | |||
dom | 18.oct.2015 - 12:00 | Lugo | 1-0 | Deportivo Alavés | Part9 | 1 | |||
dom | 18.oct.2015 - 12:00 | Llagostera | 3-1 | Real Valladolid | Part9 | 3 | |||
dom | 18.oct.2015 - 12:00 | Huesca | 1-1 | Ponferradina | Part9 | 7 | |||
dom | 18.oct.2015 - 12:00 | Córdoba | 3-2 | Numancia | Part9 | 13 | |||
dom | 18.oct.2015 - 14:15 | Real Zaragoza | 2-0 | Tenerife | Part9 | 15 | |||
sáb | 24.oct.2015 - 13:00 | Deportivo Alavés | 3-2 | Córdoba | Part10 | 2 | |||
sáb | 24.oct.2015 - 13:00 | Elche | 0-0 | CD Leganés | Part10 | 2 | |||
sáb | 24.oct.2015 - 13:00 | Alcorcón | 6-1 | Llagostera | Part10 | 1 | |||
sáb | 24.oct.2015 - 13:00 | Athletic Club II | 0-0 | Huesca | Part10 | 2 | |||
sáb | 24.oct.2015 - 15:15 | Girona | 0-0 | Real Zaragoza | Part10 | 10 | |||
dom | 25.oct.2015 - 08:00 | Mallorca | 1-0 | Almería | Part10 | 4 | |||
dom | 25.oct.2015 - 13:00 | Albacete | 2-0 | Lugo | Part10 | ||||
dom | 25.oct.2015 - 13:00 | Real Valladolid | 2-1 | Mirandés | Part10 | 1 | |||
dom | 25.oct.2015 - 13:00 | Ponferradina | 4-2 | Real Oviedo | Part10 | ||||
dom | 25.oct.2015 - 13:00 | Numancia | 1-1 | Gimnàstic Tarragona | Part10 | ||||
dom | 25.oct.2015 - 15:15 | Tenerife | 2-2 | Osasuna | Part10 | 1 | |||
sáb | 31.oct.2015 - 14:00 | Lugo | 2-0 | Tenerife | Part11 | 1 | |||
sáb | 31.oct.2015 - 14:00 | Llagostera | 0-1 | Ponferradina | Part11 | 1 | |||
sáb | 31.oct.2015 - 14:00 | Huesca | 2-0 | Numancia | Part11 | 2 | |||
sáb | 31.oct.2015 - 14:00 | Córdoba | 2-0 | Gimnàstic Tarragona | Part11 | 2 | |||
sáb | 31.oct.2015 - 16:15 | Mirandés | 3-0 | Alcorcón | Part11 | 2 | |||
dom | 01.nov.2015 - 08:00 | Real Zaragoza | 2-0 | Elche | Part11 | 25 | |||
dom | 01.nov.2015 - 13:00 | Deportivo Alavés | 1-1 | Albacete | Part11 | 8 | |||
dom | 01.nov.2015 - 13:00 | Osasuna | 0-1 | Girona | Part11 | 18 | |||
dom | 01.nov.2015 - 13:00 | CD Leganés | 0-0 | Mallorca | Part11 | 15 | |||
dom | 01.nov.2015 - 13:00 | Real Oviedo | 0-0 | Athletic Club II | Part11 | 5 | |||
dom | 01.nov.2015 - 15:15 | Almería | 1-1 | Real Valladolid | Part11 | 30 | |||
sáb | 07.nov.2015 - 14:00 | Tenerife | 2-0 | Deportivo Alavés | Part12 | 7 | |||
sáb | 07.nov.2015 - 14:00 | Real Valladolid | 1-1 | CD Leganés | Part12 | 11 | |||
sáb | 07.nov.2015 - 14:00 | Ponferradina | 2-2 | Mirandés | Part12 | 6 | |||
sáb | 07.nov.2015 - 16:15 | Mallorca | 0-0 | Real Zaragoza | Part12 | 8 | |||
dom | 08.nov.2015 - 08:00 | Elche | 2-1 | Osasuna | Part12 | 13 | |||
dom | 08.nov.2015 - 13:00 | Albacete | 2-0 | Córdoba | Part12 | 4 | |||
dom | 08.nov.2015 - 13:00 | Girona | 0-1 | Lugo | Part12 | 1 | |||
dom | 08.nov.2015 - 13:00 | Numancia | 1-0 | Real Oviedo | Part12 | 1 | |||
dom | 08.nov.2015 - 13:00 | Gimnàstic Tarragona | 2-0 | Huesca | Part12 | 2 | |||
dom | 08.nov.2015 - 15:15 | Alcorcón | 0-0 | Almería | Part12 | 20 | |||
lun | 09.nov.2015 - 16:30 | Athletic Club II | 2-0 | Llagostera | Part12 | 79 | |||
sáb | 14.nov.2015 - 14:00 | Albacete | 1-2 | Tenerife | Part13 | 117 | |||
sáb | 14.nov.2015 - 14:00 | Deportivo Alavés | 1-0 | Girona | Part13 | 49 | |||
sáb | 14.nov.2015 - 14:00 | CD Leganés | 3-0 | Alcorcón | Part13 | 37 | |||
sáb | 14.nov.2015 - 14:00 | Mirandés | 3-0 | Athletic Club II | Part13 | 57 | |||
sáb | 14.nov.2015 - 16:15 | Lugo | 1-1 | Elche | Part13 | 58 | |||
dom | 15.nov.2015 - 08:00 | Real Zaragoza | 0-2 | Real Valladolid | Part13 | 138 | |||
dom | 15.nov.2015 - 13:00 | Almería | 1-1 | Ponferradina | Part13 | 54 | |||
dom | 15.nov.2015 - 13:00 | Llagostera | 2-1 | Numancia | Part13 | 39 | |||
dom | 15.nov.2015 - 13:00 | Real Oviedo | 2-0 | Gimnàstic Tarragona | Part13 | 31 | |||
dom | 15.nov.2015 - 13:00 | Córdoba | 1-1 | Huesca | Part13 | 125 | |||
dom | 15.nov.2015 - 15:15 | Osasuna | 2-1 | Mallorca | Part13 | 141 | |||
sáb | 21.nov.2015 - 12:00 | Mallorca | 1-1 | Lugo | Part14 | 1 | |||
sáb | 21.nov.2015 - 12:00 | Athletic Club II | 0-0 | Almería | Part14 | 1 | |||
sáb | 21.nov.2015 - 12:00 | Numancia | 2-2 | Mirandés | Part14 | 1 | |||
sáb | 21.nov.2015 - 12:00 | Huesca | 0-1 | Real Oviedo | Part14 | 1 | |||
sáb | 21.nov.2015 - 16:15 | Elche | 0-1 | Deportivo Alavés | Part14 | 10 | |||
dom | 22.nov.2015 - 08:00 | Real Valladolid | 0-1 | Osasuna | Part14 | 19 | |||
dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Tenerife | 1-1 | Córdoba | Part14 | 13 | |||
dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Girona | 3-0 | Albacete | Part14 | 10 | |||
dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Ponferradina | 1-0 | CD Leganés | Part14 | 12 | |||
dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Gimnàstic Tarragona | 2-0 | Llagostera | Part14 | 12 | |||
dom | 22.nov.2015 - 15:15 | Alcorcón | 1-0 | Real Zaragoza | Part14 | 25 | |||
sáb | 28.nov.2015 - 14:00 | Osasuna | 1-2 | Alcorcón | Part15 | 17 | |||
sáb | 28.nov.2015 - 14:00 | CD Leganés | 1-0 | Athletic Club II | Part15 | 8 | |||
sáb | 28.nov.2015 - 14:00 | Almería | 1-1 | Numancia | Part15 | 2 | |||
sáb | 28.nov.2015 - 14:00 | Llagostera | 2-0 | Huesca | Part15 | 4 | |||
sáb | 28.nov.2015 - 16:15 | Deportivo Alavés | 1-0 | Mallorca | Part15 | 12 | |||
dom | 29.nov.2015 - 08:00 | Lugo | 1-1 | Real Valladolid | Part15 | 13 | |||
dom | 29.nov.2015 - 13:00 | Tenerife | 1-1 | Girona | Part15 | 2 | |||
dom | 29.nov.2015 - 13:00 | Albacete | 1-0 | Elche | Part15 | 1 | |||
dom | 29.nov.2015 - 13:00 | Real Zaragoza | 2-0 | Ponferradina | Part15 | 2 | |||
dom | 29.nov.2015 - 13:00 | Mirandés | 0-1 | Gimnàstic Tarragona | Part15 | 6 | |||
dom | 29.nov.2015 - 15:15 | Córdoba | 2-1 | Real Oviedo | Part15 | 11 | |||
sáb | 05.dic.2015 - 14:00 | Elche | 0-0 | Tenerife | Part16 | 13 | |||
sáb | 05.dic.2015 - 14:00 | Real Valladolid | 1-2 | Deportivo Alavés | Part16 | 14 | |||
sáb | 05.dic.2015 - 14:00 | Alcorcón | 1-1 | Lugo | Part16 | 4 | |||
sáb | 05.dic.2015 - 16:15 | Gimnàstic Tarragona | 2-2 | Almería | Part16 | 16 | |||
dom | 06.dic.2015 - 08:00 | Ponferradina | 3-0 | Osasuna | Part16 | 24 | |||
dom | 06.dic.2015 - 13:00 | Mallorca | 2-0 | Albacete | Part16 | 8 | |||
dom | 06.dic.2015 - 13:00 | Numancia | 1-2 | CD Leganés | Part16 | 10 | |||
dom | 06.dic.2015 - 13:00 | Huesca | 1-2 | Mirandés | Part16 | 10 | |||
dom | 06.dic.2015 - 13:00 | Real Oviedo | 2-1 | Llagostera | Part16 | 14 | |||
dom | 06.dic.2015 - 15:15 | Girona | 1-2 | Córdoba | Part16 | 34 | |||
lun | 07.dic.2015 - 16:30 | Athletic Club II | 0-1 | Real Zaragoza | Part16 | 136 | |||
sáb | 12.dic.2015 - 14:00 | Girona | 0-1 | Elche | Part17 | 6 | |||
sáb | 12.dic.2015 - 14:00 | Deportivo Alavés | 1-1 | Alcorcón | Part17 | 4 | |||
sáb | 12.dic.2015 - 14:00 | Lugo | 3-1 | Ponferradina | Part17 | 1 | |||
sáb | 12.dic.2015 - 14:00 | Córdoba | 2-0 | Llagostera | Part17 | 25 | |||
sáb | 12.dic.2015 - 16:15 | Tenerife | 2-1 | Mallorca | Part17 | 14 | |||
dom | 13.dic.2015 - 08:00 | Real Zaragoza | 2-2 | Numancia | Part17 | 33 | |||
dom | 13.dic.2015 - 13:00 | Albacete | 0-1 | Real Valladolid | Part17 | 5 | |||
dom | 13.dic.2015 - 13:00 | Osasuna | 1-1 | Athletic Club II | Part17 | 27 | |||
dom | 13.dic.2015 - 13:00 | CD Leganés | 1-0 | Gimnàstic Tarragona | Part17 | 10 | |||
dom | 13.dic.2015 - 13:00 | Almería | 1-2 | Huesca | Part17 | 6 | |||
dom | 13.dic.2015 - 15:15 | Mirandés | 1-2 | Real Oviedo | Part17 | 16 | |||
vie | 18.dic.2015 - 16:30 | Elche | 2-1 | Córdoba | Part18 | 148 | |||
sáb | 19.dic.2015 - 14:00 | Mallorca | 1-1 | Girona | Part18 | 9 | |||
sáb | 19.dic.2015 - 14:00 | Ponferradina | 0-1 | Deportivo Alavés | Part18 | 13 | |||
sáb | 19.dic.2015 - 14:00 | Gimnàstic Tarragona | 3-1 | Real Zaragoza | Part18 | 6 | |||
sáb | 19.dic.2015 - 16:15 | Numancia | 1-3 | Osasuna | Part18 | 20 | |||
dom | 20.dic.2015 - 13:00 | Real Valladolid | 4-1 | Tenerife | Part18 | 6 | |||
dom | 20.dic.2015 - 13:00 | Alcorcón | 1-0 | Albacete | Part18 | 7 | |||
dom | 20.dic.2015 - 13:00 | Huesca | 1-1 | CD Leganés | Part18 | 3 | |||
dom | 20.dic.2015 - 13:00 | Llagostera | 0-0 | Mirandés | Part18 | 9 | |||
dom | 20.dic.2015 - 15:15 | Real Oviedo | 1-0 | Almería | Part18 | 30 | |||
lun | 21.dic.2015 - 16:30 | Athletic Club II | 1-1 | Lugo | Part18 | 115 | |||
sáb | 02.ene.2016 - 14:00 | Deportivo Alavés | 3-0 | Athletic Club II | Part19 | 70 | |||
sáb | 02.ene.2016 - 14:00 | Osasuna | 1-1 | Gimnàstic Tarragona | Part19 | 39 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
LaLiga2 - 2015/2016
- 100% 468 / 468 Partidos
- Victoria equipo casa 45.51%
- Empates 30.77%
- Victoria equipo visitante 23.72%
- Más de 1.5 65.6%
- Más de 2.5 38.68%
- Más de 3.5 20.51%
- Goles 1062
- Goles/Partido 2.27
- Goles/Partido (casa) 1.34
- Goles/Partido (visitante) 0.93
- Ambos equipos marcan 47.22%
- Goles después de los 80' 17.8%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)