Competición
Primera División 2020
Uruguay
Partidos
Apertura | |||||||||
sáb | 15.feb.2020 - 17:00 | Torque | 1-3 | Progreso | Part1 | ||||
sáb | 15.feb.2020 - 17:00 | Deportivo Maldonado | 1-2 | Boston River | Part1 | ||||
sáb | 15.feb.2020 - 18:00 | Peñarol | 2-1 | Cerro | Part1 | ||||
sáb | 15.feb.2020 - 20:00 | Wanderers | 0-0 | Defensor Sporting | Part1 | ||||
dom | 16.feb.2020 - 17:00 | River Plate | 2-2 | Fénix | Part1 | 3 | |||
dom | 16.feb.2020 - 19:30 | Rentistas | 2-0 | Nacional | Part1 | ||||
dom | 16.feb.2020 - 20:00 | Cerro Largo | 1-0 | Danubio | Part1 | 13 | |||
mié | 19.feb.2020 - 17:00 | Liverpool | 1-0 | Plaza Colonia | Part1 | 8 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 17:00 | Boston River | 2-3 | Rentistas | Part2 | ||||
sáb | 22.feb.2020 - 17:00 | Cerro | 0-0 | River Plate | Part2 | 5 | |||
sáb | 22.feb.2020 - 20:00 | Nacional | 2-2 | Cerro Largo | Part2 | 8 | |||
dom | 23.feb.2020 - 17:00 | Liverpool | 1-1 | Deportivo Maldonado | Part2 | 2 | |||
dom | 23.feb.2020 - 17:00 | Danubio | 0-1 | Wanderers | Part2 | 3 | |||
dom | 23.feb.2020 - 17:00 | Progreso | 2-2 | Plaza Colonia | Part2 | 3 | |||
dom | 23.feb.2020 - 19:30 | Defensor Sporting | 2-1 | Peñarol | Part2 | 13 | |||
mié | 26.feb.2020 - 17:00 | Fénix | 1-3 | Torque | Part2 | 7 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 17:00 | Plaza Colonia | 1-1 | Fénix | Part3 | 2 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 17:00 | Torque | 1-1 | Cerro | Part3 | 2 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 17:00 | Rentistas | 4-1 | Deportivo Maldonado | Part3 | ||||
sáb | 07.mar.2020 - 20:00 | Peñarol | 1-1 | Danubio | Part3 | 16 | |||
dom | 08.mar.2020 - 17:00 | Liverpool | 1-1 | Progreso | Part3 | 4 | |||
dom | 08.mar.2020 - 17:00 | River Plate | 1-1 | Defensor Sporting | Part3 | 2 | |||
dom | 08.mar.2020 - 20:00 | Wanderers | 2-2 | Nacional | Part3 | 15 | |||
dom | 08.mar.2020 - 20:00 | Cerro Largo | 0-0 | Boston River | Part3 | 12 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 09:45 | Rentistas | 1-1 | Liverpool | Part4 | ||||
sáb | 08.ago.2020 - 12:00 | Cerro | 1-0 | Plaza Colonia | Part4 | 20 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 14:30 | Danubio | 1-3 | River Plate | Part4 | 10 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 17:30 | Defensor Sporting | 0-2 | Torque | Part4 | 21 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 20:00 | Deportivo Maldonado | 1-1 | Cerro Largo | Part4 | 25 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 20:00 | Fénix | 1-1 | Progreso | Part4 | 6 | |||
dom | 09.ago.2020 - 11:15 | Boston River | 0-2 | Wanderers | Part4 | 18 | |||
dom | 09.ago.2020 - 15:00 | Nacional | 1-1 | Peñarol | Part4 | 52 | |||
vie | 14.ago.2020 - 15:00 | Plaza Colonia | 2-0 | Defensor Sporting | Part5 | 16 | |||
vie | 14.ago.2020 - 17:30 | Torque | 1-2 | Danubio | Part5 | 12 | |||
sáb | 15.ago.2020 - 12:00 | Liverpool | 2-2 | Fénix | Part5 | 12 | |||
sáb | 15.ago.2020 - 15:00 | River Plate | 2-3 | Nacional | Part5 | 21 | |||
sáb | 15.ago.2020 - 17:30 | Wanderers | 2-2 | Deportivo Maldonado | Part5 | 27 | |||
dom | 16.ago.2020 - 12:00 | Progreso | 2-0 | Cerro | Part5 | 7 | |||
dom | 16.ago.2020 - 15:00 | Cerro Largo | 1-1 | Rentistas | Part5 | ||||
dom | 16.ago.2020 - 17:30 | Peñarol | 2-0 | Boston River | Part5 | 28 | |||
mié | 19.ago.2020 - 10:15 | Boston River | 1-1 | River Plate | Part6 | 8 | |||
mié | 19.ago.2020 - 12:30 | Rentistas | 0-0 | Wanderers | Part6 | ||||
mié | 19.ago.2020 - 15:00 | Deportivo Maldonado | 2-0 | Peñarol | Part6 | 28 | |||
mié | 19.ago.2020 - 15:00 | Danubio | 0-1 | Plaza Colonia | Part6 | 19 | |||
mié | 19.ago.2020 - 17:30 | Defensor Sporting | 2-1 | Progreso | Part6 | 19 | |||
jue | 20.ago.2020 - 12:00 | Cerro | 2-2 | Fénix | Part6 | 61 | |||
jue | 20.ago.2020 - 15:00 | Cerro Largo | 4-3 | Liverpool | Part6 | 55 | |||
jue | 20.ago.2020 - 17:30 | Nacional | 2-0 | Torque | Part6 | 71 | |||
sáb | 22.ago.2020 - 12:00 | Progreso | 1-0 | Danubio | Part7 | ||||
sáb | 22.ago.2020 - 15:00 | River Plate | 0-1 | Deportivo Maldonado | Part7 | ||||
sáb | 22.ago.2020 - 17:30 | Peñarol | 2-2 | Rentistas | Part7 | ||||
dom | 23.ago.2020 - 10:15 | Fénix | 5-0 | Defensor Sporting | Part7 | ||||
dom | 23.ago.2020 - 12:30 | Liverpool | 1-0 | Cerro | Part7 | ||||
dom | 23.ago.2020 - 12:30 | Torque | 2-0 | Boston River | Part7 | ||||
dom | 23.ago.2020 - 15:00 | Plaza Colonia | 0-0 | Nacional | Part7 | ||||
dom | 23.ago.2020 - 17:30 | Wanderers | 1-0 | Cerro Largo | Part7 | 15 | |||
mié | 26.ago.2020 - 10:00 | Danubio | 2-0 | Fénix | Part8 | 16 | |||
mié | 26.ago.2020 - 12:30 | Boston River | 0-0 | Plaza Colonia | Part8 | 11 | |||
mié | 26.ago.2020 - 17:15 | Deportivo Maldonado | 0-3 | Torque | Part8 | 9 | |||
mié | 26.ago.2020 - 20:15 | Nacional | 2-1 | Progreso | Part8 | 18 | |||
jue | 27.ago.2020 - 15:00 | Defensor Sporting | 1-1 | Cerro | Part8 | 5 | |||
jue | 27.ago.2020 - 17:15 | Wanderers | 2-0 | Liverpool | Part8 | 42 | |||
jue | 27.ago.2020 - 20:15 | Peñarol | 2-0 | Cerro Largo | Part8 | 55 | |||
sáb | 29.ago.2020 - 12:00 | Plaza Colonia | 1-2 | Deportivo Maldonado | Part9 | 9 | |||
sáb | 29.ago.2020 - 15:00 | Fénix | 1-2 | Nacional | Part9 | 11 | |||
sáb | 29.ago.2020 - 17:30 | Torque | 1-3 | Rentistas | Part9 | ||||
dom | 30.ago.2020 - 10:00 | Liverpool | 1-2 | Defensor Sporting | Part9 | 7 | |||
dom | 30.ago.2020 - 12:30 | Cerro | 1-2 | Danubio | Part9 | 6 | |||
dom | 30.ago.2020 - 15:00 | Progreso | 1-2 | Boston River | Part9 | 9 | |||
dom | 30.ago.2020 - 17:15 | Cerro Largo | 2-1 | River Plate | Part9 | 16 | |||
dom | 30.ago.2020 - 20:15 | Peñarol | 0-2 | Wanderers | Part9 | 63 | |||
vie | 04.sep.2020 - 17:00 | Cerro Largo | 1-1 | Torque | Part10 | 36 | |||
sáb | 05.sep.2020 - 12:30 | Rentistas | 2-1 | Plaza Colonia | Part10 | ||||
sáb | 05.sep.2020 - 15:00 | Wanderers | 0-2 | River Plate | Part10 | 34 | |||
sáb | 05.sep.2020 - 17:30 | Peñarol | 3-2 | Liverpool | Part10 | 19 | |||
dom | 06.sep.2020 - 12:30 | Boston River | 0-0 | Fénix | Part10 | 19 | |||
dom | 06.sep.2020 - 15:00 | Danubio | 0-0 | Defensor Sporting | Part10 | 10 | |||
dom | 06.sep.2020 - 17:15 | Deportivo Maldonado | 1-0 | Progreso | Part10 | 4 | |||
dom | 06.sep.2020 - 20:15 | Nacional | 5-1 | Cerro | Part10 | ||||
mié | 09.sep.2020 - 10:00 | Plaza Colonia | 1-3 | Cerro Largo | Part11 | 4 | |||
mié | 09.sep.2020 - 12:15 | Progreso | 2-2 | Rentistas | Part11 | ||||
mié | 09.sep.2020 - 15:15 | River Plate | 0-0 | Peñarol | Part11 | 23 | |||
mié | 09.sep.2020 - 17:30 | Torque | 2-1 | Wanderers | Part11 | 21 | |||
jue | 10.sep.2020 - 12:30 | Fénix | 1-0 | Deportivo Maldonado | Part11 | 26 | |||
jue | 10.sep.2020 - 15:00 | Liverpool | 2-1 | Danubio | Part11 | 30 | |||
jue | 10.sep.2020 - 17:15 | Cerro | 2-1 | Boston River | Part11 | 23 | |||
jue | 10.sep.2020 - 20:15 | Defensor Sporting | 1-1 | Nacional | Part11 | 37 | |||
sáb | 12.sep.2020 - 15:00 | Progreso | 1-2 | Cerro Largo | Part12 | 11 | |||
sáb | 12.sep.2020 - 17:15 | Wanderers | 1-2 | Plaza Colonia | Part12 | 14 | |||
sáb | 12.sep.2020 - 20:15 | Peñarol | 0-0 | Torque | Part12 | 47 | |||
dom | 13.sep.2020 - 10:30 | River Plate | 1-2 | Liverpool | Part12 | 3 | |||
dom | 13.sep.2020 - 12:45 | Boston River | 1-1 | Defensor Sporting | Part12 | 5 | |||
dom | 13.sep.2020 - 15:00 | Rentistas | 1-1 | Fénix | Part12 | ||||
dom | 13.sep.2020 - 17:15 | Deportivo Maldonado | 1-0 | Cerro | Part12 | 21 | |||
dom | 13.sep.2020 - 20:15 | Nacional | 2-0 | Danubio | Part12 | 34 | |||
mié | 16.sep.2020 - 15:15 | Rentistas | 2-1 | River Plate | Part8 | ||||
sáb | 19.sep.2020 - 15:00 | Plaza Colonia | 1-3 | Peñarol | Part13 | 9 | |||
sáb | 19.sep.2020 - 17:30 | Cerro Largo | 0-0 | Fénix | Part13 | 14 | |||
sáb | 19.sep.2020 - 19:45 | Defensor Sporting | 4-2 | Deportivo Maldonado | Part13 | 36 | |||
dom | 20.sep.2020 - 13:00 | Danubio | 2-2 | Boston River | Part13 | 2 | |||
dom | 20.sep.2020 - 15:15 | Progreso | 3-0 | Wanderers | Part13 | 8 | |||
dom | 20.sep.2020 - 17:30 | Cerro | 1-0 | Rentistas | Part13 | ||||
dom | 20.sep.2020 - 19:45 | Torque | 1-0 | River Plate | Part13 | 22 | |||
sáb | 03.oct.2020 - 15:30 | Liverpool | 1-3 | Nacional | Part13 | 10 | |||
lun | 05.oct.2020 - 21:15 | Deportivo Maldonado | 0-0 | Danubio | Part14 | 19 | |||
mar | 06.oct.2020 - 15:00 | River Plate | 1-1 | Plaza Colonia | Part14 | 24 | |||
mar | 06.oct.2020 - 18:00 | Peñarol | 2-1 | Progreso | Part14 | 40 | |||
mar | 06.oct.2020 - 20:15 | Wanderers | 1-2 | Fénix | Part14 | 23 | |||
mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Rentistas | 2-0 | Defensor Sporting | Part14 | ||||
mié | 07.oct.2020 - 16:00 | Boston River | 1-1 | Nacional | Part14 | 31 | |||
mié | 07.oct.2020 - 18:15 | Cerro Largo | 2-1 | Cerro | Part14 | 38 | |||
mié | 07.oct.2020 - 20:30 | Torque | 2-1 | Liverpool | Part14 | 13 | |||
sáb | 10.oct.2020 - 12:30 | Progreso | 1-2 | River Plate | Part15 | 1 | |||
sáb | 10.oct.2020 - 15:30 | Fénix | 0-0 | Peñarol | Part15 | 26 | |||
sáb | 10.oct.2020 - 20:30 | Cerro | 1-1 | Wanderers | Part15 | 18 | |||
dom | 11.oct.2020 - 10:15 | Liverpool | 3-2 | Boston River | Part15 | 13 | |||
dom | 11.oct.2020 - 15:30 | Nacional | 1-1 | Deportivo Maldonado | Part15 | 8 | |||
dom | 11.oct.2020 - 15:30 | Danubio | 1-1 | Rentistas | Part15 | ||||
dom | 11.oct.2020 - 15:30 | Defensor Sporting | 2-0 | Cerro Largo | Part15 | 8 | |||
dom | 11.oct.2020 - 15:30 | Plaza Colonia | 1-1 | Torque | Part15 | 9 | |||
Apertura - Championship Decider | |||||||||
mié | 14.oct.2020 - 20:00 | Nacional | 0-1 | Rentistas | |||||
Intermediate Round | |||||||||
sáb | 17.oct.2020 - 15:00 | Plaza Colonia | 0-3 | Cerro Largo | Grupo A | Part1 | 5 | ||
sáb | 17.oct.2020 - 18:00 | Peñarol | 1-2 | River Plate | Grupo B | Part1 | 12 | ||
sáb | 17.oct.2020 - 20:15 | Boston River | 5-1 | Deportivo Maldonado | Grupo B | Part1 | 8 | ||
dom | 18.oct.2020 - 10:30 | Torque | 1-2 | Progreso | Grupo A | Part1 | 8 | ||
dom | 18.oct.2020 - 12:45 | Rentistas | 1-2 | Liverpool | Grupo A | Part1 | |||
dom | 18.oct.2020 - 15:00 | Danubio | 0-0 | Defensor Sporting | Grupo B | Part1 | 4 | ||
dom | 18.oct.2020 - 18:00 | Nacional | 1-0 | Fénix | Grupo B | Part1 | 7 | ||
dom | 18.oct.2020 - 20:15 | Cerro | 1-0 | Wanderers | Grupo A | Part1 | 6 | ||
vie | 23.oct.2020 - 14:15 | Liverpool | 3-2 | Cerro | Grupo A | Part2 | 7 | ||
vie | 23.oct.2020 - 16:30 | River Plate | 4-0 | Danubio | Grupo B | Part2 | 2 | ||
vie | 23.oct.2020 - 18:45 | Cerro Largo | 2-1 | Torque | Grupo A | Part2 | 8 | ||
sáb | 24.oct.2020 - 14:15 | Progreso | 0-0 | Plaza Colonia | Grupo A | Part2 | |||
sáb | 24.oct.2020 - 16:30 | Fénix | 2-0 | Boston River | Grupo B | Part2 | 1 | ||
dom | 25.oct.2020 - 18:45 | Wanderers | 2-2 | Rentistas | Grupo A | Part2 | |||
sáb | 31.oct.2020 - 19:00 | Deportivo Maldonado | 1-2 | Nacional | Grupo B | Part2 | 4 | ||
dom | 01.nov.2020 - 18:00 | Defensor Sporting | 2-1 | Peñarol | Grupo B | Part2 | 7 | ||
vie | 06.nov.2020 - 16:30 | Rentistas | 0-0 | Cerro Largo | Grupo A | Part3 | |||
vie | 06.nov.2020 - 18:45 | Cerro | 2-2 | Progreso | Grupo A | Part3 | 6 | ||
sáb | 07.nov.2020 - 18:00 | Nacional | 3-0 | Defensor Sporting | Grupo B | Part3 | 5 | ||
sáb | 07.nov.2020 - 20:15 | Torque | 1-2 | Wanderers | Grupo A | Part3 | 11 | ||
dom | 08.nov.2020 - 15:00 | Danubio | 1-0 | Fénix | Grupo B | Part3 | 5 | ||
dom | 08.nov.2020 - 18:00 | Peñarol | 4-1 | Deportivo Maldonado | Grupo B | Part3 | 11 | ||
dom | 08.nov.2020 - 20:15 | Boston River | 0-3 | River Plate | Grupo B | Part3 | 6 | ||
lun | 09.nov.2020 - 15:00 | Plaza Colonia | 2-2 | Liverpool | Grupo A | Part3 | 12 | ||
mar | 10.nov.2020 - 15:00 | Progreso | 0-0 | Rentistas | Grupo A | Part4 | |||
mar | 10.nov.2020 - 17:15 | Wanderers | 1-0 | Cerro Largo | Grupo A | Part4 | 18 | ||
mié | 11.nov.2020 - 13:30 | Danubio | 0-0 | Boston River | Grupo B | Part4 | 20 | ||
mié | 11.nov.2020 - 16:30 | Fénix | 1-0 | Peñarol | Grupo B | Part4 | 29 | ||
mié | 11.nov.2020 - 18:45 | Deportivo Maldonado | 3-1 | Defensor Sporting | Grupo B | Part4 | 29 | ||
jue | 12.nov.2020 - 10:00 | Plaza Colonia | 3-0 | Cerro | Grupo A | Part4 | 5 | ||
jue | 12.nov.2020 - 12:15 | Liverpool | 2-2 | Torque | Grupo A | Part4 | 11 | ||
jue | 12.nov.2020 - 14:45 | River Plate | 0-2 | Nacional | Grupo B | Part4 | 8 | ||
sáb | 21.nov.2020 - 17:00 | Deportivo Maldonado | 2-1 | River Plate | Grupo B | Part5 | |||
sáb | 21.nov.2020 - 19:30 | Nacional | 0-2 | Danubio | Grupo B | Part5 | 13 | ||
sáb | 21.nov.2020 - 21:45 | Defensor Sporting | 0-1 | Fénix | Grupo B | Part5 | 9 | ||
dom | 22.nov.2020 - 19:30 | Peñarol | 2-0 | Boston River | Grupo B | Part5 | 21 | ||
dom | 22.nov.2020 - 21:45 | Torque | 3-0 | Cerro | Grupo A | Part5 | 4 | ||
lun | 23.nov.2020 - 18:00 | Cerro Largo | 1-1 | Liverpool | Grupo A | Part5 | 19 | ||
lun | 23.nov.2020 - 20:15 | Wanderers | 3-0 | Progreso | Grupo A | Part5 | 13 | ||
jue | 26.nov.2020 - 17:00 | Rentistas | 1-0 | Plaza Colonia | Grupo A | Part5 | |||
sáb | 28.nov.2020 - 10:00 | Fénix | 1-1 | Deportivo Maldonado | Grupo B | Part6 | 2 | ||
dom | 29.nov.2020 - 10:00 | Progreso | 2-2 | Cerro Largo | Grupo A | Part6 | 3 | ||
dom | 29.nov.2020 - 17:00 | River Plate | 1-1 | Defensor Sporting | Grupo B | Part6 | 5 | ||
dom | 29.nov.2020 - 20:00 | Boston River | 0-1 | Nacional | Grupo B | Part6 | |||
lun | 30.nov.2020 - 10:00 | Plaza Colonia | 1-3 | Torque | Grupo A | Part6 | 11 | ||
lun | 30.nov.2020 - 17:00 | Liverpool | 2-3 | Wanderers | Grupo A | Part6 | 8 | ||
lun | 30.nov.2020 - 19:15 | Cerro | 0-2 | Rentistas | Grupo A | Part6 | |||
sáb | 05.dic.2020 - 17:00 | Progreso | 1-2 | Liverpool | Grupo A | Part7 | |||
sáb | 05.dic.2020 - 19:15 | Cerro Largo | 0-0 | Cerro | Grupo A | Part7 | 5 | ||
sáb | 05.dic.2020 - 21:30 | Wanderers | 2-2 | Plaza Colonia | Grupo A | Part7 | 4 | ||
vie | 11.dic.2020 - 17:00 | River Plate | 3-2 | Fénix | Grupo B | Part7 | 3 | ||
dom | 13.dic.2020 - 17:30 | Peñarol | 3-2 | Nacional | Grupo B | Part7 | 7 | ||
dom | 13.dic.2020 - 20:00 | Deportivo Maldonado | 1-1 | Danubio | Grupo B | Part7 | 3 | ||
sáb | 19.dic.2020 - 17:00 | Danubio | 1-4 | Peñarol | Grupo B | Part6 | 5 | ||
mié | 13.ene.2021 - 18:00 | Defensor Sporting | 1-1 | Boston River | Grupo B | Part7 | 5 | ||
mié | 13.ene.2021 - 20:15 | Torque | 2-1 | Rentistas | Grupo A | Part7 | |||
Intermediate Round - Final | |||||||||
jue | 14.ene.2021 - 20:00 | Nacional |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(4-1) | Wanderers | 29 | ||||
Clausura | |||||||||
sáb | 16.ene.2021 - 10:00 | Danubio | 0-3 | Cerro Largo | Part1 | 6 | |||
sáb | 16.ene.2021 - 17:00 | Cerro | 1-1 | Peñarol | Part1 | 6 | |||
dom | 17.ene.2021 - 10:00 | Progreso | 0-0 | Torque | Part1 | 5 | |||
dom | 17.ene.2021 - 17:00 | Fénix | 1-1 | River Plate | Part1 | 4 | |||
dom | 17.ene.2021 - 19:30 | Nacional | 1-1 | Rentistas | Part1 | ||||
dom | 17.ene.2021 - 21:45 | Defensor Sporting | 1-1 | Wanderers | Part1 | 10 | |||
lun | 18.ene.2021 - 17:00 | Plaza Colonia | 0-0 | Liverpool | Part1 | 17 | |||
lun | 18.ene.2021 - 19:15 | Boston River | 5-0 | Deportivo Maldonado | Part1 | 14 | |||
mié | 20.ene.2021 - 10:00 | Torque | 3-0 | Fénix | Part2 | 9 | |||
mié | 20.ene.2021 - 17:00 | River Plate | 1-2 | Cerro | Part2 | 5 | |||
mié | 20.ene.2021 - 19:30 | Cerro Largo | 0-0 | Nacional | Part2 | 6 | |||
mié | 20.ene.2021 - 21:45 | Wanderers | 2-0 | Danubio | Part2 | 10 | |||
jue | 21.ene.2021 - 17:30 | Plaza Colonia | 0-1 | Progreso | Part2 | 15 | |||
jue | 21.ene.2021 - 19:45 | Deportivo Maldonado | 2-4 | Liverpool | Part2 | 11 | |||
vie | 22.ene.2021 - 17:30 | Rentistas | 0-1 | Boston River | Part2 | ||||
mié | 27.ene.2021 - 21:00 | Peñarol | 1-2 | Defensor Sporting | Part2 | 59 | |||
vie | 29.ene.2021 - 17:00 | Fénix | 3-3 | Plaza Colonia | Part3 | 15 | |||
vie | 29.ene.2021 - 19:15 | Boston River | 2-1 | Cerro Largo | Part3 | 18 | |||
vie | 29.ene.2021 - 21:00 | Fénix | Liverpool | Part5 | P | ||||
vie | 29.ene.2021 - 21:00 | Cerro | Progreso | Part5 | P | ||||
vie | 29.ene.2021 - 21:00 | Defensor Sporting | Plaza Colonia | Part5 | P | ||||
vie | 29.ene.2021 - 21:00 | Danubio | Torque | Part5 | P |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera División - 2020
- 97% 301 / 309 Partidos
- Victoria equipo casa 36.54%
- Empates 33.22%
- Victoria equipo visitante 30.23%
- Más de 1.5 76.74%
- Más de 2.5 50.17%
- Más de 3.5 25.58%
- Goles 780
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.24
- Ambos equipos marcan 57.48%
- Goles después de los 80' 15.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)