Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2024/2025

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Connah's Quay 25 32% 48% 20% 7 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 48%
Caernarfon 24 46% 33% 21% 6 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 47%
Briton Ferry 25 28% 56% 16% 4 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 38%
Barry Town 25 40% 32% 28% 2 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 38%
TNS 24 79% 21% 0% 7 0.00 0.00 0.33 7.25 0.00 59%
Penybont 25 60% 16% 24% 10 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 47%
Flint Town Utd 25 32% 60% 8% 5 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00 44%
Cardiff MU 25 44% 36% 20% 4 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 46%
Newtown 25 20% 56% 24% 3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 39%
Aberystwyth 25 20% 72% 8% 2 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 39%
Haverfordwest 25 48% 16% 36% 13 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 44%
Bala 25 28% 28% 44% 10 0.00 0.00 0.16 4.84 0.04 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Louis LLoyd 11 2 2 16 13 2 1061
Aramide Oteh 11 1 1 3 13 5 4 435
Ollie Hulbert 10 1 2 15 15 1288
Rhys Hughes 10 3 15 15 1280
Ben Ahmun 9 2 1 4 17 13 2 1147
Aaron Williams 9 2 15 15 1298
Jordan Williams 8 1 1 13 11 1 966
Jonathan Evans 8 2 11 10 1 826
Chris Venables 8 2 11 7 4 620
Ryan Reynolds 7 5 15 15 1320
Zack Clarke 7 1 3 15 11 4 965
Florian Yonsian 7 2 14 14 1233
Keenan Pattern 7 1 8 14 14 1207
James Crole 7 1 8 14 11 3 993
Samuel Snaith 6 3 17 11 2 885
Owen Pritchard 6 3 17 8 7 726
Sion Bradley 6 1 1 1 17 9 4 697
Ben Clark 6 2 17 6 7 696
Ben Fawcett 6 16 9 6 875
Jason Oswell 6 7 14 13 1 1164
Jack Kenny 6 1 5 1 14 10 4 808
Eliot Evans 6 1 13 10 4 932
Luke Bowen 6 2 13 6 4 535
Thomas Walters 6 1 1 12 9 1 730
Elliott Reeves 6 1 7 5 3 465

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Connah's Quay 2.52 92% 64% 48% 16% 12%
Caernarfon 3.17 92% 88% 67% 38% 21%
Briton Ferry 3.52 96% 80% 68% 52% 28%
Barry Town 3.16 96% 88% 64% 40% 24%
TNS 3.96 100% 92% 83% 54% 38%
Penybont 2.6 88% 68% 52% 28% 16%
Flint Town Utd 3.32 100% 88% 64% 36% 24%
Cardiff MU 2.84 96% 84% 68% 20% 8%
Newtown 3.08 92% 84% 68% 32% 16%
Aberystwyth 3.24 96% 84% 68% 36% 24%
Haverfordwest 1.88 76% 52% 32% 12% 12%
Bala 2.44 80% 72% 44% 32% 12%
Medias de la liga 2.97 92% 79% 60% 33% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-2 17 11%
2-1 14 9%
1-1 13 9%
0-0 12 8%
1-0 11 7%
0-1 9 6%
3-1 9 6%
0-2 7 5%
2-0 7 5%
3-0 7 5%
3-2 6 4%
2-2 5 3%
2-4 3 2%
0-3 3 2%
1-4 3 2%
1-5 3 2%
4-0 3 2%
4-1 3 2%
5-1 2 1%
2-3 2 1%
1-6 2 1%
1-3 2 1%
0-4 1 1%
3-3 1 1%
5-0 1 1%
5-2 1 1%
2-5 1 1%
7-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 42 28%
1-0 25 17%
1-1 22 15%
0-1 19 13%
0-2 10 7%
2-1 9 6%
2-0 8 5%
1-2 4 3%
3-0 3 2%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
0-3 1 1%
2-3 1 1%
6-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 61 14%
16-30 54 12%
31-45 86 20%
46-60 77 18%
61-75 71 16%
76-90 90 21%
Goles
1er Tiempo 201 46%
2do Tiempo 238 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2024/2025

  • 78% 149 / 192 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.62%
  • Empates 20.81%
  • Victoria equipo visitante 35.57%
  • Más de 1.5 78.52%
  • Más de 2.5 60.4%
  • Más de 3.5 32.89%
  • Goles 443
  • Goles/Partido 2.97
  • Goles/Partido (casa) 1.58
  • Goles/Partido (visitante) 1.4
  • Ambos equipos marcan 59.06%
  • Goles después de los 80' 16.48%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)