Holzkirchen Kornburg estadísticas
Holzkirchen |
| Kornburg |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2017/2018 - Baviera Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzkirchen
| Kornburg
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzkirchen
| Kornburg
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzkirchen
| Kornburg
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzkirchen
|
Kornburg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzkirchen Local Global
| Kornburg Visitante Global
|
Holzkirchen y Kornburg no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
El último partido de Holzkirchen fue para Oberliga, fuera de casa, contra Schwaben Augsburg, el que resultó en un empate por 2-2. El último partido de Kornburg fue para Oberliga, en casa, contra 1860 München II, y resultó en una derrota por 0-1.
Oberliga
Kirchanschörin | 0-2 | Kottern | |
Sand | 3-1 | Aubstadt | |
Chiemgau | 1-2 | Pullach | |
Weiden | 1-1 | Amberg | |
Nöttingen | 4-1 | Balingen | |
Bissingen | 2-1 | Backnang | |
Eilenburg | 4-0 | Merseburg | |
Gonsenheim | 0-2 | Homburg | |
Eltersdorf | 1-1 | Aschaffenburg | |
Barmbek-Uhlenh | 1-5 | Victoria H. | |
Condor | 0-4 | Dassendorf | |
Dreieich | 7-0 | Waldgirmes | |
Pfeddersheim | 0-1 | Trier | |
HSV III | 2-5 | Osdorf | |
Süderelbe | 2-1 | Wedel | |
Spelle-Venhaus | 5-1 | Cloppenburg | |
Malchow | 3-3 | Seelow | |
Karlsruhe II | 2-3 | SGV Freiberg | |
Lichtenberg | 3-0 | Altlüdersdorf | |
Sandersdorf | 2-2 | Lok Stendal | |
Wolfratshausen | 3-2 | Hankofen | |
Heimstetten | 6-0 | Schwabmünchen | |
Ismaning | 4-1 | Dachau | |
Bayern Hof | 3-0 | Schweinfurt II | |
Atlas | 1-2 | VfL Oldenburg | |
Anker | 2-3 | BSC Süd | |
Frankfurt | 0-2 | Zehlendorf | |
Greif | 2-0 | Hertha | |
Rathenow | 1-0 | Staaken | |
M. Schwerin | 3-2 | GW Brieselang | |
Union NMS | 3-1 | TSV Lägerdorf | |
Eichede | 3-2 | Weiche II | |
NTSV Strand | 4-1 | Neumünster | |
VfL Halle | 1-0 | Kamenz | |
Schott Jena | 1-1 | Askania | |
Plauen | 1-0 | Bischofswerda | |
Rudolstadt | 2-1 | Inter Leipzig | |
Lehnerz | 2-2 | Bayern Alzenau | |
Steinbach | 2-3 | Buchonia | |
Saar | 0-0 | Engers | |
Rain / Lech | 3-1 | Sonthofen | |
Vilzing | 1-0 | Schwaben | |
Holzkirchen | 1-3 | Kornburg | |
Ammerthal | 2-2 | Ansbach | |
Würzburger FV | 4-0 | Forchheim | |
Weinheim | 1-0 | Pforzheim | |
Strausberg | 3-2 | Hansa II | |
Dornbreite | 0-0 | Heide | |
Schilksee | 4-3 | Friedrichsberg | |
Ederbergland | 3-0 | RW Hadamar | |
Fulda | 4-0 | RW Frankfurt | |
Lohfelden | 3-1 | Vellmar | |
Gießen | 0-0 | Ginsheim | |
Astoria II | 0-2 | Spielberg | |
Villingen | 3-0 | Göppinger SV | |
Reutlingen | 1-1 | Oberachern | |
Ravensburg | 3-1 | Sandhausen II | |
Bahlingen | 2-2 | Neckarsulm | |
Frisia | 5-1 | Wankendorf | |
Jägersburg | 3-0 | Idar-Oberstein | |
Diefflen | 0-3 | Kaiserslautern | |
Salmrohr | 0-1 | RW Koblenz | |
Mechtersheim | 0-1 | Wiesbach | |
Karbach | 1-4 | Pirmasens | |
Gebenbach | 2-1 | Erlenbach | |
Großbardorf | 1-1 | DJK Bamberg | |
Wunstorf | 2-2 | Heeslinger SC | |
Göttingen | 1-0 | Lupo-Martini | |
Marl-Hüls | 30/09 | Haltern | |
Eppelborn | 1-0 | Morlautern | |
Neu-Isenburg | 1-4 | Baunatal | |
Teutonia Ott. | 5-0 | Türkiye | |
Pinneberg | 0-0 | Curslack | |
Rugenbergen | 5-1 | Concordia | |
Holstein II | 2-1 | Türkspor Kiel | |
Barleben | 3-0 | Krieschow | |
Wismut | 0-2 | CZ Jena II | |
Sasel | 4-1 | Buchholz | |
Vorwärts-Wack. | 0-2 | Niendorf | |
Baumberg | 0-2 | Ratingen | |
Düsseldorf | 2-1 | SW Essen | |
Fischeln | 2-5 | Dinslaken | |
Schonnebeck | 3-0 | Monheim | |
Speldorf | 3-3 | Bocholt | |
SSVg Velbert | 1-3 | Cronenberger | |
Straelen | 0-1 | Hilden | |
TuRU | 4-3 | Vohwinkel | |
Arminia | 1-0 | Gifhorn | |
Uphusen | 0-2 | Sulingen | |
Vorsfelde | 1-1 | Bersenbrück | |
Eintr. Celle | 2-8 | Northeim | |
Westfalia | 1-4 | Arminia II | |
Schalke II | 3-1 | Gütersloh | |
RW Ahlen | 1-2 | Kaan | |
SF Siegen | 2-0 | Brünninghausen | |
Hassel | 01/10 | Lippstadt | |
Sprockhövel | 0-0 | Hammer | |
Ennepetal | 1-2 | Rheine | |
Aplerbeck | 4-3 | Paderborn II | |
Alfter | 0-2 | Breinig | |
Euskirchen | 0-2 | Freialdenhoven | |
Pesch | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Wesseling | 1-3 | Siegburger SV | |
Herkenrath | 5-1 | Hilal Maroc | |
Hennef | 3-1 | Bergisch Gladb | |
VfL Vichttal | 1-1 | BW Friesdorf | |
Schweinfurt II | 1-2 | Großbardorf | |
BSC Süd | 1-1 | Lichtenberg | |
Kottern | 1-1 | Rain / Lech | |
TeBe | 2-0 | Strausberg | |
Hansa II | 1-3 | M. Schwerin | |
GW Brieselang | 1-3 | Malchow | |
Seelow | 0-6 | Anker | |
Altlüdersdorf | 0-1 | Rathenow | |
Staaken | 2-1 | Greif | |
Hertha | 1-2 | Frankfurt | |
Frisia | 1-4 | Eichede | |
Todesfelde | 2-2 | TSB Flensburg | |
Dudenhofen | 1-0 | Salmrohr | |
Kornburg | 0-4 | Vilzing | |
Schwaben | 1-2 | Kirchanschörin | |
Amberg | 1-1 | Ansbach | |
Aubstadt | 2-1 | Eltersdorf | |
DJK Bamberg | 0-3 | Sand | |
Erlangen-Bruck | 2-1 | Bayern Hof | |
Forchheim | 2-0 | Ammerthal | |
Weiden | 0-1 | Gebenbach | |
Erlenbach | 1-1 | Würzburg II | |
Homberg | 4-3 | Düsseldorfer | |
Dornbreite | 0-2 | NTSV Strand | |
Bayern Alzenau | 0-0 | Waldgirmes | |
Ginsheim | 3-1 | Steinbach | |
Lehnerz | 4-0 | Ederbergland | |
Lohfelden | 1-1 | Griesheim | |
RW Frankfurt | 1-3 | Buchonia | |
Vellmar | 0-1 | Dreieich | |
Gießen | 5-0 | Neu-Isenburg | |
Baunatal | 1-6 | RW Hadamar | |
Pirmasens | 4-0 | Gonsenheim | |
Homburg | 5-0 | Mechtersheim | |
RW Koblenz | 1-2 | Diefflen | |
Idar-Oberstein | 3-3 | Eppelborn | |
Morlautern | 4-1 | Saar | |
Engers | 3-0 | Karbach | |
Schwabmünchen | 4-0 | Landsberg | |
Hankofen | 0-4 | Dachau | |
Neumarkt | 1-3 | Ismaning | |
Wolfratshausen | 2-1 | Chiemgau | |
Sonthofen | 1-2 | Heimstetten | |
Aschaffenburg | 2-1 | Würzburger FV | |
Wiesbach | 4-0 | Pfeddersheim |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Partidos
- Victoria equipo casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Victoria equipo visitante 34.49%
- Más de 1.5 85.83%
- Más de 2.5 67.54%
- Más de 3.5 47.6%
- Goles 13957
- Goles/Partido 3.58
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 59.88%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips