Jahn Regensburg II Kottern estadísticas
Regensburg II |
| Kottern |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2018/2019 - Baviera Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg II
| Kottern
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg II
| Kottern
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg II
| Kottern
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg II
|
Kottern
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg II Local Global
| Kottern Visitante Global
|
Regensburg II y Kottern tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Regensburg II, e 1 empate de Kottern.
El último partido de Regensburg II fue para Oberliga, en casa, contra Pullach, el que resultó en una victoria por 4-2. El último partido de Kottern fue para Oberliga, fuera de casa, contra Schwaben Augsburg, y resultó en un empate por 1-1.
Oberliga
Düren | 2-2 | Hennef | |
Frechen | 2-2 | Hürth | |
Deutz | 2-1 | Breinig | |
Plauen | 1-2 | Inter Leipzig | |
Nöttingen | 4-3 | Oberachern | |
Eltersdorf | 1-2 | Erlangen | |
Greifswald | 3-0 | Malchow | |
TeBe | 4-1 | Zehlendorf | |
Völklingen | 1-3 | Koblenz | |
Eddersheim | 1-2 | Bad Vilbel | |
Gießen | 1-0 | Baunatal | |
SF Siegen | 0-1 | Schalke II | |
Chemie L. | 0-0 | Hohenstein-E. | |
Werder III | 1-4 | Brinkum | |
Hildesheim | 0-2 | Braunschw. II | |
Wolfenbüttel | 2-1 | Uphusen | |
Sonthofen | 2-2 | Nördlingen | |
Rain / Lech | 1-1 | Vilzing | |
Schwaben | 0-2 | Ismaning | |
Kirchanschörin | 2-0 | Holzkirchen | |
Meiendorf | 2-0 | HEBC | |
Rudolstadt | 1-2 | Ludwigsfelde | |
Wacker II | 6-1 | Zorbau | |
Sandersdorf | 3-1 | Krieschow | |
VfL Halle | 1-1 | Luckenwalde | |
Askania | 0-3 | Eilenburg | |
Leher TS | 3-0 | Habenhauser FV | |
Reutlingen | 1-0 | Bahlingen | |
Ravensburg | 2-1 | Stuttg.Kickers | |
SGV Freiberg | 3-1 | Pforzheim | |
Bordesholm | 3-3 | Eutin | |
Heide | 3-0 | TSV Lägerdorf | |
Lübeck II | 3-2 | Neumünster | |
Union NMS | 0-0 | TSB Flensburg | |
Schilksee | 27/10 | Weiche II | |
Todesfelde | 3-1 | Frisia | |
Blumenthal | 2-4 | Bremerhaven | |
Ansbach | 2-0 | Würzburg II | |
Atlas | 3-0 | Cloppenburg | |
Curslack | 1-1 | Concordia | |
Türk Friedberg | 0-3 | Kassel | |
Hünfelde | 0-1 | Ginsheim | |
Ederbergland | 1-2 | Griesheim | |
Buchonia | 2-2 | Waldgirmes | |
Lohfelden | 1-3 | Bayern Alzenau | |
Bremerhaven | 0-2 | Bremer SV | |
Geestemünde | 4-3 | Aumund-V | |
Villingen | 4-2 | Neckarsulm | |
Würzburger FV | 1-2 | Seligenporten | |
Forchheim | 0-2 | Erlangen-Bruck | |
Hassia Bingen | 2-0 | Dillingen | |
Diefflen | 2-3 | Schott | |
Kaiserslautern | 3-0 | Mechtersheim | |
Wiesbach | 3-1 | Idar-Oberstein | |
Backnang | 0-2 | Ilshofen | |
Bissingen | 1-3 | Göppinger SV | |
Spielberg | 2-2 | Normannia | |
Wunstorf | 1-0 | Hagen / Uthl. | |
Engers | 2-0 | Karbach | |
NTSV Strand | 4-1 | Kropp | |
Großbardorf | 2-0 | Neumarkt | |
Sand | 2-0 | Ammerthal | |
Gebenbach | 1-1 | Bayern Hof | |
Emmelshausen | 0-2 | Trier | |
Teutonia Ott. | 1-0 | Niendorf | |
Wedel | 0-1 | Osdorf | |
Condor | 2-3 | Victoria H. | |
Ludwigshafen | 2-2 | Pfeddersheim | |
Bersenbrück | 0-1 | Gifhorn | |
Northeim | 4-2 | Arminia | |
Heeslinger SC | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Oythe | 0-2 | HSC Hannover | |
Regensburg II | 3-1 | Kottern | |
Barmbek-Uhlenh | 0-4 | Dassendorf | |
Rugenbergen | 2-1 | Altona | |
Buchholz | 1-0 | Süderelbe | |
CZ Jena II | 1-2 | Wismut | |
Greif | 0-0 | Neustrelitz | |
Hertha | 2-1 | Hansa II | |
Strausberg | 3-3 | BSC Süd | |
Lok Stendal | 0-6 | Altlüdersdorf | |
Staaken | 1-5 | Lichtenberg | |
RW Koblenz | 3-0 | Jägersburg | |
Friedrichstal | 1-4 | Linx | |
Blau-Weiß 90 | 6-0 | Anker | |
Hastedt | 0-3 | Oberneuland | |
Türkgücü | 2-0 | Pullach | |
Sasel | 6-0 | Pinneberg | |
Neu-Isenburg | 1-5 | Lehnerz | |
BTS Neustadt | 2-0 | Vatan Sport | |
Erndtebrück | 0-1 | Ennepetal | |
Sprockhövel | 1-0 | Hammer | |
Rhynern | 2-1 | Aplerbeck | |
RW Ahlen | 5-3 | Westfalia | |
Gütersloh | 5-1 | Rheine | |
Holzwickede | 1-1 | Paderborn II | |
Schermbeck | 1-0 | Haltern | |
Bocholt | 1-2 | Union Nettetal | |
Hilden | 3-3 | Baumberg | |
Dinslaken | 1-1 | Kleve | |
Meerbusch | 0-0 | Düsseldorf | |
Schonnebeck | 2-1 | SW Essen | |
Speldorf | 3-0 | SC Velbert | |
SSVg Velbert | 7-1 | FSV Duisburg | |
TuRU | 2-2 | Homberg | |
Türkspor Kiel | 1-1 | Eichede | |
Hennef | 28/10 | Euskirchen | |
Breinig | 1-2 | Freialdenhoven | |
Wegberg-Beeck | 3-1 | Siegburger SV | |
Arnoldsweiler | 0-2 | Frechen | |
Hürth | 4-0 | Merten | |
Alfter | 2-4 | Bergisch Gladb | |
DJK Bamberg | 2-2 | Abtswind | |
Vach | 2-4 | Aubstadt | |
BW Friesdorf | 3-6 | Düren | |
Brünninghausen | 2-2 | Gievenbeck | |
Monheim | 1-1 | Ratingen | |
VfL Vichttal | 2-2 | Deutz | |
1860 II | 3-2 | Hankofen | |
Cloppenburg | 1-4 | Uphusen | |
Niendorf | 1-2 | Süderelbe | |
Osdorf | 3-1 | Meiendorf | |
Wedel | 2-2 | Buchholz | |
Atlas | 2-2 | Bersenbrück | |
Heeslinger SC | 1-3 | Northeim | |
Braunschw. II | 2-3 | HSC Hannover | |
Gifhorn | 0-0 | Arminia | |
Hildesheim | 3-0 | Hagen / Uthl. | |
Spelle-Venhaus | 3-0 | Wolfenbüttel | |
Sasel | 0-3 | Dassendorf | |
Pinneberg | 4-2 | HEBC | |
Barmbek-Uhlenh | 1-0 | Condor | |
Curslack | 5-1 | Rugenbergen | |
Altona | 4-0 | Victoria H. | |
Wunstorf | 2-0 | Oythe | |
Concordia | 0-2 | Teutonia Ott. |
Oberliga - 2018/2019
- 98% 3768 / 3828 Partidos
- Victoria equipo casa 46.18%
- Empates 20.41%
- Victoria equipo visitante 33.41%
- Más de 1.5 85.19%
- Más de 2.5 65.42%
- Más de 3.5 45.46%
- Goles 13097
- Goles/Partido 3.48
- Goles/Partido (casa) 1.93
- Goles/Partido (visitante) 1.54
- Ambos equipos marcan 58.49%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips