Mar Menor Independiente Ceutí estadísticas
Mar Menor |
| Independiente |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2014/2015 - Grupo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar Menor
| Molina
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||
Mar Menor
| Molina
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar Menor
| Molina
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar Menor
|
Molina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar Menor Local Global
| Molina Visitante Global
|
Mar Menor y Independiente tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 3 victorias de Mar Menor, de Independiente.
El último partido de Mar Menor fue para Tercera División, fuera de casa, contra EG El Palmar, el que resultó en una victoria por 0-2. El último partido de Independiente fue para Tercera División, en casa, contra Huércal-Overa, y resultó en una derrota por 1-3.
Tercera División
Torrejón | 1-2 | Puerta Bonita | |
San José | 2-1 | Santa Brígida | |
Estrella | 1-1 | Telde | |
Melilla | 2-1 | Vélez | |
Real Soc. III | 2-0 | Santurtzi | |
Villa Simancas | 0-3 | Becerril | |
Jove | 3-1 | Cullera | |
Iruña | 1-1 | Idoya | |
Oberena | 1-0 | Cirbonero | |
L'Entregu | 0-0 | Gijón | |
Beasain | 2-1 | Durango | |
Burgos Promes. | 1-0 | Villaralbo | |
Plus Ultra | 1-2 | Murcia II | |
Cortes | 2-1 | Valtierrano | |
Subiza | 2-1 | Ardoi | |
Huarte | 1-3 | Burladés | |
Txantrea | 0-2 | San Juan | |
Las Zocas | 1-1 | Arucas | |
Constància | 3-1 | Platges | |
Penya | 2-1 | Mercadal | |
Santa Úrsula | 1-1 | Tenisca | |
Benigànim | 2-1 | Torre Levante | |
Saguntino | 2-1 | Ontinyent | |
Pamplona | 2-0 | Beti Onak | |
Yaiza | 1-0 | Viera | |
U Oviedo | 0-1 | Mosconia | |
Frajanas | 2-2 | Escobedo | |
Laredo | 3-0 | Siete Villas | |
Arenas Getxo | 1-1 | Pasaia | |
Zamudio | 1-1 | Oiartzun | |
Salamanca UDS | 2-1 | Almazán | |
Arcos | 3-0 | Alcalá | |
Alcúdia | 2-1 | Collerense | |
Atlético Rafal | 2-4 | Ferriolense | |
Silva | 0-3 | Villalbés | |
Balmaseda | 1-0 | Zalla | |
Peña | 0-3 | Calahorra | |
Valle Egüés | 3-2 | Peña Sport | |
Marino | 1-1 | Ibarra | |
Cudillero | 0-2 | Urraca | |
Villarrobledo | 2-0 | Hellín | |
Plasencia | 2-4 | CP Olivenza | |
Díter | 2-1 | Moralo | |
Santutxu | 0-2 | Aurrerá | |
Barreda | 0-1 | Escudo | |
Portugalete | 7-0 | Amurrio | |
Alavés II | 2-1 | Bermeo | |
AD Parla | 1-0 | A Madrid III | |
Móstoles | 2-3 | Colmenar | |
Adarve | 1-0 | Torrejón | |
Puerta Bonita | 1-2 | Atlético Pinto | |
Alquián | 1-0 | Villacarrillo | |
Málaga II | 2-1 | Los Villares | |
Cádiz II | 0-0 | Cabecense | |
Sevilla III | 3-0 | Huelva II | |
Binissalem | 1-1 | Llosetense | |
Lenense | 1-2 | Covadonga | |
Maracena | 3-2 | Ronda | |
Crevillente | 1-1 | Acero | |
Condal | 3-2 | Lugones | |
Castelldefels | 1-0 | Figueres | |
Masnou | 2-2 | Terrassa | |
Vilafranca | 2-2 | Martinenc | |
Prat | 2-0 | Santfeliuenc | |
Rubí | 1-0 | Ascó | |
Pozuelo | 3-1 | Alcorcón II | |
Alcobendas | 1-1 | Alcalá | |
R Madrid III | 1-2 | Navalcarnero | |
Inter Madrid | 0-2 | SS Reyes | |
Villanueva | 1-1 | Paracuellos | |
Guadix | 0-0 | San Pedro | |
Mancha Real | 0-0 | Loja | |
Mairena | 1-2 | Barrios | |
Conil | 2-0 | La Palma | |
Gerena | 0-3 | San Fernando | |
Ceuta | 2-2 | San Juan | |
Cuarte | 2-0 | Alagón | |
Laracha | 0-3 | La Coruña II | |
Fuente Cantos | 1-2 | Don Benito | |
SJ Promesas | 1-0 | CD Coria | |
Agoncillo | 5-0 | Casalarreina | |
Toledo II | 3-1 | Almansa | |
Albacete II | 0-2 | La Gineta | |
Paterna | 1-1 | Torrevieja | |
Lebrijana | 0-3 | Guadalcacín | |
St Isabel | 1-0 | Sabiñánigo | |
Villegas | 0-1 | Alfaro | |
El Cotillo | 0-1 | Lanzarote | |
Vera | 2-1 | Laguna | |
Mensajero | 2-0 | Tenerife II | |
Victoria | 2-1 | Granadilla | |
Numancia II | 6-0 | La Granja | |
Manacor | 0-3 | Poblense | |
Palamós | 1-0 | Manlleu | |
La Calzada | 0-0 | Vianés | |
Caudal | 2-0 | Oviedo II | |
Tuilla | 3-1 | Avilés II | |
Praviano | 0-1 | Roces | |
Llanes | 3-0 | Andés | |
Gama | 1-1 | Bezana | |
Buelna | 0-0 | Santoña | |
Cantabria | 2-0 | Santander II | |
Lagun Onak | 4-0 | Erandio | |
Sabadell II | 2-0 | Vilassar | |
Pobla | 3-0 | Cerdanyola | |
Peralada | 3-2 | Gavà | |
SF Henares | 2-2 | Majadahonda | |
Mirandés II | 1-1 | Virgen Camino | |
Palencia B | 2-2 | Tordesillas | |
Bembibre | 3-1 | Cristo Atl | |
Campos | 0-2 | Alaró | |
Peña | 3-1 | Montuïri | |
Formentera | 1-1 | San Rafael | |
La Unión | 0-0 | Muleño | |
Corellano | 1-2 | Mutilvera | |
Izarra | 1-1 | Osasuna II | |
Ejea | 2-3 | Teruel | |
Caspe | 3-2 | Almudévar | |
Tamarite | 0-1 | Tarazona | |
Monzón | 1-0 | Borja | |
Barbastro | 1-2 | Utebo | |
Andorra CF | 2-0 | Binéfar | |
Illueca | 1-1 | Villanueva | |
Bertamiráns | 2-3 | Ribadeo | |
Oyonesa | 1-3 | Varea | |
River Ebro | 3-0 | Yagüe | |
Náxara | 1-0 | Anguiano | |
Haro Deportivo | 9-0 | Tedeón | |
Alfaro | 4-1 | Calasancio | |
SD Logroñés | 4-2 | Arnedo | |
Manzanares | 1-0 | Almagro | |
Cayón | 0-0 | Gimnástica | |
Colindres | 0-1 | Castro | |
Revilla | 1-2 | Selaya | |
Albericia | 0-1 | Vimenor | |
La Bañeza | 1-1 | Arandina | |
Sanluqueño | 3-0 | Rociera | |
Sóller | 2-1 | Son Cladera | |
Mar Menor | 1-0 | Independiente | |
Sariñena | 0-0 | Ebro | |
Órdenes | 1-3 | As Pontes | |
Choco | 0-0 | Cerceda | |
Arosa | 1-2 | Pontevedra | |
Barbadás | 1-0 | Bergantiños | |
Boiro | 2-0 | Ribadumia | |
Ibañés | 2-1 | Mora | |
Villarrubia | 3-0 | Marchamalo | |
La Nucía | 0-2 | Castellón | |
Cebrereña | 0-0 | Bupolsa | |
Ceares | 5-1 | Astur | |
Gernika | 1-1 | Basconia | |
Europa | 0-1 | Montañesa | |
Segoviana | 1-0 | Ávila | |
Huétor Tájar | 0-1 | Antequera | |
Linares | 6-0 | Los Molinos | |
El Ejido | 4-0 | Alhaurín | |
Algeciras | 1-0 | Écija | |
FC Jumilla | 2-0 | Edeco Fortuna | |
Alhama | 1-3 | El Palmar | |
Huércal Overa | 1-1 | Yeclano | |
Cieza | 0-3 | Minera | |
Águilas | 2-2 | Cartagena | |
Caravaca VC | 1-1 | Pinatar | |
Bouzas | 0-2 | Alondras | |
Cultural Areas | 2-0 | Xuventú | |
Jerez | 3-0 | Santa Amalia | |
Sanvicenteño | 1-2 | Pacense | |
Badajoz | 3-0 | Castuera | |
Hernán Cortés | 2-0 | Azuaga | |
Mérida | 0-1 | Extremadura | |
Pueblonuevo | 4-2 | Valdivia | |
Madridejos | 2-0 | Daimiel | |
Pedroñeras | 0-0 | Puertollano | |
Quintanar | 2-1 | Talavera | |
Alcázar | 0-5 | Manchego | |
Novelda | 1-0 | Requena | |
Martos | 2-1 | Atarfe | |
Roque Cádiz | 2-2 | Coria | |
Muro | 1-0 | Orihuela | |
Utiel | 0-1 | Levante II | |
Ribarroja | 1-4 | Villarreal III | |
Gavà | 1-0 | Castelldefels | |
Manlleu | 2-2 | Prat | |
Terrassa | 1-0 | Sabadell II | |
Vilassar | 1-2 | Vilafranca | |
Iruña | 1-2 | Osasuna II | |
Crevillente | 1-1 | Villarreal III | |
Cerdanyola | 2-0 | Rubí | |
Ascó | 1-1 | Europa | |
Montañesa | 2-1 | Peralada | |
Oberena | 5-1 | Corellano | |
Martinenc | 2-3 | Palamós |
Tercera División - 2014/2015
- 100% 7014 / 7014 Partidos
- Victoria equipo casa 46.78%
- Empates 24.96%
- Victoria equipo visitante 28.26%
- Más de 1.5 71.07%
- Más de 2.5 47.12%
- Más de 3.5 26.05%
- Goles 17859
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.06
- Ambos equipos marcan 46.54%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips