Tasmania Berlin Union Fürstenwalde estadísticas
Tas. Berlin |
| Fürstenwalde |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2023/2024 - Oberliga: Nordost-Nord - Nordost-Nord | |||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin
| Union Fürstenwalde
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin
| Union Fürstenwalde
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin
| Union Fürstenwalde
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin
|
Union Fürstenwalde
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin Local Global
| Union Fürstenwalde Visitante Global
|
Tas. Berlin y Fürstenwalde tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 2 victorias de Fürstenwalde.
El último partido de Tas. Berlin fue para Oberliga, fuera de casa, contra Lichtenberg, el que resultó en una derrota por 3-0. El último partido de Fürstenwalde fue para Oberliga, en casa, contra Hertha Zehlendorf, y resultó en una derrota por 1-4.
Oberliga
Rain / Lech | 1-2 | Dachau | |
Würzburger FV | 0-2 | Eichstätt | |
Fortuna Regensburg | 1-1 | Neumarkt Germany | |
Brinkum | 4-0 | Komet Arsten | |
Bremerhaven | 3-2 | Oberneuland | |
Eltersdorf | 2-1 | Kornburg | |
Ammerthal | 1-1 | Cham | |
Neudrossenfeld | 1-2 | Ingolstadt II | |
Feucht | 0-2 | Donaustauf | |
Erlbach | 3-1 | Gundelfingen | |
Garching | 1-2 | Ismaning | |
Rathenow | 0-3 | Anker | |
Pforzheim | 5-0 | Hollenbach | |
SF Siegen | 3-3 | Finnentrop / B | |
Kirchheimer SC | 3-5 | Kottern | |
Zehlendorf | 3-2 | RSV Eintracht | |
Pirmasens | 5-0 | Baumholder | |
Ratingen | 1-1 | Straelen | |
Steinbach | 2-1 | Hanau | |
Heeslinger SC | 2-1 | Rehden | |
ETSV Hamburg | 1-3 | Sasel | |
Victoria H. | 4-3 | Concordia | |
Süderelbe | 8-0 | Düneberg | |
SF Lotte | 5-0 | Rheine | |
Diefflen | 2-2 | FC Bitburg | |
Plauen | 4-1 | Sandersdorf | |
Einheit Wernigerode | 3-4 | Bischofswerda | |
Budissa | 4-1 | Motor Marienberg | |
Gonsenheim | 7-0 | Ludwigshafen | |
Dassendorf | 1-2 | Türkiye | |
BTS Neustadt | 4-3 | Vahr-Blockdiek | |
Bordesholm | 3-2 | Oldenburg | |
Dyn. Schwerin | 0-5 | Lichtenberg | |
Ludwigsfelde | 0-2 | Auerbach | |
Grimma | 2-1 | SC Freital | |
Union NMS | 3-0 | Dornbreite | |
Heide | 0-3 | Lübeck II | |
Nordmark Satrup | 0-2 | TSB Flensburg | |
Schwaben | 26/08 | Landsberg | |
1860 II | 0-0 | Türkspor A. | |
Deisenhofen | 1-1 | Nördlingen | |
Wormatia | 5-0 | Waldalgesheim | |
Denzlingen | 1-3 | Göppinger SV | |
FC Holzhausen | 1-1 | Ravensburg | |
Großaspach | 4-2 | Villingen | |
Normannia | 3-0 | Offenburger | |
Marburg | 4-3 | Dietkirchen | |
Hildesheim | 2-0 | BW Bornreihe | |
Preußen 09 | 2-2 | Eckernförd | |
Aumund-V | 1-5 | Werder II | |
Bayern Hof | 2-0 | Abtswind | |
Kirchanschörin | 1-1 | Pipinsried | |
Fernwald | 2-0 | RW Walldorf | |
Hünfelde | 3-2 | Griesheim | |
Eilvese | 2-3 | Schöningen | |
Rotenburg | 1-1 | Eintr. Celle | |
Kaiserslautern | 2-5 | RW Koblenz | |
Karbach | 3-0 | Mechtersheim | |
Auersmacher | 3-1 | Pfeddersheim | |
Bissingen | 1-4 | Backnang | |
Nöttingen | 1-1 | Essingen | |
VfR Mannheim | 4-0 | Mutschelbach | |
Oberachern | 1-5 | Reutlingen | |
Altona | 1-1 | U. Tornesch | |
Hankofen | 2-0 | Gebenbach | |
Regensburg II | 1-3 | Erlangen | |
Sonthofen | 0-1 | Heimstetten | |
Türk Friedberg | 3-3 | Stadtallendorf | |
Erlensee | 3-1 | Waldgirmes | |
1960 Hanau | 2-0 | Weidenhausen | |
Uerdingen | 3-0 | Hamborn | |
Mülheimer | 1-1 | Hilden | |
P. Münster II | 1-1 | Bövinghausen | |
Bövinghausen | 2-1 | Brünninghausen | |
HEBC | 1-1 | Buchholz | |
Geestemünde | 3-0 | Blumenthal | |
Hemelingen | 6-1 | Leher TS | |
Tas. Berlin | 2-2 | Fürstenwalde | |
Neustrelitz | 1-3 | Hertha | |
Halberstadt | 4-1 | Arnstadt | |
Rudolstadt | 1-3 | Magdeburg II | |
Krieschow | 1-0 | VfL Halle | |
Eichede | 1-1 | Weiche II | |
Todesfelde | 5-1 | Neumünster | |
Makkabi | 1-2 | Rostocker | |
Mahlsdorf | 1-1 | Sparta | |
Staaken | 3-2 | TeBe | |
Baunatal | 2-2 | Gießen | |
Halstenbek-Rel | 0-1 | Paloma | |
Niendorf | 2-1 | Alsterbrüder | |
Rugenbergen | 0-2 | Harksheide | |
Engers | 2-4 | Trier | |
Dudenhofen | 1-2 | Morlautern | |
Homberg | 4-2 | SC St. Tönis | |
Union Frintrop | 0-2 | Sonsbeck | |
Schonnebeck | 2-0 | Kleve | |
SW Essen | 0-0 | Union Nettetal | |
Baumberg | 3-1 | Meerbusch | |
Eddersheim | 3-1 | Bayern Alzenau | |
Bersenbrück | 4-1 | Vorsfelde | |
VfL Oldenburg | 2-0 | Meppen II | |
Lupo-Martini | 2-0 | Atlas | |
Egestorf | 1-1 | Ram / Ehler | |
Wattenscheid | 1-2 | Aplerbeck | |
Sprockhövel | 1-2 | Gievenbeck | |
Bergisch Gladb | 0-2 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 1-1 | Germania Tev | |
Bonn | 0-1 | Königsdorf | |
Hennef | 0-5 | Eintracht Hohkeppel | |
Glesch / Paff. | 2-2 | Hürth | |
Vatan Sport | 3-2 | TuRa Bremen | |
Union Bremen | 4-3 | Woltmershausen | |
Erkenschwick | 3-1 | Vreden | |
Schafhausen | 1-0 | Porz | |
Bonn-Endenich | 1-0 | Siegburger SV | |
Frechen | 3-0 | F. Köln II | |
Türkspor Kiel | 1-3 | Hohenwestedt | |
Quierschied | 1-3 | Cosmos Koblenz | |
Büderich | 0-2 | TVD Velbert | |
Ennepetal | 2-1 | Rhynern | |
Schermbeck | 3-1 | Clarholz | |
RW Koblenz | 1-1 | Gonsenheim | |
Hollenbach | 4-0 | VfR Mannheim | |
Oberachern | 2-2 | Pforzheim | |
Backnang | 1-2 | Großaspach | |
Essingen | 1-1 | Normannia | |
Hildesheim | 0-2 | Bersenbrück | |
Offenburger | 3-1 | FC Holzhausen | |
Mutschelbach | 2-2 | Denzlingen | |
Villingen | 3-2 | Nöttingen | |
Göppinger SV | 0-1 | Bissingen |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips