Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Hull City Scarborough estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
1996-10-14 Scarborough 3-2 Hull


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 87 46 25 12 9 72:38
2 Wigan 87 46 26 9 11 84:51
3 Carlisle 84 46 24 12 10 67:44
4 Northampton 72 46 20 12 14 67:44
5 Swansea 71 46 21 8 17 62:58
6 Chester C. 70 46 18 16 12 55:43
7 Cardiff 69 46 20 9 17 57:55
8 Colchester 68 46 17 17 12 62:51
9 Lincoln 66 46 18 12 16 70:69
10 Cambridge Utd 65 46 18 11 17 53:59
11 Mansfield 64 46 16 16 14 47:45
12 Scarborough 63 46 16 15 15 66:69
13 Scunthorpe 63 46 18 9 19 59:62
14 Rochdale 58 46 14 16 16 58:58
15 Barnet 58 46 14 16 16 46:51
16 Hull 57 46 13 18 15 44:50
17 Leyton 57 46 15 12 19 50:58
18 Darlington 52 46 14 10 22 64:78
19 Doncaster 52 46 14 10 22 52:66
20 Hartlepool 51 46 14 9 23 53:66
21 Torquay 50 46 13 11 22 46:62
22 Exeter 48 46 12 12 22 48:73
23 Hereford 47 46 11 14 21 50:65
24 Brighton 47 46 13 10 23 53:70
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Wigan 54 23 17 3 3 53:21
2 Carlisle 51 23 16 3 4 41:21
3 Northampton 46 23 14 4 5 43:17
4 Fulham 44 23 13 5 5 41:20
5 Swansea 44 23 13 5 5 37:20
6 Brighton 42 23 12 6 5 41:27
7 Colchester 42 23 11 9 3 36:23
8 Chester C. 41 23 11 8 4 30:16
9 Leyton 39 23 11 6 6 28:20
10 Darlington 38 23 11 5 7 37:28
11 Lincoln 38 23 10 8 5 35:25
12 Cambridge Utd 38 23 11 5 7 30:27
13 Cardiff 37 23 11 4 8 31:24
14 Scarborough 36 23 9 9 5 36:31
15 Scunthorpe 36 23 11 3 9 36:33
16 Rochdale 36 23 10 6 7 34:24
17 Barnet 36 23 9 9 5 32:23
18 Hull 35 23 9 8 6 29:26
19 Mansfield 35 23 9 8 6 21:17
20 Doncaster 34 23 9 7 7 29:23
21 Torquay 31 23 9 4 10 24:24
22 Hartlepool 30 23 8 6 9 33:32
23 Exeter 27 23 6 9 8 25:30
24 Hereford 26 23 6 8 9 26:25
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 43 23 12 7 4 31:18
2 Wigan 33 23 9 6 8 31:30
3 Carlisle 33 23 8 9 6 26:23
4 Cardiff 32 23 9 5 9 26:31
5 Mansfield 29 23 7 8 8 26:28
6 Chester C. 29 23 7 8 8 25:27
7 Lincoln 28 23 8 4 11 35:44
8 Scarborough 27 23 7 6 10 30:38
9 Swansea 27 23 8 3 12 25:38
10 Scunthorpe 27 23 7 6 10 23:29
11 Cambridge Utd 27 23 7 6 10 23:32
12 Colchester 26 23 6 8 9 26:28
13 Northampton 26 23 6 8 9 24:27
14 Rochdale 22 23 4 10 9 24:34
15 Hull 22 23 4 10 9 15:24
16 Barnet 22 23 5 7 11 14:28
17 Hereford 21 23 5 6 12 24:40
18 Exeter 21 23 6 3 14 23:43
19 Hartlepool 21 23 6 3 14 20:34
20 Torquay 19 23 4 7 12 22:38
21 Doncaster 18 23 5 3 15 23:43
22 Leyton 18 23 4 6 13 22:38
23 Darlington 14 23 3 5 15 27:50
24 Brighton 7 23 1 4 18 12:43

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Liga dos 1996/1997 - Fase de Grupos

Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
16º Hull 3-2 Leyton 17º -
16º Hull 1-2 Colchester -
16º Hull 1-1 Hereford 23º -
16º Hull 0-1 Carlisle -
16º Hull 3-0 Brighton 24º -
16º Hull 1-1 Northampton -
16º Hull 2-0 Exeter 22º -
16º Hull 1-0 Chester C. -
16º Hull 1-1 Swansea -
16º Hull 2-1 Lincoln -
16º Hull 3-1 Doncaster 19º -
16º Hull 1-1 Wigan -
16º Hull 2-0 Torquay 21º -
16º Hull 1-3 Cambridge Utd 10º -
16º Hull 1-1 Cardiff -
16º Hull 0-3 Fulham -
16º Hull 0-2 Scunthorpe 13º -
16º Hull 1-1 Mansfield 11º -
16º Hull 1-0 Hartlepool 20º -
16º Hull 1-1 Rochdale 14º -
16º Hull 0-0 Barnet 15º -
16º Hull 3-2 Darlington 18º -
Scarborough
  Local   Visitante   1er Gol
Chester C. 1-0 Scarborough 12º -
Northampton 1-0 Scarborough 12º -
Cardiff 2-2 Scarborough 12º -
Wigan 7-1 Scarborough 12º -
Fulham 4-0 Scarborough 12º -
Colchester 1-3 Scarborough 12º -
Swansea 1-2 Scarborough 12º -
Carlisle 1-0 Scarborough 12º -
14º Rochdale 3-3 Scarborough 12º -
20º Hartlepool 1-0 Scarborough 12º -
19º Doncaster 1-2 Scarborough 12º -
21º Torquay 1-0 Scarborough 12º -
11º Mansfield 2-0 Scarborough 12º -
18º Darlington 1-1 Scarborough 12º -
17º Leyton 0-1 Scarborough 12º -
Lincoln 1-1 Scarborough 12º -
23º Hereford 2-2 Scarborough 12º -
15º Barnet 1-3 Scarborough 12º -
10º Cambridge Utd 2-1 Scarborough 12º -
24º Brighton 3-2 Scarborough 12º -
13º Scunthorpe 0-2 Scarborough 12º -
22º Exeter 2-2 Scarborough 12º -

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
16º Hull 0-3 Fulham -
16º Hull 1-1 Wigan -
16º Hull 0-1 Carlisle -
16º Hull 1-1 Northampton -
16º Hull 1-1 Swansea -
16º Hull 1-0 Chester C. -
16º Hull 1-1 Cardiff -
16º Hull 1-2 Colchester -
16º Hull 2-1 Lincoln -
16º Hull 1-3 Cambridge Utd 10º -
16º Hull 1-1 Mansfield 11º -
           
16º Hull 0-2 Scunthorpe 13º -
16º Hull 1-1 Rochdale 14º -
16º Hull 0-0 Barnet 15º -
           
16º Hull 3-2 Leyton 17º -
16º Hull 3-2 Darlington 18º -
16º Hull 3-1 Doncaster 19º -
16º Hull 1-0 Hartlepool 20º -
16º Hull 2-0 Torquay 21º -
16º Hull 2-0 Exeter 22º -
16º Hull 1-1 Hereford 23º -
16º Hull 3-0 Brighton 24º -
Scarborough
  Local   Visitante   1er Gol
Fulham 4-0 Scarborough 12º -
Wigan 7-1 Scarborough 12º -
Carlisle 1-0 Scarborough 12º -
Northampton 1-0 Scarborough 12º -
Swansea 1-2 Scarborough 12º -
Chester C. 1-0 Scarborough 12º -
Cardiff 2-2 Scarborough 12º -
Colchester 1-3 Scarborough 12º -
Lincoln 1-1 Scarborough 12º -
10º Cambridge Utd 2-1 Scarborough 12º -
11º Mansfield 2-0 Scarborough 12º -
           
13º Scunthorpe 0-2 Scarborough 12º -
14º Rochdale 3-3 Scarborough 12º -
15º Barnet 1-3 Scarborough 12º -
           
17º Leyton 0-1 Scarborough 12º -
18º Darlington 1-1 Scarborough 12º -
19º Doncaster 1-2 Scarborough 12º -
20º Hartlepool 1-0 Scarborough 12º -
21º Torquay 1-0 Scarborough 12º -
22º Exeter 2-2 Scarborough 12º -
23º Hereford 2-2 Scarborough 12º -
24º Brighton 3-2 Scarborough 12º -

Trayecto

  • Liga dos 1996/1997
  • Últimos 10 partidos
Hull City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 1
No ganado en... - 5 1
Sin empates en... 2 1 3
Está invicto en... 1 - -
Scarborough
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 2 2
No ganado en... 2 5 4
Sin empates en... 1 2 2
Está invicto en... - - -

Goles

  • Liga dos 1996/1997
  • Últimos 10 partidos
Hull City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.32 0.65 0.98
Media de goles encajados por partido 1.09 1.04 1.07
Media de goles marcados+encajados 2.41 1.69 2.05
Portería a cero 27% 30% 29%
Partidos sin marcar 18% 52% 36%
Partidos Más de 2,5 goles 36% 26% 31%
Partidos Menos de 2,5 goles 64% 74% 69%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 22 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Scarborough
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.57 1.27 1.42
Media de goles encajados por partido 1.35 1.73 1.53
Media de goles marcados+encajados 2.92 3 2.95
Portería a cero 13% 9% 11%
Partidos sin marcar 22% 32% 27%
Partidos Más de 2,5 goles 48% 55% 51%
Partidos Menos de 2,5 goles 52% 45% 49%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 22 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Liga dos 1996/1997
  • Últimos 10 partidos
Hull City Local Global
Marcador al descanso
- 100% (22)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 32% (7)
3-2 9% (2)
2-0 9% (2)
1-0 9% (2)
1-2 5% (1)
0-1 5% (1)
3-0 5% (1)
2-1 5% (1)
3-1 5% (1)
1-3 5% (1)
0-3 5% (1)
0-2 5% (1)
0-0 5% (1)
Total 100% (22)
Scarborough Visitante Global
Marcador al descanso
- 100% (22)
Total 100% (22)
Marcador final
1-0 23% (5)
2-2 14% (3)
1-3 9% (2)
1-2 9% (2)
1-1 9% (2)
7-1 5% (1)
4-0 5% (1)
3-3 5% (1)
2-0 5% (1)
0-1 5% (1)
2-1 5% (1)
3-2 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Hull y tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de .

El último partido de Hull fue para Liga 2, fuera de casa, contra Fulham, el que resultó en una derrota por 2-0. El último partido de fue para Liga 2, en casa, contra Lincoln City, y resultó en una derrota por 0-2.

 

Liga 2 - 1996/1997

  • 100% 552 / 552 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.38%
  • Empates 26.81%
  • Victoria equipo visitante 26.81%
  • Más de 1.5 73.01%
  • Más de 2.5 45.65%
  • Más de 3.5 22.28%
  • Goles 1385
  • Goles/Partido 2.51
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.05
  • Ambos equipos marcan 54.17%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips