Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sacavenense U19 Nacional U19 estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2016-01-09 Sacavenense 2-1 Nacional
2015-10-31 Nacional 2-1 Sacavenense


Trayecto en la competición

Sacavenense U19
Sul
Loures U19 1-1 Sacavenense U19
Sacavenense U19 1-1 Belenenses U19
Sacavenense U19 2-3 Oeiras U19
Benfica U19 3-1 Sacavenense U19
Sacavenense U19 0-2 Casa Pia U19
Sporting CP U19 4-0 Sacavenense U19
Sacavenense U19 3-1 Académica U19
Sacavenense U19 1-2 Torreense U19
União de Leiria U19 0-0 Sacavenense U19
Sacavenense U19 1-2 Portimonense U19
Nacional U19 2-1 Sacavenense U19
Sacavenense U19 2-1 Loures U19
Belenenses U19 4-1 Sacavenense U19
Oeiras U19 3-3 Sacavenense U19
Sacavenense U19 0-1 Benfica U19
Casa Pia U19 2-3 Sacavenense U19
Sacavenense U19 1-2 Sporting CP U19
Académica U19 3-0 Sacavenense U19
Sacavenense U19 2-1 Nacional U19
Torreense U19 2-0 Sacavenense U19
Sacavenense U19 0-0 União de Leiria U19
Portimonense U19 0-3 Sacavenense U19
Ronda de Descenso
Sacavenense U19 3-0 Oeiras U19
União de Leiria U19 3-3 Sacavenense U19
Sacavenense U19 0-1 Portimonense U19
Casa Pia U19 0-3 Sacavenense U19
Sacavenense U19 2-2 Nacional U19
Loures U19 0-2 Sacavenense U19
Sacavenense U19 1-1 Torreense U19
Oeiras U19 1-1 Sacavenense U19
Sacavenense U19 4-3 União de Leiria U19
Portimonense U19 2-2 Sacavenense U19
Sacavenense U19 5-1 Casa Pia U19
Nacional U19 2-3 Sacavenense U19
Sacavenense U19 1-0 Loures U19
Torreense U19 1-3 Sacavenense U19
Nacional U19
Sul
Nacional U19 2-2 Sporting CP U19
Académica U19 5-1 Nacional U19
Belenenses U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Torreense U19
União de Leiria U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 0-3 Portimonense U19
Loures U19 0-1 Nacional U19
Oeiras U19 3-0 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Benfica U19
Casa Pia U19 1-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Sacavenense U19
Nacional U19 1-1 Loures U19
Sporting CP U19 3-2 Nacional U19
Nacional U19 1-1 Académica U19
Nacional U19 2-1 Belenenses U19
Torreense U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-0 União de Leiria U19
Portimonense U19 1-3 Nacional U19
Sacavenense U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
Benfica U19 2-0 Nacional U19
Nacional U19 1-0 Casa Pia U19
Ronda de Descenso
Nacional U19 2-0 Portimonense U19
Casa Pia U19 2-3 Nacional U19
Torreense U19 0-1 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Loures U19
Sacavenense U19 2-2 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
União de Leiria U19 2-2 Nacional U19
Portimonense U19 0-1 Nacional U19
Nacional U19 0-0 Casa Pia U19
Nacional U19 0-0 Torreense U19
Loures U19 3-1 Nacional U19
Nacional U19 2-3 Sacavenense U19
Oeiras U19 1-1 Nacional U19
Nacional U19 3-1 União de Leiria U19
Ronda de Descenso - Grupo Sur
#   Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG
1 União de Leiria U19 30 8 4 3 1 14 9 +5
2 Nacional U19 27 8 4 2 2 13 10 +3
3 Sacavenense U19 23 8 3 4 1 15 8 +7
4 Loures U19 22 8 3 2 3 9 10 -1
5 Oeiras U19 22 8 3 2 3 7 8 -1
6 Casa Pia U19 22 8 3 5 10 17 -7
7 = Torreense U19 18 8 2 2 4 7 10 -3
8 = Portimonense U19 16 8 2 1 5 6 9 -3
  • Descenso

Trayecto

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Sacavenense U19
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - -
No ganado en... 1 - -
Sin empates en... 2 1 2
Está invicto en... - 3 1
Nacional U19
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 2 -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 1 - 1
Sin empates en... 6 5 10
Está invicto en... - 2 -

Goles

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Sacavenense U19
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.23 1.46 1.35
Media de goles encajados por partido 1.31 2.08 1.69
Media de goles marcados+encajados 2.54 3.54 3.04
Portería a cero 15% 23% 19%
Partidos sin marcar 31% 31% 31%
Partidos Más de 2,5 goles 62% 77% 69%
Partidos Menos de 2,5 goles 38% 23% 31%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 13 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Nacional U19
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.38 1 1.19
Media de goles encajados por partido 1.23 1.62 1.42
Media de goles marcados+encajados 2.61 2.62 2.61
Portería a cero 23% 31% 27%
Partidos sin marcar 8% 38% 23%
Partidos Más de 2,5 goles 62% 54% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 38% 46% 42%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 13 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Júniores U19 2015/2016
  • Últimos 10 partidos
Sacavenense U19 Local Global
Marcador al descanso
- 100% (13)
Total 100% (13)
Marcador final
1-2 23% (3)
0-1 15% (2)
2-1 15% (2)
3-0 8% (1)
0-0 8% (1)
3-1 8% (1)
0-2 8% (1)
2-3 8% (1)
1-1 8% (1)
Total 100% (13)
Nacional U19 Visitante Global
Marcador al descanso
- 100% (13)
Total 100% (13)
Marcador final
0-1 15% (2)
2-1 15% (2)
0-0 15% (2)
2-3 8% (1)
2-0 8% (1)
1-3 8% (1)
3-2 8% (1)
1-0 8% (1)
3-0 8% (1)
5-1 8% (1)
Total 100% (13)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Sacavenense y Nacional tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Sacavenense, e 1 victoria de Nacional.

El último partido de Sacavenense fue para Júniores U19, fuera de casa, contra Casa Pia U19, el que resultó en una victoria por 0-3. El último partido de Nacional fue para Júniores U19, en casa, contra Loures U19, y resultó en una derrota por 1-2.

 

Júniores U19 - 2015/2016

  • 100% 432 / 432 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.37%
  • Empates 21.3%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 77.78%
  • Más de 2.5 58.56%
  • Más de 3.5 36.11%
  • Goles 1309
  • Goles/Partido 3.03
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 59.26%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips