Alcorcón II Canillas estadísticas
Alcorcón II |
| Canillas |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 7 - Group 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alcorcón II
| Canillas
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorcón II
| Canillas
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorcón II
|
Canillas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Alcorcón II Local Global
| Canillas Visitante Global
|
Alcorcón II y Canillas tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 empate e 1 victoria de Canillas.
El último partido de Alcorcón II fue para Tercera División, fuera de casa, contra Galapagar, el que resultó en una victoria por 2-4. El último partido de Canillas fue para Tercera División, fuera de casa, contra Rayo Vallecano II, y resultó en una derrota por 2-1.
Tercera División
Castellón II | 1-1 | Saguntino | |
Artajonés | 3-0 | Beti Onak | |
Estrella | 0-2 | Las Palmas II | |
Migjorn | 0-1 | Constància | |
Viera | 1-1 | Herbania | |
Arucas | 1-0 | Santa Úrsula | |
Santa Brígida | 3-0 | Los Llanos | |
Roces | 0-1 | Avilés Stadium | |
Touring | 0-0 | San Ignacio | |
Muleño | 1-0 | SFC Minerva | |
Portmany | 1-2 | Binissalem | |
Llosetense | 1-0 | Formentera | |
Comillas | 0-2 | Arnedo | |
Alcúdia | 0-3 | Penya Independent | |
Padura | 2-1 | Deportivo Alavés III | |
Santanyí | 2-0 | Mercadal | |
San Viator | 0-0 | Aretxabaleta | |
Lagun Onak | 1-1 | Derio | |
Utrillas | 0-0 | Cuarte | |
Autol | 1-3 | Peña | |
Eibar III | 0-3 | Basconia | |
Deusto | 1-1 | Pasaia | |
La Almunia | 1-2 | Binéfar | |
Briviesca | 1-0 | Atlético Mansillés | |
Santa Marta | 0-0 | Almazán | |
Astorga | 3-1 | Arandina | |
Mineros | 0-0 | Naval | |
Colindres | 3-0 | Barreda | |
San Miguel | 2-1 | Tamaraceite | |
Burladés | 2-3 | Pamplona | |
Txantrea | 0-2 | Valle Egüés | |
Bidezarra | 3-1 | Cirbonero | |
Peña Sport | 0-0 | Ardoi | |
Rotxapea | 2-1 | Huarte | |
Santomera | 3-2 | Balsicas Atlético | |
Patacona | 1-2 | Racing CF Benidorm | |
Urduliz | 1-1 | Santurtzi | |
Mojados | 3-1 | Mirandés II | |
Revilla | 0-0 | Torina | |
Bezana | 0-1 | UD Sámano | |
Monte | 1-0 | Guarnizo | |
Albericia | 3-2 | Vimenor | |
Ibarra | 1-0 | Panad. Pulido | |
Cantolagua | 2-0 | Gares | |
Pedroñeras | 0-1 | Marchamalo | |
Yagüe | 0-5 | Náxara | |
La Nucía | 1-2 | Levante II | |
Felanitx | 1-2 | Poblense | |
San Juan | 0-0 | Cortes | |
Noblejas | 2-2 | Huracán | |
Manacor | 0-0 | Porreres | |
Tamarite | 0-1 | Épila | |
Espeleño | 1-2 | Ceuta II | |
Cartaya | 0-2 | Lucena | |
Jove | 1-0 | Atzeneta | |
Castellonense | 2-0 | Villarreal III | |
Huétor Vega | 4-0 | Málaga City | |
Alcalá | 3-1 | Villaverde-B. | |
Coria | 1-1 | Utrera | |
Utiel | 2-0 | Torrellano | |
Arenas de Armilla | 1-3 | Torreperogil | |
Arroyo | 1-0 | Santa Amalia | |
UCAM Murcia II | 1-1 | Cartagena II | |
Alcorcón II | 1-1 | Canillas | |
Leganés II | 4-0 | Paracuellos | |
Tarancón | 0-1 | Quintanar | |
Calvo Sotelo | 3-0 | Cazalegas | |
Lorca | 0-0 | Cieza | |
Torrejón | 0-1 | Las Rozas | |
Cala Pozuelo | 0-0 | Collado Villal | |
Carabanchel | 0-1 | Trival | |
El Álamo | 0-0 | Galapagar | |
Rayo II | 3-0 | AD Parla | |
Torre del Mar | 2-1 | El Palo | |
Siete Villas | 0-3 | Barquereño | |
L'Hospitalet | 2-1 | Sabadell II | |
Atlètic Lleida | 2-1 | Grama | |
Montañesa | 1-4 | Tona | |
L'Escala | 1-1 | Reddis | |
Virgen Camino | 0-0 | Cul. Leonesa | |
Real Titánico | 0-2 | Covadonga | |
Oviedo II | 2-0 | L'Entregu | |
Urraca | 2-2 | Condal | |
Pueblonuevo | 4-2 | Moralo | |
Badajoz | 4-0 | Olivenza | |
Atlético Arteixo | 0-1 | Viveiro | |
Somozas | 0-1 | Celta de Vigo III | |
Villacañas | 2-1 | Azuqueca | |
Villarrubia | 2-0 | Manchego | |
Plus Ultra | 0-1 | Alcantarilla | |
Tedeón | 1-0 | Vianés | |
Tres Cantos | 0-0 | Aravaca | |
Córdoba II | 0-3 | Conil | |
Rayo Ibense | 1-0 | Ontinyent 1931 | |
Poli Almería | 1-5 | Málaga II | |
Trujillo | 1-4 | Diocesano | |
Mensajero | 1-2 | Marino | |
Lanzarote | 2-0 | Buzanada | |
San Fernando | 0-0 | San Bartolomé | |
Huelva II | 0-2 | Bollullos | |
PE Sant Jordi | 0-2 | Platges | |
Brea | 2-2 | Fraga | |
Calamocha | 0-0 | Ebro | |
Castro | 2-1 | Tropezón | |
San Martín | 0-2 | Ceares | |
Valdepeñas | 0-0 | Manzanares | |
Durango | 2-0 | Beasain | |
Villalonga | 0-1 | Silva | |
El Palmar | 1-0 | UD Caravaca | |
Agoncillo | 4-0 | Casalarreina | |
Calahorra II | 0-4 | Logroñés II | |
La Calzada | 0-0 | Berceo | |
Soneja | 2-1 | Crevillente | |
Tuilla | 1-0 | Colunga | |
Peralada | 0-0 | Girona II | |
Vilassar | 0-1 | Manresa | |
Mollerussa | 0-1 | San Cristóbal | |
Portugalete | 0-0 | Leioa | |
Fuentes | 1-0 | Belchite | |
Almudévar | 0-1 | Huesca II | |
Becerril | 0-0 | Tordesillas | |
Villaralbo | 2-0 | Rodrigo | |
Cayón | 1-2 | Gama | |
Caudal | 3-0 | Gijón II | |
UD Ourense | 2-0 | Noia | |
Boiro | 0-1 | Estradense | |
Arosa | 0-1 | Sarriana | |
Barbadás | 0-1 | Polvorín | |
Betanzos | 0-3 | Villalbés | |
Socuéllamos | 2-2 | Villarrobledo | |
Haro Deportivo | 0-3 | Varea | |
Águilas II | 3-0 | Bullense | |
Vall de Uxó | 0-0 | Roda | |
El Ejido | 0-1 | Marbellí | |
Campos | 3-2 | Collerense | |
Monzón | 1-3 | Caspe | |
Castuera | 1-3 | Azuaga | |
Oyonesa | 5-2 | River Ebro | |
Badalona II | 2-0 | Cerdanyola | |
Europa II | 1-3 | Prat | |
Andorra CF | 0-0 | Zuera | |
Palencia CF | 1-1 | Bembibre | |
Burgos Promes. | 2-2 | Cristo Atl | |
Llerenense | 2-0 | Jerez | |
Beti Kozkor | 0-1 | Mutilvera | |
Toledo | 1-1 | Albacete II | |
Unión Molinense | 3-0 | Murcia II | |
Pozoblanco | 1-1 | Puente Genil | |
Inter Sevilla | 0-2 | Club Atlético Central | |
La Palma | 0-2 | Sevilla III | |
Tomares | 0-0 | Roque Lepe | |
Martos | 0-0 | Mancha Real | |
Jaén | 1-1 | Mijas Las Lagunas | |
Motril | 1-1 | Huétor Tájar | |
Valladares | 2-0 | Alondras | |
Puebla Calzada | 1-4 | Villafranca | |
Jaraíz | 2-0 | Calamonte | |
Pulpileño | 1-0 | Bala Azul | |
Extremadura 1924 | 3-0 | Montijo | |
Porcuna | 2-2 | Cd. Torredonj. | |
Lealtad | 4-0 | Lenense | |
Praviano | 0-0 | Mosconia |
Tercera División - 2024/2025
- 31% 1753 / 5720 Partidos
- Victoria equipo casa 40.22%
- Empates 29.89%
- Victoria equipo visitante 29.89%
- Más de 1.5 69.37%
- Más de 2.5 43.75%
- Más de 3.5 24.02%
- Goles 4256
- Goles/Partido 2.43
- Goles/Partido (casa) 1.34
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 46.32%
- Goles después de los 80' 18.02%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips