Carabanchel Paracuellos Antamira estadísticas
Carabanchel |
| Paracuellos |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2019/2020 - Grupo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabanchel
| Paracuellos Antamira
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabanchel
| Paracuellos Antamira
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabanchel
| Paracuellos Antamira
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabanchel
|
Paracuellos Antamira
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabanchel Local Global
| Paracuellos Antamira Visitante Global
|
Carabanchel y Paracuellos tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Paracuellos.
El último partido de Carabanchel fue para Tercera División, fuera de casa, contra Torrejón, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Paracuellos fue para Tercera División, fuera de casa, contra Trival Valderas, y resultó en un empate por 2-2.
Tercera División
Valdivia | 07/04 | Trujillo | |
Arroyo | 07/04 | Llerenense | |
Aceuchal | 07/04 | Diocesano | |
Jerez | 07/04 | Villanovense | |
Fuente Cantos | 07/04 | Olivenza | |
Montijo | 07/04 | Extremadura II | |
Plasencia | 07/04 | Azuaga | |
Valverdeño | 07/04 | Miajadas | |
Calamonte | 07/04 | Cacereño | |
CD Coria | 07/04 | Moralo | |
Almansa | 08/04 | Guadalajara | |
Gernika | 08/04 | Deusto | |
Sodupe | 08/04 | Portugalete | |
JD Somorrostro | 08/04 | Santutxu | |
Ariznabarra | 08/04 | Vitoria | |
San Ignacio | 08/04 | Pasaia | |
Lagun Onak | 08/04 | Real Soc. III | |
Tolosa | 08/04 | Beasain | |
Durango | 08/04 | Basconia | |
Santurtzi | 08/04 | Urduliz | |
Sestao | 08/04 | Balmaseda | |
Móstoles | 08/04 | SF Henares | |
Atlético Pinto | 08/04 | Navalcarnero | |
Alcorcón II | 08/04 | El Álamo | |
AD Parla | 08/04 | Torrejón | |
Moratalaz | 08/04 | Villaverde-B. | |
Flat Earth | 08/04 | Alcalá | |
Pozuelo | 08/04 | Trival | |
Adarve | 08/04 | Rayo II | |
Carabanchel | 08/04 | Paracuellos | |
Leganés II | 08/04 | Santa Ana | |
Esporles | 08/04 | Portmany | |
Alcúdia | 08/04 | Formentera | |
Santanyí | 08/04 | Santa Catalina | |
Manacor | 08/04 | Platges | |
Collerense | 08/04 | Mallorca II | |
Llosetense | 08/04 | Andratx | |
Poblense | 08/04 | Sóller | |
Felanitx | 08/04 | Constància | |
Ibiza Pitiusas | 08/04 | Ferriolense | |
San Rafael | 08/04 | Binissalem | |
Calasancio | 08/04 | Varea | |
Calahorra II | 08/04 | Oyonesa | |
Logroñés II | 08/04 | Alberite | |
La Calzada | 08/04 | Alfaro | |
Casalarreina | 08/04 | Arnedo | |
Yagüe | 08/04 | Villegas | |
Pradejón | 08/04 | Anguiano | |
River Ebro | 08/04 | Náxara | |
Vianés | 08/04 | Comillas | |
Berceo | 08/04 | SD Logroñés | |
Somozas | 08/04 | UD Ourense | |
Polvorín | 08/04 | Estradense | |
Bouzas | 08/04 | As Pontes | |
La Coruña II | 08/04 | Silva | |
Bergantiños | 08/04 | Villalbés | |
Barco | 08/04 | Arzúa | |
Compostela | 08/04 | Paiosaco | |
Alondras | 08/04 | Arosa | |
Arenteiro | 08/04 | Pontellas | |
Ourense | 08/04 | Choco | |
Belchite | 09/04 | Tamarite | |
Brea | 09/04 | Calamocha | |
Borja | 09/04 | Cuarte | |
Robres | 09/04 | Almudévar | |
Utebo | 09/04 | Villanueva | |
Tarazona | 09/04 | San Juan Moz. | |
Monzón | 09/04 | Illueca | |
Binéfar | 09/04 | Zaragoza II | |
Sariñena | 09/04 | Valdefierro | |
Barbastro | 09/04 | Fraga | |
Vilafranca | 11/04 | L'Hospitalet | |
Manresa | 11/04 | Sant Andreu | |
San Cristóbal | 11/04 | Banyoles | |
Pobla | 11/04 | Granollers | |
Castelldefels | 11/04 | Figueres | |
Horta | 11/04 | Cerdanyola | |
Peralada | 11/04 | Europa | |
Reus | 11/04 | Vilassar | |
Igualada | 11/04 | Terrassa | |
Santfeliuenc | 11/04 | Sants | |
Illescas | 11/04 | Torrijos | |
La Roda | 11/04 | Manchego | |
Pedroñeras | 11/04 | Villacañas | |
Madridejos | 11/04 | Guadalajara | |
Conquense | 11/04 | Almansa | |
Azuqueca | 11/04 | Albacete II | |
Almagro | 11/04 | Calvo Sotelo | |
Tarancón | 11/04 | Socuéllamos | |
Ibañés | 11/04 | Quintanar | |
Toledo | 11/04 | La Solana | |
Covadonga | 11/04 | Vallobín | |
Caudal | 11/04 | Praviano | |
Llanes | 11/04 | Lealtad | |
Real Avilés | 11/04 | Siero | |
Gijón | 11/04 | Mosconia | |
Condal | 11/04 | Urraca | |
Tuilla | 11/04 | Ceares | |
Colunga | 11/04 | Lenense | |
San Martín | 11/04 | Navarro | |
L'Entregu | 11/04 | Llanera | |
Siete Villas | 11/04 | Cayón | |
Escudo | 11/04 | Barquereño | |
Ribamontán | 11/04 | UD Sámano | |
Gimnástica | 11/04 | Santander II | |
Barreda | 11/04 | Albericia | |
Torina | 11/04 | Solares | |
Escobedo | 11/04 | Cartes | |
Guarnizo | 11/04 | Tropezón | |
Selaya | 11/04 | Laredo | |
Vimenor | 11/04 | Bezana | |
Binissalem | 11/04 | Esporles | |
Portmany | 11/04 | Alcúdia | |
Formentera | 11/04 | Santanyí | |
Santa Catalina | 11/04 | Manacor | |
Platges | 11/04 | Collerense | |
Mallorca II | 11/04 | Llosetense | |
Andratx | 11/04 | Poblense | |
Sóller | 11/04 | Felanitx | |
Constància | 11/04 | Ibiza Pitiusas | |
Ferriolense | 11/04 | San Rafael | |
Murchante | 11/04 | Burladés | |
Txantrea | 11/04 | Beti Onak | |
Peña Sport | 11/04 | San Juan | |
Pamplona | 11/04 | Lourdes | |
Baztán | 11/04 | Beti Kozkor | |
Cortes | 11/04 | Huarte | |
Subiza | 11/04 | Cirbonero | |
Mutilvera | 11/04 | Peña Azagresa | |
Ardoi | 11/04 | Corellano | |
Valle Egüés | 11/04 | Fontellas | |
Las Palmas III | 11/04 | Santa Brígida | |
La Cuadra | 11/04 | Tamaraceite | |
Atlético Paso | 11/04 | San Fernando | |
Tenisca | 11/04 | Ibarra | |
Santa Úrsula | 11/04 | Güímar | |
Tenerife II | 11/04 | Tacoronte | |
Buzanada | 11/04 | Vera | |
Marino | 11/04 | Mensajero | |
Viera | 11/04 | Panad. Pulido | |
Lanzarote | 11/04 | Gran Tarajal | |
Águilas | 11/04 | Churra | |
El Palmar | 11/04 | Murcia II | |
Mar Menor | 11/04 | Cartagena II | |
Plus Ultra | 11/04 | Minera | |
Pulpileño | 11/04 | CAP Murcia | |
Muleño | 11/04 | Cartagena | |
Lorca | 11/04 | Los Garres | |
SFC Minerva | 11/04 | Lorca | |
UCAM Murcia II | 11/04 | Mazarrón | |
Totana | 11/04 | Huércal Overa | |
Alcoyano | 11/04 | Jove | |
Benigànim | 11/04 | Eldense | |
Intercity | 11/04 | Silla | |
Elche II | 11/04 | Alzira | |
Saguntino | 11/04 | Crevillente | |
Atzeneta | 11/04 | Xàtiva | |
Paterna | 11/04 | Acero | |
Vilamarxant | 11/04 | Hércules II | |
Roda | 11/04 | Villarreal III | |
Catarroja | 11/04 | Novelda | |
Aceuchal | 12/04 | Cacereño |
Tercera División - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Partidos
- Victoria equipo casa 44.42%
- Empates 26.87%
- Victoria equipo visitante 28.71%
- Más de 1.5 73.85%
- Más de 2.5 49.41%
- Más de 3.5 27.54%
- Goles 13520
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 48.65%
- Goles después de los 80' 17.83%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips