Conquense Atlético Tomelloso estadísticas
Conquense |
| Atl. Tomelloso |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2023/2024 - Tercera - Group 18 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Atlético Tomelloso
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Atlético Tomelloso
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Atlético Tomelloso
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
|
Atlético Tomelloso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense Local Global
| Atlético Tomelloso Visitante Global
|
Conquense y Atl. Tomelloso tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Atl. Tomelloso.
El último partido de Conquense fue para Tercera División, fuera de casa, contra Socuéllamos, el que resultó en una derrota por 2-1. El último partido de Atl. Tomelloso fue para Tercera División, en casa, contra Toledo, y resultó en una derrota por 0-2.
Tercera División
Tona | 3-2 | Pobla | |
San Bartolomé | 3-0 | Marino | |
El Ejido | 1-0 | Málaga II | |
Alcúdia | 1-2 | Platges | |
Huarte | 1-1 | Pamplona | |
Arroyo | 3-0 | Montehermoso | |
Buzanada | 2-0 | Ibarra | |
Panad. Pulido | 0-4 | Las Palmas II | |
Arucas | 2-2 | Santa Brígida | |
Málaga II | 3-0 | Melilla | |
Tamaraceite | 1-2 | San Bartolomé | |
Felanitx | 2-0 | Alcúdia | |
Inter Manacor | 0-7 | Santanyí | |
Collerense | 1-0 | Portmany | |
Beti Kozkor | 0-1 | Cortes | |
Burladés | 0-1 | Ardoi | |
Elche II | 8-0 | Silla | |
R Madrid III | 3-0 | Torrejón | |
Oberena | 1-2 | Huarte | |
Conquense | 1-0 | Atl. Tomelloso | |
Arenal | 0-1 | Alaior | |
Beasain | 1-0 | Pasaia | |
Beti Onak | 3-3 | Lagunak | |
Ebro | 3-1 | Tamarite | |
Fraga | 2-1 | Almudévar | |
Montecasillas | 3-1 | Algar | |
AD Laguna | 2-0 | Ponferradina I | |
Anaitasuna | 1-2 | Durango | |
Ondarroa | 1-0 | Leioa | |
Colindres | 0-3 | UD Sámano | |
Bezana | 1-0 | Albericia | |
Peña Sport | 1-1 | Subiza | |
Avance | 2-0 | Cantolagua | |
Belchite | 0-0 | Monzón | |
Atzeneta | 2-1 | Castellón II | |
Torrellano | 3-2 | Soneja | |
L'Escala | 4-2 | Castelldefels | |
Paracuellos | 1-1 | Leganés II | |
Villacañas | 3-0 | San Clemente | |
Balsicas Atlético | 2-1 | Unión Molinense | |
Comillas | 0-2 | Alfaro | |
Polvorín | 2-3 | Viveiro | |
Santa Úrsula | 1-1 | Lanzarote | |
Yaiza | 2-1 | Gran Tarajal | |
Casalarreina | 1-0 | Varea | |
Revilla | 4-0 | Velarde | |
Villaralbo | 0-1 | Tordesillas | |
Cristo Atl | 1-1 | Cul. Leonesa | |
Estradense | 0-2 | Atlético Arteixo | |
Barbadás | 1-2 | Bouzas | |
Mineros | 0-3 | Guarnizo | |
Herbania | 2-0 | Victoria | |
Silva | 2-1 | Somozas | |
Urduliz | 0-1 | Touring | |
San Ignacio | 5-0 | Padura | |
Portugalete | 0-0 | Vitoria | |
Laredo | 2-0 | Escobedo | |
Cartaya | 2-2 | Puente Genil | |
Naval | 3-1 | Castro | |
Añorga | 1-2 | Deportivo Alavés III | |
Patacona | 1-1 | Jove | |
Basconia | 2-0 | Deusto | |
Huesca II | 0-1 | Cuarte | |
Canillas | 2-0 | Collado Villal | |
AD Parla | 1-1 | Pozuelo | |
Albacete II | 2-0 | Calvo Sotelo | |
Siete Villas | 2-0 | Cartes | |
Lealtad | 3-0 | Gijón | |
Praviano | 2-0 | Lenense | |
Avilés Stadium | 1-1 | Tuilla | |
Llanes | 1-0 | Condal | |
Mirandés II | 2-1 | Virgen Camino | |
Constància | 0-0 | Mallorca II | |
Mercadal | 2-0 | Sóller | |
Platges | 2-1 | Llosetense | |
Ibiza Pitiusas | 2-1 | Poblense | |
Derio | 2-3 | Lagun Onak | |
Castuera | 2-1 | Trujillo | |
Olivenza | 1-2 | Jerez | |
Villarreal III | 2-1 | Ontinyent 1931 | |
Montañesa | 2-0 | San Cristóbal | |
Vilafranca | 0-0 | Badalona II | |
Rapitenca | 1-2 | Prat | |
Moscardó | 1-0 | Trival | |
Móstoles | 3-2 | Alcalá | |
Tres Cantos | 1-0 | Galapagar | |
Huétor Vega | 1-3 | Cd. Torredonj. | |
Arenas de Armilla | 1-2 | El Ejido | |
Málaga City | 1-0 | Mancha Real | |
Motril | 1-0 | Poli Almería | |
Cabecense | 1-1 | Bollullos | |
Sevilla III | 1-2 | Utrera | |
Xerez | 2-0 | La Palma | |
Gerena | 2-0 | Lucena | |
Córdoba II | 0-3 | Coria | |
Conil | 2-1 | Pozoblanco | |
Villarrobledo | 2-2 | Azuqueca | |
Cazalegas | 1-3 | Tarancón | |
Racing Murcia | 1-4 | Lorca | |
Minera | 1-3 | UD Caravaca | |
El Palmar | 2-4 | Plus Ultra | |
Calahorra II | 2-0 | Vianés | |
Logroñés II | 4-0 | Arnedo | |
Berceo | 3-2 | Haro Deportivo | |
Azuaga | 2-1 | Pueblonuevo | |
Binéfar | 2-2 | Cariñena | |
Ceares | 1-0 | Barcia | |
Villafranca | 4-1 | Valverdeño | |
Fuente Cantos | 1-1 | Don Álvaro | |
Girona II | 3-2 | L'Hospitalet | |
Villanueva | 1-1 | Las Rozas | |
Marino | 1-3 | Tenerife II | |
La Cuadra | 0-0 | Teror | |
Levante II | 1-1 | Roda | |
Tona | 0-0 | Mollerussa | |
Pamplona | 1-2 | Txantrea | |
Borja | 0-1 | Ejea | |
Peralada | 1-2 | Grama | |
Murcia II | 2-0 | Alcantarilla | |
Torina | 1-1 | Tropezón | |
Luarca | 0-5 | Gijón II | |
Ávila | 2-1 | Astorga | |
Salamanca UDS | 2-0 | Palencia CF | |
Becerril | 3-0 | Santa Marta | |
Bembibre | 2-0 | Diocesanos | |
Binissalem | 1-2 | Manacor | |
Arzúa | 0-0 | Celta de Vigo III | |
Betanzos | 0-0 | Alondras | |
Paiosaco | 0-1 | Bergantiños | |
Arosa | 3-0 | Pontevedra II | |
Vimenor | 2-1 | Solares | |
Lerinés | 0-1 | Cirbonero | |
Alesves | 0-6 | Bidezarra | |
Diocesano | 0-4 | CD Coria | |
Calamocha | 2-0 | Illueca | |
Burriana | 1-0 | Acero | |
Reddis | 0-2 | Olot | |
Rayo II | 0-0 | Alcorcón II | |
Ceuta II | 1-2 | Xerez DFC | |
Toledo | 2-0 | Torrijos | |
Muleño | 4-1 | CAP Murcia | |
La Calzada | 3-1 | Alberite | |
Oyonesa | 3-0 | Anguiano | |
River Ebro | 3-0 | Racing Rioja | |
Caudal | 0-0 | Colunga | |
Caspe | 2-2 | Fuentes | |
Épila | 1-1 | Utrillas | |
Utiel | 2-0 | Rayo Ibense | |
Rincón | 0-3 | Maracena | |
L'Entregu | 2-1 | Real Titánico | |
Llanera | 3-0 | Urraca | |
Almazán | 1-0 | Burgos Promes. | |
Sarriana | 1-2 | UD Ourense | |
Moralo | 4-1 | Jaraíz | |
Don Benito | 3-1 | Calamonte | |
Castellonense | 3-3 | Gandia | |
Vilassar | 1-0 | Pobla | |
Jaén | 3-0 | Torre del Mar | |
Torreperogil | 1-4 | Almería II | |
Espeleño | 3-2 | Ayamonte | |
Huracán | 2-2 | Socuéllamos | |
Marchamalo | 1-0 | La Solana | |
Villarrubia | 2-1 | Quintanar | |
Pulpileño | 0-1 | UCAM Murcia II | |
Cieza | 2-1 | Bullense | |
Tedeón | 1-0 | Peña | |
Huétor Tájar | 2-1 | Torremolinos |
Tercera División - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Victoria equipo visitante 29.95%
- Más de 1.5 69%
- Más de 2.5 43.57%
- Más de 3.5 23.19%
- Goles 13702
- Goles/Partido 2.44
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.83%
- Goles después de los 80' 18.79%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips