Hércules II Paterna estadísticas
Hércules II |
| Paterna |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules II
| Paterna
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules II
| Paterna
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules II
|
Paterna
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hércules II Local Global
| Paterna Visitante Global
|
Hércules II y Paterna tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Hércules II, e 1 victoria de Paterna.
El último partido de Hércules II fue para Tercera División, fuera de casa, contra Vilamarxant, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Paterna fue para Tercera División, en casa, contra Villajoyosa, y resultó en una derrota por 0-1.
Tercera División
Loja | 2-1 | Estepona | |
La Granja | 2-0 | Santa Marta | |
San Martín | 1-1 | Real Avilés | |
Urraca | 1-1 | Caudal | |
Gerena | 3-0 | Conil | |
Almudévar | 1-2 | Fraga | |
Xerez DFC | 1-1 | Roque Lepe | |
Valdefierro | 2-1 | Sariñena | |
Aranjuez | 1-2 | Alcalá | |
Paracuellos | 4-1 | Villaverde-B. | |
Trival | 3-0 | Flat Earth | |
Vimenor | 2-0 | UD Sámano | |
Bouzas | 4-0 | Silva | |
Pradejón | 4-1 | Villegas | |
Melilla | 1-0 | Loja | |
San Rafael | 2-3 | Manacor | |
Móstoles CF | 0-1 | Paracuellos | |
Hércules II | 1-0 | Paterna | |
Santa Catalina | 3-0 | Génova | |
Bidezarra | 0-1 | Txantrea | |
Baztán | 0-3 | Beti Onak | |
Santanyí | 2-0 | Portmany | |
Binissalem | 3-2 | Ferriolense | |
Almazán | 1-1 | La Bañeza | |
Benigànim | 2-2 | Catarroja | |
Castro | 0-0 | Rinconeda | |
Torina | 3-1 | Ribamontán | |
Lourdes | 0-1 | Subiza | |
Ardoi | 0-2 | San Juan | |
Fontellas | 1-2 | River Ega | |
Calahorra II | 4-3 | Arnedo | |
Ondarroa | 0-2 | Lagun Onak | |
Balmaseda | 2-0 | Ariznabarra | |
Deusto | 1-1 | Anaitasuna | |
Esporles | 0-3 | Felanitx | |
Alcúdia | 0-1 | Sóller | |
PE Sant Jordi | 2-1 | Andratx | |
Santa Úrsula | 1-1 | Lanzarote | |
Virgen Camino | 3-4 | Mirandés II | |
Solares | 4-0 | Revilla | |
Barreda | 1-1 | Bezana | |
Escobedo | 3-1 | Siete Villas | |
Cortes | 0-1 | Pamplona | |
Gernika | 3-1 | Urduliz | |
Mensajero | 1-1 | Panad. Pulido | |
Güímar | 0-2 | La Cuadra | |
Santfeliuenc | 1-2 | Banyoles | |
UD Ourense | 1-0 | As Pontes | |
Villacañas | 2-1 | Huracán | |
Urgatzi | 1-4 | Durango | |
Vélez | 3-0 | Mancha Real | |
Lobón | 1-1 | Llerenense | |
Coria | 2-0 | Cabecense | |
Yagüe | 4-1 | Oyonesa | |
Lucena | 1-0 | Xerez | |
Madridejos | 1-1 | Almansa | |
Sariñena | 3-0 | San Juan Moz. | |
Churra | 1-1 | CAP Murcia | |
Chinato | 0-0 | Valverdeño | |
Los Garres | 0-0 | Cartagena | |
Santutxu | 0-0 | Basconia | |
Móstoles | 4-0 | Rayo II | |
Villaverde-B. | 0-1 | Santa Ana | |
AD Parla | 1-1 | Pozuelo | |
Alcorcón II | 0-1 | Moratalaz | |
Aranjuez | 1-0 | SF Henares | |
Atlético Pinto | 0-0 | Complutense | |
El Álamo | 1-1 | Villanueva | |
Leganés II | 1-2 | Adarve | |
Trival | 2-0 | Torrejón | |
Carabanchel | 2-0 | Flat Earth | |
Bullense | 1-1 | Unión Atlético | |
SFC Minerva | 2-1 | Muleño | |
Illescas | 1-0 | La Solana | |
Condal | 2-3 | Avilés Stadium | |
Villajoyosa | 0-0 | Acero | |
Siero | 0-3 | Mosconia | |
Málaga II | 3-0 | Huétor Vega | |
Torremolinos | 1-1 | Torreperogil | |
Estepona | 1-0 | Maracena | |
Alhaurín | 0-3 | Huétor Tájar | |
Guarnizo | 3-0 | Barquereño | |
Campanario | 1-2 | Olivenza | |
Calamonte | 0-3 | Trujillo | |
Gerena | 5-0 | Lebrijana | |
La Palma | 3-0 | Conil | |
Utrera | 1-1 | Antoniano | |
Sabiñánigo | 1-2 | Monzón | |
El Palmar | 7-1 | Lorca | |
Formentera | 1-1 | Ibiza Pitiusas | |
Mallorca II | 5-0 | Collerense | |
Tacoronte | 2-0 | Santa Brígida | |
Manresa | 0-0 | Sant Andreu | |
Castelldefels | 2-1 | Grama | |
Montañesa | 0-4 | Sants | |
Pobla | 2-1 | Peralada | |
San Cristóbal | 1-2 | Vilassar | |
Alhaurino | 1-0 | Poli Almería | |
Plus Ultra | 0-1 | Huércal Overa | |
Pontellas | 2-3 | Viveiro | |
Atlético Paso | 2-0 | Las Palmas III | |
Vilafranca | 2-1 | Cerdanyola | |
Tenerife II | 0-0 | Gran Tarajal | |
Vera | 3-2 | Arucas | |
Victoria | 2-1 | Guía | |
Buzanada | 3-1 | Viera | |
Peña Azagresa | 2-1 | Corellano | |
Valls | 2-1 | Horta | |
La Granja | 0-0 | Becerril | |
Real Burgos | 0-2 | Peñaranda | |
Segoviana | 2-0 | Cristo Atl | |
Cebrereña | 0-2 | Santa Marta | |
Tuilla | 3-2 | Caudal | |
Llanes | 2-3 | Real Avilés | |
Real Titánico | 1-3 | Lenense | |
L'Entregu | 0-2 | Ceares | |
San Martín | 2-1 | Llanera | |
Urraca | 1-4 | Gijón | |
Motril | 1-1 | Porcuna | |
Novelda | 1-3 | Torrent | |
Tropezón | 0-0 | Santander II | |
Gimnástica | 2-0 | Cayón | |
Almudévar | 2-2 | Tamarite | |
Robres | 2-1 | Valdefierro | |
Murcia II | 1-2 | Cartagena II | |
Murchante | 2-3 | Huarte | |
Cantolagua | 0-3 | Burladés | |
Peña Sport | 2-2 | Valle Egüés | |
Cirbonero | 1-1 | Beti Kozkor | |
Logroñés II | 3-0 | Varea | |
Calasancio | 0-4 | Vianés | |
Casalarreina | 3-1 | La Calzada | |
Tedeón | 3-2 | Comillas | |
Pradejón | 3-1 | Agoncillo | |
River Ebro | 2-0 | Villegas | |
Náxara | 2-2 | Anguiano | |
Racing Rioja | 1-0 | Alfaro | |
Arenteiro | 1-0 | Bergantiños | |
Barco | 1-1 | Arzúa | |
Vimenor | 4-1 | Escudo | |
Villanueva | 1-5 | Cariñena | |
Brea | 1-0 | Huesca II | |
Barbastro | 2-1 | Illueca | |
Utebo | 0-1 | Belchite | |
Cuarte | 0-0 | Teruel | |
Calamocha | 0-1 | Binéfar | |
Borja | 1-1 | Zaragoza II | |
Épila | 1-1 | Fraga | |
Alberite | 2-2 | Berceo | |
Ourense | 4-1 | Paiosaco | |
Ribadumia | 1-2 | Fisterra | |
JD Somorrostro | 2-2 | Sodupe | |
Sestao | 2-1 | Pasaia | |
Burgos Promes. | 1-0 | Cul. Leonesa | |
Numancia II | 2-0 | Astorga | |
Valdesoto | 1-2 | Navarro | |
Elche II | 2-0 | Saguntino | |
Jove | 0-2 | Silla | |
Crevillente | 1-0 | Vilamarxant | |
Xàtiva | 0-4 | Villarreal III | |
Intercity | 0-0 | Roda | |
Eldense | 0-0 | Alzira | |
Jerez | 3-2 | Moralo | |
Valdivia | 3-1 | Fuente Cantos | |
Pozoblanco | 1-3 | Rota | |
UCAM Murcia II | 4-1 | Mazarrón | |
Totana | 0-1 | Minera | |
Toledo | 6-0 | Quintanar | |
Torrijos | 1-0 | Calvo Sotelo | |
Marchamalo | 0-1 | Albacete II | |
Guadalajara | 2-0 | Manchego | |
Pedroñeras | 0-1 | Ibañés | |
Tarancón | 0-0 | La Roda | |
Atios | 2-1 | AG Estudiantil | |
Estradense | 2-0 | Villalbés | |
Bouzas | 0-1 | La Coruña II | |
Choco | 6-0 | Silva | |
Llosetense | 2-1 | Cardassar | |
Europa | 3-1 | Girona II | |
Terrassa | 3-1 | Granollers | |
Colunga | 4-0 | Vallobín | |
El Palo | 2-0 | Cd. Torredonj. | |
Puente Genil | 2-4 | Xerez DFC | |
Águilas | 1-0 | Mar Menor | |
Platges | 0-0 | Constància | |
Pulpileño | 1-0 | Racing Murcia | |
Real Soc. III | 2-1 | Vitoria |
Tercera División - 2020/2021
- 100% 5604 / 5604 Partidos
- Victoria equipo casa 43.34%
- Empates 26.95%
- Victoria equipo visitante 29.71%
- Más de 1.5 68.84%
- Más de 2.5 43.18%
- Más de 3.5 22.57%
- Goles 13512
- Goles/Partido 2.41
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 44.7%
- Goles después de los 80' 17.5%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips