Jerry Bengtson Bodden
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | Deportivo Saprissa | Olimpia | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Zob Ahan | Deportivo Saprissa | Desconocido | - |
2016-07-01 | Persepolis | Zob Ahan | Desconocido | - |
2014-07-28 | New England | Belgrano | Préstamo | - |
2012-07-06 | Motagua | New England | Desconocido | - |
2011-01-01 | Vida | Motagua | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Nacional | Campeón | 1x | ||
MLS | Subcampeón | 1x | ||
Copa del Golfo Persico | Subcampeón | 1x |
Jerry Bengtson Bodden tiene 37 años, nasció el 7 abril 1987, en Santa Rosa de Aguán, Honduras.
El nombre completo es Jerry Ricardo Bengtson Bodden.
Jerry Bengtson Bodden joga atualmente en Olimpia, em Honduras .
Jerry Bengtson Bodden juega en la posición de Delantero.
Olimpia - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | P. Troglio | 59 | ||
Goalkeeper | ||||
Alex Guity Barrios | 27 | |||
Edrick Menjivar Jonhnson | 31 | |||
José Claudio Paz Hernández | indef. | |||
Defender | ||||
André Orellana | indef. | |||
Juan Montes | 38 | |||
E. Lobo Lobo | indef. | |||
Maylor Nuñez Flores | 28 | |||
David Herrera | 18 | |||
Jonathan Paz Hernández | 29 | |||
J. Figueroa Arzú | indef. | |||
Gabriel Araújo | 32 | |||
Carlos Sánchez | 34 | |||
Oliver Benitez | 33 | |||
José García | 26 | |||
Andy Najar | 31 | |||
Jose Julian Martinez Crisanto | 20 | |||
Midfielder | ||||
P. GonzáleZ Martínez | indef. | |||
Jassir Paguada | indef. | |||
Carlos Matute | indef. | |||
Carlos Pineda López | 27 | |||
Jorge Alvarez Rodas | 26 | |||
Moises Eduardo Rodriguez Nuñez | 22 | |||
Kevin López Maldonado | 28 | |||
Axel Jamir Maldonado Manzanares | indef. | |||
Attacker | ||||
Dereck Moncada | 16 | |||
José Pinto | 27 | |||
Edward Demetri Gordon Burgos | 21 | |||
Edwin Solani | 28 | |||
Edwin Rodríguez | 25 | |||
Ignacio Colombini | 32 | |||
Jorge Benguche Ramírez | 28 | |||
Michaell Chirinos | 29 | |||
Justin Arboleda Buenaños | 33 | |||
Jerry Bengtson Bodden | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |