Garry Buckley
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Sligo Rovers | Galway United | Transferencia gratuita | - |
2023-12-12 | Sligo Rovers | Galway United | Desconocido | - |
2020-02-01 | Cork City | Sligo Rovers | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa FAI | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 4x |
Garry Buckley tiene 31 años, nasció el 18 agosto 1993, en Cork, Republic of Ireland.
El nombre completo es Garry Buckley.
Garry Buckley joga atualmente en Galway, em Republic of Ireland .
Garry Buckley juega en la posición de Defensor.
Galway - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Caulfield | 60 | ||
Goalkeeper | ||||
Kieran McDonagh | indef. | |||
Jack Brady | 27 | |||
Brendan Clarke | 39 | |||
Defender | ||||
Greg Cunningham | 33 | |||
Billy Regan | indef. | |||
Rob Slevin | 26 | |||
Maurice Nugent | 26 | |||
Bobby Burns | 25 | |||
Killian Brouder | 26 | |||
Regan Donelon | 28 | |||
Garry Buckley | 31 | |||
Conor O'Keefe | 30 | |||
Colm Horgan | 30 | |||
Midfielder | ||||
Karl O’Sullivan | 25 | |||
Edward McCarthy | indef. | |||
Jimmy Keohane | 33 | |||
Conor McCormack | 34 | |||
Steven Healy | indef. | |||
Patrick Hickey | indef. | |||
David Hurley | 26 | |||
Vincent Borden | 25 | |||
Attacker | ||||
Francely Lomboto | 24 | |||
David Tarmey | indef. | |||
Cillian Tollett | indef. | |||
Kyle Fitzgerald | indef. | |||
Brian Cunningham | indef. | |||
Junior Ogedi-Uzokwe | 29 | |||
Stephen Walsh | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |