Martín Bueno Imbrenda
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Miramar | Regional Leagues | 714 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||
2023/2024 | Alexandria | Cupa României | |||||||||||
2023/2024 | Alexandria | Liga II | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Alexandria | Amistosos | |||||||||||
2023 | Miramar | Regional Leagues | |||||||||||
2023 | Eastern Suburbs | Regional Leagues | 1124 | 13 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | ||||
2022 | Sport Boys | Primera División | |||||||||||
2022 | Fénix | Primera División | 262 | 12 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
2022 | Cerro Largo | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Sport Boys | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | Cerro Largo | Primera División | 324 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||
2021 | Cerro Largo | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2020/2021 | Livorno | Coppa Italia | |||||||||||
2020/2021 | Livorno | Lega Pro 1 | 151 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
2020 | Eastern Suburbs | Campeonato de Clubes OFC | 1076 | 12 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Eastern Suburbs | Primera división | 1076 | 12 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||
2018/2019 | Hamilton Wanderers | Primera división | 1376 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | 6 | ||||
2014/2015 | Cerrito | Segunda División | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Atenas | Segunda División | 63 | 3 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-27 | Eastern Suburbs | Alexandria | Transferencia gratuita | - |
2022-07-04 | Fénix | Sport Boys | Transferencia gratuita | - |
2022-01-17 | Cerro Largo | Fénix | Desconocido | - |
2021-08-27 | Livorno | Cerro Largo | Transferencia gratuita | - |
2021-02-04 | Eastern Suburbs | Livorno | Desconocido | - |
2019-07-24 | Hamilton Wanderers | Eastern Suburbs | Desconocido | - |
2015-03-03 | Atenas | Cerrito | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2013-08-21 | Cerro Largo | Atenas | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Segunda División | Subcampeón | 1x |
Martín Bueno Imbrenda tiene 33 años, nasció el 18 julio 1991, en Uruguay.
El nombre completo es Martín Bueno Imbrenda.
Martín Bueno Imbrenda joga atualmente en Miramar, em New Zealand .
Martín Bueno Imbrenda juega en la posición de Delantero.
Miramar - 2024
Nombre | Edad | |||
c | K. Herbert | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Logan Kinajil-Moran | 22 | |||
Matt Oliver | 32 | |||
Ruben Dray | indef. | |||
Defender | ||||
Joshua Rogerson | 25 | |||
Harry Chote | 25 | |||
Jacob Harris | indef. | |||
Hunter Wilson | indef. | |||
Lucas Wright | indef. | |||
Agustín Contratti | 31 | |||
Joe Harris | indef. | |||
Liam Wooding | 26 | |||
Dean Styles | indef. | |||
Midfielder | ||||
Blake Inder | 20 | |||
John Attard | indef. | |||
Ollie van Rijssel | indef. | |||
Sam Dewar | indef. | |||
Charlie Hale | indef. | |||
Andrew Bevin | 32 | |||
Sam Gates | indef. | |||
Xavier Green | 25 | |||
Timothy Fenton | indef. | |||
Harrison Dudley | 19 | |||
Christopher Stenersen | indef. | |||
Harry Matthews | indef. | |||
Quest Tipping | indef. | |||
Scott Midgley | 29 | |||
Tiahn Manuel | 25 | |||
Brad Whitworth | indef. | |||
Attacker | ||||
Sam Mason-Smith | 33 | |||
Martín Bueno Imbrenda | 33 | |||
Michael Kennedy | 28 | |||
Spencer Cameron | indef. | |||
Nicolás Bobadilla | indef. | |||
Joshua Tollervey | 21 | |||
Jack Parker | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |