Louis Ogana
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-02 | Ararat-Armenia | Sreenidi Deccan | Desconocido | - |
2019-02-28 | Žalgiris | Ararat-Armenia | Desconocido | - |
2018-02-19 | Sporting Braga | Žalgiris | Desconocido | - |
2015-07-02 | Ribeirao | Sporting Braga II | Desconocido | - |
2015-07-01 | Ribeirao | Sporting Braga | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League | Campeón | 2x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
A Lyga | Subcampeón | 1x |
Louis Ogana tiene 28 años, nasció el 28 diciembre 1995, en Lagos, Nigeria.
El nombre completo es Ugochukwu Louis Ogana.
Louis Ogana joga atualmente en Churchill Brothers, em India .
Louis Ogana juega en la posición de Delantero.
Churchill Brothers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | M. Soares | indef. | ||
c | D. Demetriou | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Vikram Lahkbir Singh | 31 | |||
Sayad Bin Abdul Kadir | 24 | |||
Defender | ||||
Mohammad Sarif Khan | 24 | |||
Maibam Deny Singh | 22 | |||
Nishchal Chandan | 25 | |||
Thomas Kanamoottil Cherian | indef. | |||
Lalliansanga Renthlei | 25 | |||
Lamgoulen Hangshing | 27 | |||
Sagolshem Bijeshwar Singh | 21 | |||
Lalbiakhlua Lianzela | 23 | |||
Ponif Vaz | 32 | |||
Lesly Rebello | 24 | |||
Matthew Ofori Dunga | 25 | |||
Lalremruata Lalremruata | 22 | |||
Midfielder | ||||
Alent Colaco | 21 | |||
Ngathem Imarson Meitei | indef. | |||
Trijoy Dias | 25 | |||
Ngariyanbam Jenish Singh | indef. | |||
Danish Aribam | 20 | |||
Richard Costa | 32 | |||
Pape Gassama | 28 | |||
Aubin Kouakou | 32 | |||
Sebastián Gutiérrez Atehortua | 27 | |||
Kingslee Fernandes | 26 | |||
Thiyam Chingkheinganba | indef. | |||
Juan Mera | 31 | |||
Attacker | ||||
Anil Rama Gaonkar | 27 | |||
Ashley Alban Koli | 23 | |||
Lunminlen Haokip | 23 | |||
Wayde Lekay | 27 | |||
Stendly Teotonio Fernandes | 24 | |||
Louis Ogana | 28 | |||
Faisal Ali | 25 | |||
Chika Ajulu | 26 | |||
Kurtis Guthrie | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |