Nardin Mulahusejnović
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Zrinjski | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | Zrinjski | Premier Liga | 592 | 8 | 7 | 1 | 13 | 11 | 1 | ||||
2024/2025 | Zrinjski | Europa Conference League | 485 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
2024/2025 | Zrinjski | Copa | |||||||||||
2024 | Koper | Amistosos | |||||||||||
2024 | Zrinjski | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Žalgiris | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Zrinjski | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Žalgiris | Europa Conference League | |||||||||||
2023/2024 | Zrinjski | Europa Conference League | |||||||||||
2023/2024 | Zrinjski | Premier Liga | 564 | 13 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
2023/2024 | Koper | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Zrinjski | Copa | 408 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
2023/2024 | Žalgiris | UEFA Europa League | |||||||||||
2023/2024 | Zrinjski | UEFA Europa League | |||||||||||
2023/2024 | Koper | 1. SNL | |||||||||||
2023 | Makhachkala | Amistosos | |||||||||||
2023 | Koper | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Makhachkala | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Mura | Europa Conference League | |||||||||||
2022/2023 | Makhachkala | 1. División | 427 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||
2022/2023 | Sarajevo | Premier Liga | 683 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||
2022/2023 | Sarajevo | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Koper | Copa | |||||||||||
2022 | Sarajevo | Amistosos | |||||||||||
2022 | Mura | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Koper | 1. SNL | 429 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021/2022 | Mura | 1. SNL | 998 | 19 | 11 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | |||
2021/2022 | Koper | Copa | |||||||||||
2021/2022 | Mura | Copa | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | Mura | UEFA Champions League | |||||||||||
2021/2022 | Mura | Europa Conference League | 339 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
2021/2022 | Sarajevo | Copa | |||||||||||
2021/2022 | Mura | UEFA Europa League | |||||||||||
2021 | Maribor | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Aluminij | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Mura | Amistosos | |||||||||||
2021 | Koper | Amistosos | |||||||||||
2021 | Tabor Sežana | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Bosnia-Herzegovina U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 57 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2020/2021 | Maribor | 1. SNL | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Aluminij | 1. SNL | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Tabor Sežana | 1. SNL | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Koper | 1. SNL | 2558 | 34 | 33 | 1 | 24 | 1 | 14 | 2 | 4 | ||
2020/2021 | Koper | Play off / out | 172 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2020/2021 | Tabor Sežana | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Koper | Copa | 243 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2020/2021 | Maribor | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Aluminij | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Maribor | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Koper | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Maribor | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2019/2020 | Maribor | UEFA Europa League | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Maribor | 1. SNL | 187 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2019 | Bosnia-Herzegovina U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2018/2019 | Maribor | Copa | 2 | ||||||||||
2018/2019 | Maribor | UEFA Europa League | |||||||||||
2018/2019 | Maribor | 1. SNL | 23 | 1 | 1 | 9 | |||||||
2017/2018 | Zrinjski | UEFA Champions League | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2017/2018 | Zrinjski | Premier Liga | 30 | 3 | 3 | ||||||||
2017/2018 | GOŠK Gabela | Premier Liga | 1239 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-31 | Koper | Žalgiris | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Makhachkala | Koper | Transferencia gratuita | - |
2023-01-25 | Sarajevo | Makhachkala | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | Mura | Sarajevo | Transferencia gratuita | - |
2021-08-31 | Koper | Mura | Transferencia gratuita | - |
2020-07-23 | Maribor | Koper | Transferencia gratuita | - |
2018-06-16 | Zrinjski | Maribor | Transferir | - |
2018-06-16 | GOSK Gabela | Maribor | Transferir | $ 150.000,00 |
2018-01-19 | Zrinjski | GOSK Gabela | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Premier Liga | Campeón | 1x | ||
1. SNL | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
Copa | Subcampeón | 1x |
Nardin Mulahusejnović tiene 26 años, nasció el 8 febrero 1998, en Gračanica, Bosnia and Herzegovina.
El nombre completo es Nardin Mulahusejnović.
Nardin Mulahusejnović joga atualmente en Zrinjski, em Bosnia and Herzegovina .
Nardin Mulahusejnović juega en la posición de Delantero.
Zrinjski - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | S. Jakirović | 48 | ||
c | M. Ivankovic | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Anis Sefo | 21 | |||
Marko Marić | 29 | |||
Goran Karacic | 28 | |||
Defender | ||||
Mario Ticinovic | 33 | |||
Ilija Mašić | 25 | |||
Amir Duraković | 20 | |||
Toni Šunjić | 36 | |||
Duje Dujmović | 21 | |||
Petar Mamić | 28 | |||
Kerim Memija | 29 | |||
Josip Ćorluka | 29 | |||
Hrvoje Barišić | 34 | |||
Slobodan Jakovljevic | 35 | |||
Midfielder | ||||
Ivan Posavec | 26 | |||
Marko Kozina | 19 | |||
Fran Topić | 20 | |||
Jakov Pranjić | 24 | |||
Tarik Ramić | 21 | |||
Stefano Surdanovic | 26 | |||
Marijan Cavar | 27 | |||
Frano Mlinar | 32 | |||
Mario Ćuže | 25 | |||
Antonio Ivančić | 29 | |||
Petar Mišić | 30 | |||
Igor Savić | 24 | |||
Alen Jurilj | 28 | |||
Attacker | ||||
Antonio Prskalo | 20 | |||
Tomislav Kiš | 30 | |||
Besart Abdurahimi | 34 | |||
Toni Majić | 18 | |||
Nemanja Bilbija | 34 | |||
Anes Rusevic | 28 | |||
Franko Sabljić | 21 | |||
Nardin Mulahusejnović | 26 | |||
Matija Malekinušić | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |