Ben Waine
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Mansfield Town | Plymouth Argyle | Desconocido | - |
2024-08-30 | Plymouth Argyle | Mansfield Town | Préstamo | - |
2023-01-01 | Wellington Phoenix | Plymouth Argyle | Desconocido | - |
Ben Waine tiene 23 años, nasció el 10 junio 2001, en New Zealand.
El nombre completo es Ben Waine.
Ben Waine joga atualmente en Mansfield Town, em England .
Ben Waine juega en la posición de Delantero.
Mansfield Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | R. Cooper | 45 | ||
c | N. Clough | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Anthony Núñez | 19 | |||
Scott Flinders | 38 | |||
Christy Pym | 29 | |||
Defender | ||||
Aden Flint | 35 | |||
Elliott Hewitt | 30 | |||
George Cooper | indef. | |||
Frazer Blake-Tracy | 29 | |||
Baily Cargill | 29 | |||
Calum MacDonald | 27 | |||
Stephen McLaughlin | 34 | |||
Alfie Kilgour | 26 | |||
George Williams | 31 | |||
Midfielder | ||||
Aaron Lewis | 26 | |||
Louis Reed | 27 | |||
Keanu Baccus | 26 | |||
George Maris | 28 | |||
Hiram Boateng | 28 | |||
Stephen Quinn | 38 | |||
Adedeji Oshilaja | 31 | |||
Attacker | ||||
Rhys Oates | 30 | |||
Will Evans | 27 | |||
Lucas Akins | 35 | |||
Ben Waine | 23 | |||
Tom Nichols | 31 | |||
Lee Gregory | 36 | |||
Ben Quinn | indef. | |||
Jordan Bowery | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |