Nando Pijnaker
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-03 | Sligo Rovers | Auckland | Desconocido | - |
2023-01-01 | Rio Ave | Sligo Rovers | Desconocido | - |
2022-12-01 | Sligo Rovers | Rio Ave | Desconocido | - |
2022-07-01 | Sligo Rovers | Rio Ave | Desconocido | - |
2022-02-07 | Rio Ave | Sligo Rovers | Préstamo | - |
2021-09-19 | Rio Ave | FC Helsingør | Préstamo | - |
2020-08-29 | Grasshopper | Rio Ave | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Honra | Campeón | 1x | ||
Primera división | Campeón | 1x |
Nando Pijnaker tiene 25 años, nasció el 24 febrero 1999, en Brummen, New Zealand.
El nombre completo es Nando Pijnaker.
Nando Pijnaker joga atualmente en Auckland, em New Zealand .
Nando Pijnaker juega en la posición de Defensor.
Auckland - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Joseph Knowles | 20 | |||
Alexander Paulsen | 22 | |||
Michael Woud | 26 | |||
Defender | ||||
Tommy Smith | 34 | |||
Codey Phoenix | 20 | |||
Hiroki Sakai | 34 | |||
Daniel Hall | 25 | |||
Nando Pijnaker | 25 | |||
Callan Elliot | 25 | |||
Francis De Vries | 30 | |||
Scott Galloway | 29 | |||
Midfielder | ||||
Finn Mckenlay | indef. | |||
Cameron Howieson | 30 | |||
Oliver Middleton | 19 | |||
Luis Toomey | 23 | |||
Jake Brimmer | 26 | |||
Neyder Moreno | 27 | |||
Louis Verstraete | 25 | |||
Attacker | ||||
Marlee Francois | 22 | |||
Sarpreet Singh | 26 | |||
Guillermo May Bartesaghi | 26 | |||
Felipe Gallegos | 33 | |||
Jesse Randall | 22 | |||
Max Mata | 24 | |||
Adama Coulibaly | 20 | |||
William Gillion | 22 | |||
Jonty Bidois | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |