Jherson Mosquera Castro
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Independiente Medellín | Newell's Old Boys | Desconocido | - |
2024-07-06 | Newell's Old Boys | Independiente Medellín | Préstamo | - |
2023-01-28 | Deportivo Pereira | Newell's Old Boys | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Campeón | 1x | ||
Copa Colombia | Subcampeón | 1x |
Jherson Mosquera Castro tiene 25 años, nasció el 17 septiembre 1999, en Pereira, Colombia.
El nombre completo es Jherson Steven Mosquera Castro.
Jherson Mosquera Castro joga atualmente en Independiente Medellín, em Colombia .
Jherson Mosquera Castro juega en la posición de Defensor.
Independiente Medellín - 2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Restrepo Mazo | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
José Chunga | 33 | |||
Eder Chaux | 33 | |||
Brayan Esnéider Benítez Viveros | 21 | |||
Yimy Gómez | 25 | |||
Defender | ||||
Joaquín Varela Moreno | 26 | |||
Jherson Mosquera Castro | 25 | |||
José Ortiz | 26 | |||
Fainer Torijano | 36 | |||
Jhon Palacios Santos | 25 | |||
Yeferson Rodallega Paz | 24 | |||
Leyser Chaverra Rentería | 27 | |||
Daniel Londono | 30 | |||
Malcom David Palacios Mosquera | 20 | |||
Midfielder | ||||
David Loaiza Gutiérrez | 31 | |||
J. Fory | 22 | |||
Juan David Arizala | 19 | |||
Léider Berrío Peña | 26 | |||
Jaime Alvarado Hoyos | 25 | |||
Homer Martinez | 27 | |||
Diego Moreno | 28 | |||
Baldomero Perlaza | 32 | |||
Attacker | ||||
Mender García | 26 | |||
Francisco Chaverra | 24 | |||
Luis Sandoval | 25 | |||
Francisco Fydriszewski | 31 | |||
Brayan Léon Muñiz | 24 | |||
Julián Estiben Angulo Sevillano | 22 | |||
Marcus Vinicius Felicio | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |