Siphelele Mthembu
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Baroka | 1ra División | 226 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
2023/2024 | Baroka | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2023/2024 | Pretoria Callies | Copa | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023/2024 | Baroka | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Pretoria Callies | 1ra División | 2460 | 30 | 27 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
2022/2023 | Pretoria Callies | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022/2023 | Pretoria Callies | 1ra División | 725 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2021/2022 | AmaZulu | PSL | 523 | 19 | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | ||||
2021/2022 | AmaZulu | CAF Liga de Campeones | 253 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
2021/2022 | AmaZulu | 8 Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | AmaZulu | PSL | 1042 | 23 | 11 | 12 | 10 | 17 | 2 | ||||
2020/2021 | AmaZulu | Copa | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2019/2020 | Cape Town City | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Cape Town City | PSL | 335 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||
2019 | Cape Town City | Copa de la liga | 335 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||
2019 | AmaZulu | Copa de la liga | |||||||||||
2019/2020 | Cape Town City | 8 Cup | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Cape Town City | Copa | 24 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2018/2019 | Cape Town City | PSL | 1479 | 25 | 17 | 8 | 13 | 10 | 7 | ||||
2018 | Cape Town City | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Cape Town City | 8 Cup | 186 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017/2018 | Free State Stars | Copa | 398 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Free State Stars | PSL | 1681 | 24 | 18 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
2017 | Free State Stars | Copa de la liga | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Kaizer Chiefs | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Kaizer Chiefs | Copa | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Kaizer Chiefs | PSL | 290 | 11 | 3 | 8 | 3 | 11 | |||||
2015/2016 | Kaizer Chiefs | Copa de la liga | 70 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Kaizer Chiefs | 8 Cup | 210 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2014/2015 | Kaizer Chiefs | Copa | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2014/2015 | Kaizer Chiefs | PSL | 256 | 16 | 1 | 15 | 1 | 24 | 1 | 2 | |||
2014 | Sudáfrica | Amistosos | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2014/2015 | Kaizer Chiefs | Copa de la liga | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2014/2015 | Kaizer Chiefs | 8 Cup | 103 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
2013/2014 | Platinum Stars | Copa | 152 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Platinum Stars | PSL | 1903 | 26 | 21 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||
2013 | Sudáfrica | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Platinum Stars | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Sudáfrica | Eliminatorias Mundial África | |||||||||||
2013/2014 | Platinum Stars | 8 Cup | 341 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
2012/2013 | Platinum Stars | Copa | 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Platinum Stars | PSL | 875 | 17 | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | |||
2012/2013 | Platinum Stars | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2011/2012 | Golden Arrows | Copa | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Golden Arrows | PSL | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2010/2011 | Bloemfontein Celtic | PSL | 1069 | 18 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||||
2009/2010 | Orlando Pirates | PSL | 659 | 16 | 7 | 9 | 6 | ||||||
2008/2009 | Orlando Pirates | PSL | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-17 | Pretoria Callies | Baroka | Desconocido | - |
2020-10-19 | Cape Town City | AmaZulu | Desconocido | - |
2018-07-01 | Free State Stars | Cape Town City | Desconocido | - |
2017-08-18 | Kaizer Chiefs | Free State Stars | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
PSL | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Copa | Campeón | 1x |
Siphelele Mthembu tiene 37 años, nasció el 14 agosto 1987, en KwaZulu Natal, South Africa.
El nombre completo es Siphelele Promise Mthembu.
Siphelele Mthembu joga atualmente en Baroka, em South Africa .
Siphelele Mthembu juega en la posición de Delantero.
Baroka - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | F. Hlungwani | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Kgaogelo Sithole | indef. | |||
Katlego Molefe | indef. | |||
Tshepo Mohui | 24 | |||
Boalefa Pule | 34 | |||
Defender | ||||
Dineo Shaku | 36 | |||
Koketso More | indef. | |||
Abdi Banda | 29 | |||
Sibusiso Mabiliso | 25 | |||
Bonginkosi Makume | 29 | |||
Midfielder | ||||
Thuso Mogale | indef. | |||
Surprise Ndlabathi | indef. | |||
Clyde Combi | indef. | |||
Shepherd Mangoale | indef. | |||
Siyabonga Mtombeni | indef. | |||
Tshenzhelani Radzhadzhi | indef. | |||
Lehlogoholo Melken | indef. | |||
Tshepho Mashiloane | indef. | |||
William Motupa | indef. | |||
Thulani Sikhosana | indef. | |||
Kabelo Kgosietsile | indef. | |||
Tshepo Mofokeng | indef. | |||
Dan Ndlovu | indef. | |||
Tsheamo Kekana | indef. | |||
Mthokozisi Dali | indef. | |||
Kagiso Selemela | 27 | |||
David Mathipi | indef. | |||
Lantshene Phalane | 34 | |||
Ananias Gebhardt | 36 | |||
Kearabilwe Mphahlele | indef. | |||
Sydney Malivha | indef. | |||
Given Mashikinya | 33 | |||
Phelelani Shozi | 35 | |||
Maneke Mehlape | indef. | |||
Collins Makgaka | 28 | |||
Rebone Ntsoane | 24 | |||
Freedom Nyundu | indef. | |||
Seboledi Mphahlele | indef. | |||
Attacker | ||||
Siphelele Mthembu | 37 | |||
Tumelo Mmakgolane | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |