B. Yusuf
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-10 | Estoril | Radnički Niš | Transferencia gratuita | - |
2024-02-09 | Estoril | Radnički Niš | Transferencia gratuita | - |
2022-09-01 | Spartak Trnava | Estoril | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Cup | Campeón | 1x |
B. Yusuf tiene 23 años, nasció el 21 febrero 2001, en Nigeria.
El nombre completo es Bamidele Isa Yusuf.
B. Yusuf joga atualmente en Vojvodina, em Serbia .
B. Yusuf juega en la posición de Delantero.
Vojvodina - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Lalatović | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Matija Gočmanac | 21 | |||
Ranko Puškić | 24 | |||
Dragan Rosić | 28 | |||
Defender | ||||
Sinisa Tanjga | 20 | |||
Lucas Barros | 25 | |||
Stefan Bukinac | 19 | |||
Seid Korac | 23 | |||
Lazar Nikolic | 25 | |||
Mihai Butean | 28 | |||
Djordje Crnomarkovic | 31 | |||
Luka Drobnjak | 20 | |||
Collins Shichenje | indef. | |||
Stefan Đorđević | 33 | |||
Midfielder | ||||
Marko Mladenovic | 19 | |||
Mihajlo Butrakovic | 18 | |||
Marko Veličković | 20 | |||
Dragan Kokanović | 22 | |||
Miloš Popović | 20 | |||
Njegos Petrovic | 25 | |||
Slobodan Medojević | 34 | |||
Vukan Savićević | 30 | |||
Uros Nikolic | 31 | |||
Marko Poletanović | 31 | |||
Attacker | ||||
Petar Sukacev | 19 | |||
B. Yusuf | 23 | |||
Andrija Radulović | 22 | |||
Caleb Sery | 25 | |||
Lazar Randjelović | 27 | |||
Laurindo Dilson Maria Aurélio | indef. | |||
Aleksa Vukanović | 32 | |||
Jonathan Bolingi | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |