Gerson Mayén Villavicencio
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Municipal Limeño | Primera División | 856 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2023/2024 | Águila | Primera División | 2290 | 43 | 33 | 10 | 25 | 1 | 4 | 4 | |||
2023/2024 | Municipal Limeño | Primera División | |||||||||||
2022/2023 | Águila | Primera División | 2877 | 37 | 34 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||
2021/2022 | Águila | Primera División | 4000 | 45 | 45 | 7 | 5 | 10 | |||||
2022 Qatar | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 222 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
2021 | El Salvador | Copa Oro | |||||||||||
2020/2021 | Águila | Primera División | 2847 | 33 | 32 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Vatanspor | DBU Pokalen | 1 | 1 | |||||||||
2019/2020 | Cobán Imperial | Liga Nacional | 810 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019/2020 | Águila | Primera División | |||||||||||
2019/2020 | Santa Tecla | Primera División | 1591 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
2019 | El Salvador | Amistosos | 219 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2019 | El Salvador | Copa Oro | 287 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2018/2019 | Santa Tecla | Primera División | 3630 | 43 | 40 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | |
2018 | El Salvador | Amistosos | 171 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017/2018 | Santa Tecla | Primera División | 1252 | 19 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||
2017/2018 | Santa Tecla | Primera División | 29 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Cafetaleros de Chiapas | Liga de Expansión MX | 400 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||||
2018 | Santa Tecla | Liga Campeones | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2017 | El Salvador | Amistosos | 166 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2018 Russia | El Salvador | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 287 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2017 USA | El Salvador | Copa Oro | 248 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2016/2017 | Santa Tecla | Primera División | 3738 | 46 | 41 | 5 | 12 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
2016 | El Salvador | Copa Centroamericana | 224 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2016 | El Salvador | Amistosos | 297 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Santa Tecla | Primera División | 3909 | 45 | 43 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | |||
2015/2016 | Santa Tecla | Liga Campeones | 353 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2014/2015 | FAS | Primera División | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Santa Tecla | Primera División | 3000 | 38 | 34 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||
2013/2014 | FAS | Primera División | 1382 | 25 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | ||||
2013 | El Salvador | Amistosos | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 USA | El Salvador | Copa Oro | 19 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2012/2013 | FAS | Primera División | 2388 | 31 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||
2012/2013 | FAS | Liga Campeones | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | El Salvador | Copa Centroamericana | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2011 | Chivas USA | MLS | 105 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
2011 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 940 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2010 | Chivas USA | MLS | 148 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2010 | Chivas USA | Copa abierta de los EEUU | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2009 | Chivas USA | MLS | 170 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2009 Egypt | Estados Unidos U20 | Campeonato Mundial Juvenil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
1999/2000 | El Salvador | NB I | 90 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Águila | Municipal Limeño | Transferencia gratuita | - |
2020-06-01 | Cobán Imperial | Águila | Desconocido | - |
2020-01-01 | Santa Tecla | Cobán Imperial | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Cafetaleros de Tapachula | Santa Tecla | Transferencia gratuita | - |
2017-08-01 | Santa Tecla | Cafetaleros de Tapachula | Desconocido | - |
2014-08-01 | FAS | Santa Tecla | Desconocido | - |
2012-08-01 | FAS | FAS | Desconocido | - |
2012-08-01 | Montreal Impact | CD FAS | Transferir | - |
2011-11-25 | CD Chivas USA | Montreal Impact | Préstamo | - |
2011-07-15 | Chivas USA | Fort Lauderdale Strikers | Préstamo | - |
2010-08-15 | Chivas USA | Fort Lauderdale Strikers | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Expansión MX | Campeón | 1x | ||
Primera División | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 4x |
Gerson Mayén Villavicencio tiene 35 años, nasció el 8 febrero 1989, en Los Angeles, USA.
El nombre completo es Gerson Levi Mayén Villavicencio.
Gerson Mayén Villavicencio joga atualmente en Municipal Limeño, em El Salvador .
Gerson Mayén Villavicencio juega en la posición de Centrocampista.
Municipal Limeño - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Adriel Avisai Martínez | indef. | |||
Rodrigo Argueta Santos | 37 | |||
Joel Almeida Huerta | 33 | |||
Defender | ||||
Noel Antonio Rivera Santos | indef. | |||
Fredy Espinoza Cornejo | 32 | |||
Kevin Melara Mondragón | 31 | |||
Tereso Alexi Benítez | indef. | |||
Rubén Marroquín Meléndez | 32 | |||
Juan Diego Lasso Olaya | 27 | |||
Elvis Dodany Claros López | 24 | |||
Walter Canales Guevara | 28 | |||
Ever González Acosta | 26 | |||
Midfielder | ||||
Jefferson Leonel Valladares | indef. | |||
Elmer Alexis Bonilla Rubio | 21 | |||
Rudy Jesús Ramírez | 23 | |||
Hieyfri Ronaldo González Acosta | 23 | |||
Jefferson José Martínez Granados | 18 | |||
Diego Josué Herrera Ventura | 22 | |||
Brayan Landaverde Alvarez | 29 | |||
Gerson Mayén Villavicencio | 35 | |||
Danis Cruz Cerros | 25 | |||
Kevin Oviedo | 26 | |||
Yordy Bonilla Aranda | 26 | |||
Wilma Torres | 30 | |||
German Mejia Briceño | 30 | |||
Marvin Hernández Ramos | 31 | |||
Attacker | ||||
Nelson Ariel Escobar Cruz | 24 | |||
Aldo Magaña | 28 | |||
Bryan Paz Ayala | 27 | |||
Javier de Jesús Ferman Reyes | 28 | |||
Kevin Sagastizado Galeas | 30 | |||
Lucas Oliveira | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |