Yaser Esneider Asprilla Martínez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-23 | Watford | Girona | Transferir | - |
2022-07-01 | Envigado | Watford | Desconocido | - |
2022-02-05 | Watford | Envigado | Préstamo | - |
2022-01-02 | Envigado | Watford | Transferir | £2,700,000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ankle Injury | 2024-10-12 | 2024-11-18 |
Yaser Esneider Asprilla Martínez tiene 21 años, nasció el 18 noviembre 2003, en Bajo Baudó, Colombia.
El nombre completo es Yaser Esneider Asprilla Martínez.
Yaser Esneider Asprilla Martínez joga atualmente en Girona, em Spain .
Yaser Esneider Asprilla Martínez juega en la posición de Delantero.
Girona - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Sánchez Muñoz | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Paulo Gazzaniga | 33 | |||
Juan Carlos | 36 | |||
Pau López | 30 | |||
Defender | ||||
Juanpe | 33 | |||
Miguel Gutiérrez | 23 | |||
Ladislav Krejčí | 25 | |||
Alejandro Francés | 22 | |||
Daley Blind | 34 | |||
Arnau Martinez | 21 | |||
David López | 35 | |||
Midfielder | ||||
Donny van de Beek | 27 | |||
Yangel Herrera | 26 | |||
Oriol Romeu | 33 | |||
Jhon Elmer Solis Romero | 20 | |||
Gabriel Osei Misehouy | 19 | |||
Iván Martín | 25 | |||
Attacker | ||||
Yaser Esneider Asprilla Martínez | 21 | |||
Bryan Gil | 23 | |||
Bojan Miovski | 25 | |||
Abel Ruiz | 24 | |||
Arnaut Danjuma | 27 | |||
Viktor Tsygankov | 27 | |||
Christian Stuani | 38 | |||
Portu | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |