D. De Quarti
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-09 | CFA 2 | Clermont II | 1-0 | Espaly | Árbitro | 1x |
2024-11-02 | CFA 2 | Dijon II | 1-3 | Troyes II | Árbitro | 1x |
2024-10-05 | CFA 2 | Belfort | 2-3 | Metz II | Árbitro | 3x |
2024-09-21 | CFA 2 | Lyon II | 1-0 | Clermont II | Árbitro | 3x |
2024-08-24 | CFA 2 | Besançon | 2-1 | Raon-l'Etape | Árbitro | 1x |
2024-05-18 | CFA | Trélissac | 0-2 | Romorantin | Árbitro | 1x |
2024-05-11 | CFA 2 | Chatou | 1-0 | Caen PTT | Árbitro | 2x |
2024-04-27 | CFA | Toulon | 2-0 | Fréjus | Árbitro | 3x |
2024-04-20 | Liga 2 | Concarneau | 0-0 | Quevilly | Cuarto árbitro | 3x |
2024-04-13 | CFA | Créteil | 1-3 | Mâcon | Árbitro | 5x |
2024-04-06 | CFA 2 | Chassieu | 0-2 | Chambéry | Árbitro | 5x 1x |
2024-03-23 | CFA | Toulouse II | 1-6 | Le Puy | Árbitro | |
2024-03-16 | Liga 2 | Laval | 1-2 | Dunkerque | Cuarto árbitro | 5x |
2024-02-24 | CFA 2 | Corte | 3-2 | Cagnes-Le Cros | Árbitro | 3x |
2024-02-16 | CFA | Les Herbiers | 1-1 | Trélissac | Árbitro | 5x 1x |
2024-02-03 | Liga 2 | Pau | 2-2 | Auxerre | Cuarto árbitro | 3x |
2024-01-21 | CFA 2 | Strasbourg II | 1-2 | Thaon | Árbitro | 4x |
2024-01-13 | CFA | Blois | 2-0 | Paris 13 | Árbitro | 7x |
2023-12-16 | CFA 2 | St Maur Lusita | 1-0 | Orléans II | Árbitro | 4x |
2023-12-09 | Coupe de France | Saint-Meziery | 1-4 | Auxerre | Árbitro asistente | 1x 1x |
2023-12-02 | CFA | Fréjus | 0-0 | Ol. Alès | Árbitro | 7x |
2023-11-25 | Liga 2 | Paris | 1-2 | Bordeaux | Cuarto árbitro | |
2023-11-18 | Coupe de France | Mulhouse | 2-1 | Jura Dolois | Árbitro | 5x |
2023-11-11 | CFA | Aubervilliers | 1-0 | Saint-Malo | Árbitro | 2x |
2023-11-04 | CFA 2 | Belfort | 2-3 | Prix-lès-Méz. | Árbitro | 6x |
El nombre completo es Dario De Quarti.
D. De Quarti fue Árbitro en el partido Clermont II vs Espaly-Saint-Marcel de 9 noviembre 2024, un juego para la France National 3: Group I, Grupo I - Jornada 8.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |