E. Castaneta
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-09 | LFPB | Independiente | 3-2 | Universitario de Vinto | Árbitro asistente | 10x 1x |
2024-11-23 | LFPB | O. Petrolero | 1-1 | Independiente | Árbitro asistente | 5x 2x |
2024-11-01 | LFPB | San Antonio Bulo Bulo | 1-2 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 10x 1x 1x |
2024-09-25 | LFPB | O. Petrolero | 5-0 | Aurora | Árbitro asistente | 7x |
2024-08-26 | LFPB | Aurora | 0-0 | Real Tomayapo | Árbitro asistente | 3x |
2024-08-18 | LFPB | Royal Pari | 1-1 | Aurora | Árbitro asistente | 3x 1x |
2024-07-13 | LFPB | San Antonio Bulo Bulo | 1-2 | O. Petrolero | Árbitro asistente | 4x 1x |
2024-05-22 | LFPB | Real Tomayapo | 0-1 | Universitario de Vinto | Árbitro asistente | 8x |
2023-12-06 | LFPB | Aurora | 3-0 | Vaca Díez | Árbitro asistente | 3x |
2023-05-01 | LFPB | Libertad | 0-1 | Guabirá | Árbitro asistente | 10x 1x 1x |
2022-04-24 | LFPB | Santa Cruz | 3-2 | Nacional P. | Árbitro asistente | 10x 1x |
2022-04-09 | LFPB | Palmaflor | 2-1 | Santa Cruz | Árbitro asistente | 5x 2x |
2022-02-12 | LFPB | J. Wilstermann | 0-1 | Blooming | Árbitro asistente | 5x |
2021-10-22 | LFPB | San José | 1-4 | Aurora | Árbitro asistente | 6x |
2021-09-21 | LFPB | Guabirá | 4-0 | San José | Árbitro asistente | 1x 1x |
2021-07-21 | LFPB | Real Potosí | 1-5 | Palmaflor | Árbitro asistente | 7x 1x |
2021-05-01 | LFPB | Aurora | 3-0 | Independiente | Árbitro asistente | 6x |
El nombre completo es Emanuel Castaneta.
E. Castaneta fue en el partido Independiente Petrolero vs Universitario de Vinto de 9 diciembre 2024, un juego para la Bolivia Liga De Futbol Prof, Clausura - Jornada 27.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |