G. Kim
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-23 | Liga K | Sangju | 1-3 | Seoul | Árbitro asistente | 1x |
2024-11-10 | Liga K | Jeju Utd | 0-0 | Gwangju | Árbitro asistente | 2x |
2024-11-02 | Liga K | Jeonbuk Motors | 0-0 | Incheon Utd | Árbitro asistente | 3x |
2024-10-26 | Liga K | Gangwon | 1-0 | Sangju | Árbitro asistente | 4x |
2024-10-19 | Liga K | Jeonbuk Motors | 0-2 | Daejeon | Árbitro asistente | 1x |
2024-10-06 | Liga K | Pohang | 1-1 | Suwon | Árbitro asistente | 5x |
2024-09-28 | Liga K | Gangwon | 1-1 | Daegu | Árbitro asistente | 4x |
2024-09-22 | Liga K | Daejeon | 0-0 | Jeonbuk Motors | Árbitro asistente | 8x 1x |
2024-09-14 | Liga K | Jeju Utd | 0-4 | Daegu | Árbitro asistente | 1x |
2024-09-01 | Liga K | Jeonbuk Motors | 0-0 | Seoul | Árbitro asistente | 5x |
2024-08-25 | Liga K | Sangju | 2-2 | Daejeon | Árbitro asistente | 6x |
2024-08-21 | Copa FA | Jeju Utd | 2-2 | Pohang | Árbitro asistente | 2x |
2024-08-18 | Liga K | Gangwon | 3-2 | Gwangju | Árbitro asistente | 1x |
2024-08-10 | Liga K | Ulsan | 1-0 | Daegu | Árbitro asistente | 2x |
2024-07-27 | Liga K | Incheon Utd | 0-1 | Seoul | Árbitro asistente | 3x |
2024-07-20 | Liga K | Jeonbuk Motors | 2-0 | Ulsan | Árbitro asistente | 4x |
2024-07-17 | Copa FA | Pohang | 5-1 | Seoul | Árbitro asistente | 6x |
2024-07-14 | Liga K | Gwangju | 0-2 | Incheon Utd | Árbitro asistente | 1x |
2024-07-10 | Liga K | Pohang | 2-0 | Gangwon | Árbitro asistente | 2x |
2024-07-06 | Liga K | Jeju Utd | 3-2 | Seoul | Árbitro asistente | 1x |
2024-06-29 | Liga K | Sangju | 2-0 | Daegu | Árbitro asistente | 2x |
2024-06-26 | Liga K | Seoul | 2-0 | Gangwon | Árbitro asistente | 4x |
2024-06-22 | Liga K | Daejeon | 2-1 | Gwangju | Árbitro asistente | 5x |
2024-06-16 | Liga K | Jeonbuk Motors | 2-2 | Incheon Utd | Árbitro asistente | 2x |
2024-06-02 | Liga K | Jeju Utd | 1-2 | Gangwon | Árbitro asistente | 1x 3x |
El nombre completo es Gye-Yong Kim.
G. Kim fue Árbitro asistente en el partido Sangju Sangmu vs Seoul de 23 noviembre 2024, un juego para la Korea Republic K-League 1, Campeonato Ronda - Jornada 38.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |