I. Inniss
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-07-01 | Amistosos | México | 3-0 | Panamá | Árbitro asistente | 2x |
2021-06-09 | Amistosos | Estados Un | 4-0 | Costa Rica | Árbitro asistente | 2x |
2021-04-07 | Liga Campeones | Arcahaie | 0-0 | Cruz Azul | Árbitro asistente | 3x |
2019-06-05 | Amistosos | Estados Un | 0-1 | Jamaica | Árbitro asistente | |
2016-08-21 | NASL | Puerto Rico | 1-2 | Cosmos | Árbitro asistente | 4x |
2016-03-26 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Canadá | 0-3 | México | Árbitro asistente | 1x |
2015-08-20 | Liga Campeones | Seattle | 2-1 | Olimpia | Árbitro asistente | 7x |
2015-06-11 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Antigua | 1-3 | St. Lucia | Árbitro asistente | 4x |
2015-03-28 | Amistosos | Jamaica | 2-1 | Venezuela | Árbitro asistente | 5x |
2015-03-22 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Barbados | 0-1 | USVI | Árbitro asistente | 9x 1x |
2012-10-25 | Digicel Copa Caribe | St. Vincent | 4-0 | Curaçao | Árbitro asistente | 3x |
2012-10-24 | Digicel Copa Caribe | St. Lucia | 1-0 | St. Vincent | Árbitro asistente | 3x |
2012-10-22 | Digicel Copa Caribe | St. Lucia | 5-1 | Curaçao | Árbitro asistente | 3x 1x |
2011-11-15 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Cayman | 1-1 | Dominican Rep | Árbitro asistente | 2x |
2011-10-12 | Eliminatorias Mundial CONCACAF | Antigua | 10-0 | USVI | Árbitro asistente | |
2010-10-26 | Digicel Copa Caribe | Grenada | 0-3 | Guadalupe | Árbitro asistente | 1x |
2010-10-24 | Digicel Copa Caribe | Guadalupe | 3-2 | Puerto Rico | Árbitro asistente | 6x |
2010-10-22 | Digicel Copa Caribe | Grenada | 3-1 | Puerto Rico | Árbitro asistente | 1x 1x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de I. Inniss?
El nombre completo es Ike Inniss.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro I. Inniss?
I. Inniss fue en el partido Puerto Rico vs NY Cosmos de 20 agosto 2016, un juego para la USA NASL, Temporada de Otoño.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |