K. Fujita
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-04-07 | Liga J1 | Vissel Kobe | 1-0 | Oita | Cuarto árbitro | |
2017-12-02 | Liga J1 | Albirex | 1-0 | Cerezo | Cuarto árbitro | 4x |
2017-11-19 | Liga J2 | Shonan | 1-1 | Machida | Árbitro | 5x |
2017-11-18 | Liga J1 | Vegalta | 3-0 | Omiya | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2017-10-29 | Liga J1 | Kashiwa | 2-2 | Kawasaki | Cuarto árbitro | 2x |
2017-10-22 | Liga J2 | Fagiano | 2-1 | ThespaKusatsu | Árbitro | 1x |
2017-10-07 | Liga J2 | Yokohama | 1-3 | Avispa | Árbitro | 4x |
2017-10-01 | Liga J2 | Kamatamare | 0-0 | Tokushima | Árbitro | 4x 1x |
2017-09-16 | Liga J2 | Machida | 0-0 | Montedio | Árbitro | 6x |
2017-09-09 | Liga J1 | Kashima | 1-0 | Omiya | Cuarto árbitro | 2x |
2017-08-26 | Liga J2 | Zweigen | 1-2 | Kamatamare | Árbitro | 3x |
2017-08-19 | Liga J1 | Albirex | 1-2 | Vegalta | Cuarto árbitro | 1x |
2017-08-11 | Liga J2 | Ehime | 0-0 | Mito | Árbitro | 3x |
2017-07-30 | Liga J1 | Tokyo | 1-1 | Albirex | Cuarto árbitro | 2x |
2017-07-23 | Liga J2 | Fagiano | 2-1 | Renofa | Árbitro | 2x |
2017-07-01 | Liga J2 | Kumamoto | 4-0 | Tokyo Verdy | Árbitro | 3x |
2017-06-25 | Liga J2 | Gifu | 4-6 | JEF Utd | Árbitro | 4x |
2017-06-10 | Liga J2 | Oita | 2-2 | Yokohama | Árbitro | 2x |
2017-05-07 | Liga J2 | Ehime | 2-1 | Renofa | Árbitro | 1x |
2017-05-03 | Liga J2 | Montedio | 0-0 | Mito | Árbitro | 5x |
2017-04-30 | Liga J1 | Albirex | 0-1 | Kashiwa | Cuarto árbitro | 4x |
2017-04-15 | Liga J2 | Machida | 1-0 | Yokohama | Árbitro | 4x |
2017-04-01 | Liga J2 | Mito | 1-1 | Renofa | Árbitro | 2x |
2017-03-19 | Liga J2 | Montedio | 0-0 | Kamatamare | Árbitro | 3x |
2017-03-05 | Liga J2 | V-Varen | 1-1 | Yokohama | Árbitro | 2x |
El nombre completo es Kazuya Fujita.
K. Fujita fue Cuarto árbitro en el partido Vissel Kobe vs Oita Trinita de 7 abril 2021, un juego para la Japan J-League, Temporada Regular - Jornada 8.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |