M. Zavala
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-09-13 | Primera División | César Vallejo | 1-0 | Unión Comercio | Árbitro asistente | 6x 1x |
2024-08-16 | Primera División | César Vallejo | 2-2 | Boys | Árbitro asistente | 3x 4x |
2024-05-25 | Primera División | César Vallejo | 2-1 | Grau | Árbitro asistente | 3x |
2024-04-20 | Primera División | CA Mannucci | 2-0 | UTC Cajamarca | Árbitro asistente | 2x |
2024-02-24 | Primera División | CA Mannucci | 0-4 | Sp. Cristal | Árbitro asistente | 6x |
2023-09-29 | Primera División | UTC Cajamarca | 1-1 | Boys | Árbitro asistente | 5x |
2023-08-08 | Segunda División | Pirata | 2-2 | Carlos Stein | Árbitro asistente | 4x |
2023-07-09 | Primera División | CA Mannucci | 3-0 | Dep. Municipal | Árbitro asistente | |
2023-07-06 | Segunda División | Carlos Stein | 2-4 | Coopsol | Árbitro asistente | 7x 1x |
2023-06-07 | Segunda División | Pirata | 0-0 | Santos | Árbitro asistente | 1x |
2023-05-14 | Primera División | CA Mannucci | 1-0 | Grau | Árbitro asistente | 4x 1x |
2023-03-26 | Primera División | César Vallejo | 0-2 | Sport Huancayo | Árbitro asistente | 4x |
2023-02-06 | Primera División | César Vallejo | 2-2 | Alianza Atl. | Árbitro asistente | 1x 2x |
2022-09-02 | Primera División | Ayacucho | 1-1 | Boys | Árbitro asistente | 2x 4x |
2022-08-28 | Segunda División | Llacuabamba | 0-0 | Pirata | Árbitro asistente | 4x 1x |
2022-05-15 | Segunda División | Chavelines | 1-0 | Pirata | Árbitro asistente | 5x |
2018-09-16 | Segunda División | CA Mannucci | 3-1 | Los Caimanes | Árbitro asistente | 7x 1x |
2018-04-15 | Segunda División | CA Mannucci | 1-1 | Juan Aurich | Árbitro asistente | 4x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de M. Zavala?
El nombre completo es Marcell Zavala.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro M. Zavala?
M. Zavala fue en el partido César Vallejo vs Unión Comercio de 13 septiembre 2024, un juego para la Peru Primera Division, Clausura - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |